Zojuist werd door de Superstock 600 op het Ricardo Tormo Circuit de 2e kwalificatietraining afgewerkt. De laatste kans om voor de race, die aan het eind van de middag wordt verreden, een goede startpositie op de grid te veroveren.
Xavier Simeon kijkt in de pitbox of iemand zijn poletijd verbetert
De jonge rijders zullen blij geweest zijn dat de weersomstandigheden aanmerkelijk beter waren dan vanochtend tijdens de vrije training, waardoor het mogelijk was om de gisteren gerealiseerde tijden te verbeteren.
De strijd om de pole ging, net als gisteren, voornamelijk tussen Nicolo Canepa (Ducati Xerox Junior) en Xavier Simeon (Alstare Suzuki Corona Extra). Beide rijders, die ook vorig seizoen regelmatig in de voorste gelederen van het veld te vinden waren, verbeterden hun tijden van gisteren en ging als enige twee rijders onder de 1Õ43 grens.
Simeon pakte de pole met een tijd van 1Õ42094, gevolgd door Canepa (1Õ42.509). Een kleine seconde daarna volgde de rest van het veld.
Ondanks het feit dat de baan inmiddels volledig opgedroogd was kon een aantal rijders toch niet voorkomen dat ze baan de baan af gingen.
Dit gold echter niet voor onze drie landgenoten. Het waren Roy ten Napel (Lian Products Racing Team) en Lennart van Houwelingen (Some Racing), die goede zaken deden tijdens deze beslissende kwalificatietraining.
Ten Napel, die gisteren niet verder kwam dan een 21e positie, verbeterde zijn tijd met ruim een seconde en legde met een tijd van 1Õ44.506 beslag op de 13e plaats op de grid. Direct achter hem op een 14e plaats Van Houwelingen, die ook ruim een seconde van zijn tijd van gisteren af reed.
Ook Marcel van Nieuwenhuizen was aanmerkelijk sneller dan gisteren. Met zijn tijd van 1Õ5.421 klom hij van een 28e naar een 24e startpositie.
De heren krijgen nu even de tijd om bij te komen en nog wat laatst technische en tactische besprekingen te voeren met hun teamleden en/of monteurs, voordat ze zich vanmiddag om 17.40 uur opstellen voor hun race.
coureur | team | merk | vrijdag | zaterdag | tijd | |
1 | Simeon X. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX 600R | 1’43.471 | 1’42.094 | 1’42.094 |
2 | Canepa N. | Ducati Xerox Junior. | Ducati 749 R | 1’43.111 | 1’42.509 | 1’42.509 |
3 | Barragan S. | Team Laglisse. | Yamaha YZF R6 | 1’43.742 | 1’43.450 | 1’43.450 |
4 | Antonelli A. | Junior Team Italia Honda. | Honda CBR 600RR | 1’45.156 | 1’43.486 | 1’43.486 |
5 | Costantini R. | Junior Team Italia Honda. | Honda CBR 600RR | 1’44.925 | 1’43.702 | 1’43.702 |
6 | Gines M. | Moto 1. | Yamaha YZF R6 | 1’44.535 | 1’43.848 | 1’43.848 |
7 | Pinto Sivaneto L. | Millet Racing Yamaha 2. | Yamaha YZF R6 | 1’43.895 | 1’45.419 | 1’43.895 |
8 | Colatosti A. | PSG-1 Kawasaki Corse J.. | Kawasaki ZX6RR | 1’45.605 | 1’43.911 | 1’43.911 |
9 | Pedro J. | Yamaha Factory. | Yamaha YZF R6 | 1’44.093 | 1’44.005 | 1’44.005 |
10 | Giugliano D. | Lightspeed Kawasaki Supp.. | Kawasaki ZX6RR | 1’44.121 | 1’44.968 | 1’44.121 |
11 | Millet F. | Millet Racing Yamaha J.. | Yamaha YZF R6 | 1’45.039 | 1’44.274 | 1’44.274 |
12 | Hodt O. | Hodt As Racing. | Yamaha YZF R6 | 1’45.473 | 1’44.370 | 1’44.370 |
13 | Ten Napel R. | Lian Products Racing Team. | Yamaha YZF R6 | 1’45.632 | 1’44.506 | 1’44.506 |
14 | Van Houwelingen L. | Some Racing. | Suzuki GSX 600R | 1’45.756 | 1’44.516 | 1’44.516 |
15 | Pintar B. | Inotherm Racing Team. | Yamaha YZF R6 | 1’45.276 | 1’44.737 | 1’44.737 |
16 | Black G. | Vazy Racing Team. | Honda CBR 600RR | 1’45.618 | 1’44.744 | 1’44.744 |
17 | Colucci D. | Ducati Xerox Junior. | Ducati 749 R | 1’46.101 | 1’44.764 | 1’44.764 |
18 | Lundh A. | Stiggy Motorsports. | Honda CBR 600RR | 1’45.711 | 1’44.798 | 1’44.798 |
19 | Gamell F. | Yamaha Factory. | Yamaha YZF R6 | 1’45.054 | 1’45.016 | 1’45.016 |
20 | Savary M. | Millet Racing Yamaha J.. | Yamaha YZF R6 | 1’45.065 | 1’45.070 | 1’45.065 |
21 | Jezek O. | Gold Fren Team Erinac. | Kawasaki ZX6RR | 1’45.132 | 1’45.653 | 1’45.132 |
22 | Sutter D. | Peko Racing Team. | Honda CBR 600RR | 1’45.225 | 1’45.809 | 1’45.225 |
23 | Gallina J. | SBP Racing Galvin. | Yamaha YZF R6 | 1’45.418 | 1’45.360 | 1’45.360 |
24 | Van Nieuwenhuizen M. | Remar Racing Holland. | Suzuki GSX 600R | 1’46.329 | 1’45.421 | 1’45.421 |
25 | Lamarra E. | Team Trasimeno. | Yamaha YZF R6 | 1’45.890 | 1’45.516 | 1’45.516 |
26 | Bond M. | Mist Suzuki. | Suzuki GSX 600R | 1’45.620 | 1’45.604 | 1’45.604 |
27 | Chmielewski A. | Trasimeno Junior Team. | Yamaha YZF R6 | 1’45.732 | 1’45.753 | 1’45.732 |
28 | Beretta D. | DBG Racing. | Suzuki GSX 600R | 1’45.812 | 1’45.918 | 1’45.812 |
29 | Junod G. | TKR Suzuki Switzerland. | Suzuki GSX 600R | 1’47.173 | 1’45.972 | 1’45.972 |
30 | Guerra Y. | Team Laglisse. | Yamaha YZF R6 | 1’46.776 | 1’48.277 | 1’46.776 |
31 | Burrell B. | MS Racing. | Honda CBR 600RR | 1’47.223 | 1’46.892 | 1’46.892 |
32 | Erbacci C. | 44 Racing Team. | Yamaha YZF R6 | 1’47.631 | 1’46.934 | 1’46.934 |
33 | Gruy W. | Trasimeno Junior Team. | Yamaha YZF R6 | 1’47.108 | 1’46.946 | 1’46.946 |
34 | Prudik J. | Intermoto Czech Klaffi. | Honda CBR 600RR | 1’48.509 | 1’47.021 | 1’47.021 |
35 | Northover C. | Mist Suzuki. | Suzuki GSX 600R | 1’47.373 | 1’47.089 | 1’47.089 |
36 | Gianfardoni R. | RG Team. | Yamaha YZF R6 | 1’49.235 | 1’48.553 | 1’48.553 |
37 | Lonbois V. | SRC Racing Team. | Suzuki GSX 600R | 1’52.448 | 1’50.176 | 1’50.176 |
Verslag: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]