Er is deze ochtend in Australi een fantastische Supersport race verreden, met in het begin een kopgroep van zes coureurs, die het aanwezige publiek van 58.000 koppen een supershow gaven. Wel werd de start even uitgesteld vanwege de harde rukwinden op het aan zee gelegen circuit.
Ook de Nederlander Jurgen van den Goorbergh kon eerst goed mee met de kopgroep. Later in de race moest Jurgen de groep laten gaan, maar eindigde toch op een keurige 5e plaats.
De kopgroep viel in de loop van de wedstrijd uit elkaar in twee delen. Kuip aan kuip vochten thuisrijder Kevin Curtain en Sebastien Charpentier rondenlang om de winst. Curtain had in de laatste minuten nog wijzigingen aan de demping van zijn motor aangebracht. Zijn teamgenoot Broc Parkes pakte een zevende plaats.
Katsuaki Fujiwara had een fantastisch mooi gevecht met Fabian Foret en Michel Fabrizio op de Megabike Honda. Deze laatste viel een aantal ronden voor het eind uit. Voormalig Ten Kate rijder Foret, na een jaar Kawasaki en Yamaha nu weer terug op een Honda, pakte de derde plaats.
coureur | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 21 | 34’28.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 21 | 34’32.515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Foret Fabien | Honda CBR 600RR | 21 | 34’38.561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fujiwara Katsuaki | Honda CBR 600RR | 21 | 34’38.584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vd Goorbergh Jurgen | Ducati 749 R | 21 | 34’58.522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stigefelt Johan | Honda CBR 600RR | 21 | 35’03.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Parkes Broc | Yamaha YZF R6 | 21 | 35’11.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chambon Stphane | Honda CBR 600RR | 21 | 35’15.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lauslehto Tatu | Honda CBR 600RR | 21 | 35’17.896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cogan Christophe | Suzuki GSX 600R | 21 | 35’25.779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fores Javi | Suzuki GSX 600R | 21 | 35’49.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Garcia David | Kawasaki ZX 6RR | 21 | 35’49.381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Miksovsky Tomas | Honda CBR 600RR | 21 | 35’57.621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Szkopek Pawel | Honda CBR 600RR | 20 | 34’46.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Fabrizio Michel | Honda CBR 600RR | 18 | 29’41.532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Antonello Alessandro | Kawasaki ZX 6RR | 6 | 10’16.405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Baiocco Matteo | Kawasaki ZX 6RR | 5 | 9’03.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Berta Andrea | Ducati 749 R | 1 | 1’49.680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nannelli Gianluca | Ducati 749 R | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Charpentier Sbastien 1’37.438 |
Harry Haddering; [email protected]
tijden: Joop Iedema; [email protected]