Karl Muggeridge en Broc Parkes hebben weer rijles gegeven in de Supersport 600cc, met de tweede plaats op Magny Cours heeft Broc Parkes ook de tweede plaats in het kampioenschap weten veilig te stellen voor Jurgen van den Goorbergh die vandaag vijfde werd. Gaat vd Goorbergh naar Petronas?
Achter het Ten Kate Duo was het Sebastian Charpentier, die de derde plek voor Honda veilig stelde. van Charpentier word verwacht dat hij bij het Ten Kate team de plek van Broc Parkes over gaat nemen. vierde werd Lanzi op de Ducati. Suzuki Nederland is met de tiende plek van Barry Veneman zeer tevreden, Barry heeft gisteren een zware val meegemaakt. Jarno Janssen maakte een kleine valpartij tijdens warm-up. Toch is het team zeer tevreden
coureur | motor | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Muggeridge Karl | Honda CBR 600RR | 22 | 38’34.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Parkes Broc | Honda CBR 600RR | 22 | 38’35.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 22 | 38’35.628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lanzi Lorenzo | Ducati 749 R | 22 | 38’47.913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vd Goorbergh Jurgen | Yamaha YZF R6 | 22 | 38’51.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pitt Andrew | Yamaha YZF R6 | 22 | 38’52.569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Coxhell Craig | Yamaha YZF R6 | 22 | 38’59.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Neukirchner Max | Honda CBR 600RR | 22 | 39’02.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lagrive Matthieu | Suzuki GSX-R 600 | 22 | 39’18.029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Baiocco Matteo | Yamaha YZF R6 | 22 | 39’21.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Roccoli Massimo | Yamaha YZF R6 | 22 | 39’21.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Veneman Barry | Suzuki GSX-R 600 | 22 | 39’21.814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kellner Christian | Yamaha YZF R6 | 22 | 39’38.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lindstrom Jimmy | Honda CBR 600RR | 22 | 39’42.269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Donischal Philippe | Suzuki GSX-R 600 | 22 | 39’45.146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Janssen Jarno | Suzuki GSX-R 600 | 22 | 40’01.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lussiana Yann | Yamaha YZF R6 | 22 | 40’02.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Pandilla Roberto | Kawasaki ZX6 RR | 22 | 40’02.685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Solberg Tage | Yamaha YZF R6 | 22 | 40’04.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Foret Fabien | Yamaha YZF R6 | 21 | 37’32.544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Le Grelle Sebastien | Honda CBR 600RR | 21 | 37’49.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Fabrizio Michel | Honda CBR 600RR | 14 | 25’07.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Silva Ivan | Honda CBR 600RR | 12 | 21’40.817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Fujiwara Katsuaki | Suzuki GSX-R 600 | 10 | 18’11.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Chambon Stphane | Suzuki GSX-R 600 | 9 | 16’15.455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Tortoroglio Walter | Kawasaki ZX6 RR | 9 | 16’24.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Gantner Herv | Honda CBR 600RR | 8 | 15’00.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Tiberio Yoann | Yamaha YZF R6 | 4 | 7’21.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Sacchetti Denis | Honda CBR 600RR | 2 | 3’37.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Parkes Broc 1’44.457 |