Katsuaki Fujiwara heeft het Winston ten Kate team haar eerste overwinnig bezorgd. De Japanner, die in een race altijd sterker is dan de training, deed er even over voor hij zijn teamgenoot Charpentier wist te achterhalen. Kats moest zijn motor namelijk herstarten nadat die bij de start afsloeg.
Charpentier startte goed maar een probleem met de voorband zorgde ervoor dat Fujiware toch later weer wist aan te sluiten. Nadat de Japanner de vrije baan had kon hij uiteindelijk de sterk rijdende Italiaan Michel Fabrizio passeren.
Nadat Katsuaki Fujiwara Sebastian Charpentier had weten te achterhalen ontstond tijdelijk een mooi gevecht. De Japanner kon na een slipstreamgevecht zijn teamgenoot uitremmen en voor de eerste bocht passeren. Alleen bij het behalen van de eindstreep kwam de Jappanner even uit balans en kon problemen maar net voorkomen.
Fabrizio behield de derde en laatste podiumplaats voor Kevin Curtain op Yamaha voor oud kampioen Fabian Foret en Broc Parkes, beide voormalig ten Kate rijders.
Jurgen wist bij zijn Ducati debuut de eindstreep niet te halen, Barry Veneman en Jarno Jansen zullen zich pas in Europa melden bij het Supersport startveld.
naam | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fujiwara Katsuaki | Honda CBR 600RR | 18 | 37’54.414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 18 | 37’59.876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fabrizio Michel | Honda CBR 600RR | 18 | 38’08.384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 18 | 38’23.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Foret Fabien | Honda CBR 600RR | 18 | 38’25.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Parkes Broc | Yamaha YZF R6 | 18 | 38’26.873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chambon Stphane | Honda CBR 600RR | 18 | 38’31.256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fores Javier | Suzuki GSX 600R | 18 | 38’36.905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nannelli Gianluca | Ducati 749 R | 18 | 38’49.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lauslehto Tatu | Honda CBR 600RR | 18 | 38’53.506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Berta Andrea | Ducati 749 R | 18 | 39’26.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Miksovsky Tomas | Honda CBR 600RR | 18 | 39’30.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Szkopek Pawel | Honda CBR 600RR | 18 | 39’42.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Baiocco Matteo | Kawasaki ZX 6RR | 17 | 38’04.479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cogan Christophe | Suzuki GSX 600R | 14 | 29’57.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Antonello Alessandro | Kawasaki ZX 6RR | 10 | 21’26.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Garcia David | Kawasaki ZX 6RR | 9 | 19’34.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Vd Goorbergh Jurgen | Ducati 749 R | 8 | 17’14.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Charpentier Sbastien 2’04.686 |
Tekst Harry Haddering
[email protected]
uitslag Joop Iedema
[email protected]