Carpentier leidt het veld in de eerste ronde, Jurgen op de vierde plaats. In de tweede ronde rukt Muggerigde op naar de vierde plaats, na een slechte start van beide Ten Kate rijders.
Miuggeridge schuift door naar de tweede plaats achter Carpentier en in ronde 5 passeert Muggerigde koploper Carpentier en neem resoluut de kop over.
Parks rijdt op dat moment op de vijfde plaats, vlak voor v.d. Goorbergh.
Roberto Lanzi op de derde plaats heeft zich vast op de derde plaats gereden en er ontstaat een kopgroep van drie man.
De tweede landgenoot Ron van Steenbergen rijdt op de 22e plaats.
Lanzi valt weg bij de kop, na een bezoek aan de pits.
In de zevende ronde is de situatie als volgt, Muggeridge leidt het veld, op ruime afstand gevolgd door Foret, Broc Parks en Jurgen v.d. Goorbergh.
Hanson op de 19e plaats en Ron van Steenbergen op de 21e plaats.
De achtste ronde valt Kevin Curtain uit met technische problemen, de kop wordt nog steeds gehouden door Muggerigde met een voorsprong van 4 seconden op Parks, Foret, v.d. Goorbergh en Fujiwara.
De tiende ronde leidt Karl Muggerigde ruimschoots met zoÕn vijf seconden op de achtervolgende groep, aangevoerd door Foret, met acher hem Fujiwara, Parks en op kleine afstand v.d. Goorbergh.
In de twaalfde ronde is de afstand tussen koploper Muggerigde en de achtervolgende groep 4,3 seconden, waarbij Jurgen v.d. Goorbergh naar het schijnt wat moet afhaken.
Foret, Fukiwara en Broc Parks vechten een verbeten strijd uit op de plaatsen 2,3,4.
Het gevecht blijft voortduren, totdat Fujiwara zijn Suzuki opblaast in ronde 14, v.d. Goorbergh heeft de aansluiting met de groep verloren en volgt op een paar seconden. In de laatste ronde behoudt Muggerigde zijn voorsprong voor Fabian Foret en Broc Parks, beide Ten Kate rijders op het podium.
het Kobutex team stuurde ons het volgende Verslag:
Hanson en Van Steenbergen snel op Monza
Tiende en veertiende, dat waren de eindklasseringen van Jan Hanson en Ron van Steenbergen, tijdens de race om het wereldkampioenschap Supersport 600 op het circuit van Monza. ,,Buitengewoon tevredenÕÕ, zei teammanager Freddie Kooistra die in Itali de Bennekommer Van Steenbergen zijn eerste twee WK-punten zag bemachtigen.
De trainingen in Monza waren de afgelopen dagen geen al te doorslaand succes voor de rijders van Kobutex Honda Ecotherm. Hanson verscheen als 20ste aan de start, Van Steenbergen als 27ste. ,,Maar in de wedstrijd hebben beide rijders zich uitstekend laten zienÕÕ, aldus Kooistra.
Vorig jaar reed toenmalig Kobutex-coureur Barry Veneman in Monza naar de dertiende positie. Hanson eindigde ditmaal drie plaatsen hoger, overigens op respectabele afstand van Karl Muggeridge. De rijder van het Ten Kate Honda-racingteam was in Monza een klasse apart. Het verschil tussen Muggeridge en Hanson bedroeg zoÕn 40 seconden.
,,Jan had een bijzonder slechte startÕÕ, zo keek Freddie Kooistra terug op de race in het zomers warme Itali. ,,Hij reed de eerste meters helemaal achteraan, maar heeft zich daarna heel goed teruggevochten.ÕÕ
De rijders van Kobutex Honda Ecotherm rijden dit seizoen twee races, die meetellen in de strijd om de wereldtitel Supersport 600. Deelname in de Duitse Grand Prix is geannuleerd omdat de belangen in het open Nederlands kampioenschap hoger zijn. ,,Dus rijden we dat weekeinde in OssÕÕ, zei Kooistra. De resterende WK-race is op het circuit van Assen, op 5 september.
| | rider | motor | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Muggeridge Karl | Honda CBR 600RR | 30’27.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Parkes Broc | Honda CBR 600RR | 30’36.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Vd Goorbergh Jurgen | Yamaha YZF R6 | 30’40.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Charpentier Sébastien | Honda CBR 600RR | 30’50.154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Kellner Christian | Yamaha YZF R6 | 31’03.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Neukirchner Max | Honda CBR 600RR | 31’03.458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Bussei Giovanni | Ducati 749 R | 31’03.967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Guareschi Vittoriano | Ducati 749 R | 31’04.216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Lagrive Matthieu | Suzuki GSX 600R | 31’04.854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Hanson Jan | Honda CBR 600RR | 31’10.882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Roccoli Massimo | Yamaha YZF R6 | 31’12.152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Sacchetti Denis | Honda CBR 600RR | 31’12.470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Giugovaz Diego | Honda CBR 600RR | 31’17.852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Van Steenbergen Ron | Honda CBR 600RR | 31’39.858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Lanzi Lorenzo | Ducati 749 R | 31’58.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Fujiwara Katsuaki | Suzuki GSX 600R | 24’48.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Migliorati Cristiano | Kawasaki ZX6 RR | 23’04.736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Cruciani Stefano | Kawasaki ZX6 RR | 19’32.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Berta Andrea | Honda CBR 600RR | 19’39.892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 15’17.953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Wimbauer Nicky | Yamaha YZF R6 | 12’03.633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Baiocco Matteo | Yamaha YZF R6 | 12’09.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Boccolini Gilles | Honda CBR 600RR | 8’13.177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Chambon Stéphane | Suzuki GSX 600R | 5’57.779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Corradi Alessio | Honda CBR 600RR | 3’50.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Tortoroglio Walter | Suzuki GSX 600R | 2’01.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | | Foret Fabien | Yamaha YZF R6 | 30’33.532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | | Iannuzzo Vittorio | Suzuki GSX 600R | 31’03.316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Muggeridge Karl 1’53.396 |