De Supersport race in Oscherleben was er een met veel valpartijen. Jarno Janssen was er een van. Muggeridge behaalde zijn derde zege op rij voor teamgenoot Parkes en Charpentir. vdGoobergh werd enigzins teleurstellend zevende en Veneman elfde.
‘Muggas’ viert zijn overwinning (foto: Honda Racing)
Helaas wordt het voor ons als redactie ook een beetje gissen naar gebeurtenissen tijdens de race vanwege het achterblijven van beelden. We proberen het wedstrijdverloop zo duidelijk mogelijk neer te zetten maar totdat we de beelden gezien hebben zullen de details beperkt blijven
Sebatien Charpentier heeft na een ronde de leiding voor Karl Muggeridge, Kevin Curtain, Broc Parkes, Max Neukirchner, Stephane Chambon, Christian Kellner, Katsuaki Fujiwara en Jurgen vdGoorbergh. Veneman en janssen komen door als 15e en 17e. vdGoorbergh heeft al snel Fujiwara te pakken en Chambon en Kellner volgen al snel. Dan gaat Janssen onderuit in de vierde ronde. Jurgen klimt nog wat verder naar voren door Neukirchner te passeren en ligt dan vijfde. Teamgenoot Foret zit intussen in het kielzog van de vliegende Hollander en passeert de leider in de tussenstand een ronde later.
Muggeridge heeft intussen in de tweede ronde de leiding overgenomen van Charpentier en heeft Curtain achter zich zitten asl in de negende ronde Curtain onderuit gaat terwijl Broc parkes Charpentier te grazen neemt voor de tweede plaats. Langzaam beginnen de rijders een klein beetje afstand van elkaar te nemen. Halverwege de race gaat de achterstand van vdGoorbergh ten opzichte van Foret ineens omhoog van een kleine seconde naar drie seconden en dat wordt alleen maar meer.
Parkes komt intussen steeds dichterbij zijn teamgenoot, samen hebben ze een kleine twee seconden op Charpentier die eveneens een kleine twee seconden op Foret heeft.
In de 22e ronde zijn we ineens Foret kwijt met waarschijnlijk een technisch probleem terwijl vdGoorbergh rap plaatsen verliest aan Chambon, Nuekircher en later ook Fujiwara. Jurgen weet gelukkig nog uit de klauwen te blijven van Kellner.
Veneman zit vanaf de start van de race achter Lorenzo Lanzi en moet alleen in de eindfase wat terrein prijsgeven op de Ducati. Kai Borre Andersen komt in de eindfase nog wel akelig dichtbij op de Kawasaki maar weet zijn slag niet te slaan. De twee Belgen, Le Grelle en Daemen zitten het grootste gedeelte van de race net buiten de punten maar uiteindelijk wordt Daemen 15e en Le Grelle 15e.
| | rider | motor | | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Muggeridge Karl | Honda CBR 600RR | 28 | 42’41.262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Parkes Broc | Honda CBR 600RR | 28 | 42’41.890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Charpentier Sébastien | Honda CBR 600RR | 28 | 42’44.491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Chambon Stéphane | Suzuki GSX 600R | 28 | 42’58.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Neukirchner Max | Honda CBR 600RR | 28 | 42’58.681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Fujiwara Katsuaki | Suzuki GSX 600R | 28 | 42’58.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Vd Goorbergh Jurgen | Yamaha YZF R6 | 28 | 43’07.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Kellner Christian | Yamaha YZF R6 | 28 | 43’07.214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Corradi Alessio | Honda CBR 600RR | 28 | 43’12.373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Lanzi Lorenzo | Ducati 749 R | 28 | 43’13.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Veneman Barry | Suzuki GSX 600R | 28 | 43’18.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Andersen Kai Borre | Kawasaki ZX6 RR | 28 | 43’18.897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Sacchetti Denis | Honda CBR 600RR | 28 | 43’22.783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Daemen Werner | Honda CBR 600RR | 28 | 43’24.749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Le Grelle Sebastien | Honda CBR 600RR | 28 | 43’25.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | | Lagrive Matthieu | Suzuki GSX 600R | 28 | 43’40.747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | | Baiocco Matteo | Yamaha YZF R6 | 28 | 43’57.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | | Tortoroglio Walter | Suzuki GSX 600R | 28 | 43’57.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | | Ellison Dean | Honda CBR 600RR | 28 | 44’04.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Foret Fabien | Yamaha YZF R6 | 22 | 33’38.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Iannuzzo Vittorio | Suzuki GSX 600R | 14 | 21’42.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Kayo Tekkyu | Yamaha YZF R6 | 11 | 17’37.293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 9 | 13’43.810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Stamm Roman | Suzuki GSX 600R | 8 | 12’39.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Janssen Jarno | Suzuki GSX 600R | 5 | 7’49.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Günther Jesco | Honda CBR 600RR | 4 | 6’29.792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | MacPherson Iain | Honda CBR 600RR | 3 | 4’42.398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Tode Arne | Yamaha YZF R6 | 2 | 3’14.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Cruciani Stefano | Kawasaki ZX6 RR | 2 | 3’14.387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Bussei Giovanni | Ducati 749 R | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Parkes Broc 1’30.386 |
(RvdD & JI)