Na diskwalificatie van 6 Honda’s, waaronder de ten Kate mannen die plaats 1 en 2 behaalden, is er een geheel andere uitslag gekomen. Net als twee jaar geleden, ook al op een Duitse circuit, zijn de achterassen van de uit de wedstrijd genomen Honda’s te licht bevonden. Deze waren 2,85 gram te licht. De berichten van Ten Kate later op de avond zullen meer licht op de zaak laten schijnen. wordt vervolgd. Barry Veneman op Suzuki nu op de 6e plaats
rider | motor | time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chambon Stphane | Suzuki GSX 600R | 28 | 42’58.502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fujiwara Katsuaki | Suzuki GSX 600R | 28 | 42’58.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vd Goorbergh Jurgen | Yamaha YZF R6 | 28 | 43’07.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kellner Christian | Yamaha YZF R6 | 28 | 43’07.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lanzi Lorenzo | Ducati 749 R | 28 | 43’13.490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Veneman Barry | Suzuki GSX 600R | 28 | 43’18.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andersen Kai Borre | Kawasaki ZX6 RR | 28 | 43’18.897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Daemen Werner | Honda CBR 600RR | 28 | 43’24.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Le Grelle Sebastien | Honda CBR 600RR | 28 | 43’25.389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lagrive Matthieu | Suzuki GSX 600R | 28 | 43’40.747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Baiocco Matteo | Yamaha YZF R6 | 28 | 43’57.151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tortoroglio Walter | Suzuki GSX 600R | 28 | 43’57.405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ellison Dean | Honda CBR 600RR | 28 | 44’04.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Foret Fabien | Yamaha YZF R6 | 22 | 33’38.426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Iannuzzo Vittorio | Suzuki GSX 600R | 14 | 21’42.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Kayo Tekkyu | Yamaha YZF R6 | 11 | 17’37.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 9 | 13’43.810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Stamm Roman | Suzuki GSX 600R | 8 | 12’39.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Janssen Jarno | Suzuki GSX 600R | 5 | 7’49.021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | G_nther Jesco | Honda CBR 600RR | 4 | 6’29.792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | MacPherson Iain | Honda CBR 600RR | 3 | 4’42.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Tode Arne | Yamaha YZF R6 | 2 | 3’14.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cruciani Stefano | Kawasaki ZX6 RR | 2 | 3’14.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Bussei Giovanni | Ducati 749 R | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | Muggeridge Karl | Honda CBR 600RR | 28 | 42’41.262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | Parkes Broc | Honda CBR 600RR | 28 | 42’41.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 28 | 42’44.491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | Neukirchner Max | Honda CBR 600RR | 28 | 42’58.681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | Corradi Alessio | Honda CBR 600RR | 28 | 43’12.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | Sacchetti Denis | Honda CBR 600RR | 28 | 43’22.783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Parkes Broc 1’30.386 |