WSBK: WSS: Curtain maakt het Charpentier moeilijk

78

Even leek het erop, dat Kevin Curtain de pole position in de Word Supersport klasse zou kunnen afsnoepen van Winston Ten Kate Honda rijder SŽbastien Charpentier, maar het mocht niet zo zijn.

Het behalen van de pole position zou voor Curtain, rijder van het Yamaha Motor Germany team, een mooi verjaardagskado geweest zijn voor zijn 39e verjaardag, die hij nog geen week geleden vierde, maar het was hem niet gegund.




Voor het grootste deel van de wedstrijd voerde SŽbastien Charpentier, net als de rest van het weekend, de lijst aan, toen plotsklaps Curtain hem voorbij stevende. Maar Charpentier maakte hieraan een paar minuten later alweer een eind.

Curtain reed gisteren tijdens de 1e kwalificatie de 5e tijd, waarmee hij ongeveer een seconde achter de tijd van Charpentier stond. Hij reed vandaag een dikke twee seconden sneller dan gisteren en wist Charpentier tot op 24-honderste seconde te benaderen. Zo dicht bij de pole-winnaar heeft nog niemand dit weekend kunnen komen.

Echter, toch zal dit waarschijnlijk voor Curtain niet opwegen tegen het feit, dat hij de pole net gemist heeft. Dit belooft wat voor de race, die morgen om 13.20 uur lokale tijd verreden zal worden.

Tekst: Monique Kramer; [email protected]

    coureur merk vrijdag zaterdag   tijd
1   FRA  Charpentier SŽbastien Honda Honda CBR 600RR  1’29.558  1’28.750   30   1’28.750
2   AUS  Curtain Kevin Yamaha Yamaha YZF R6  1’29.947  1’28.792   27   1’28.792
3   GBR  Jones Craig Honda Honda CBR 600RR  1’30.517  1’29.580   36   1’29.580
4   ITA  Nannelli Gianluca Ducati Ducati 749 R  1’30.760  1’29.823   28   1’29.823
5   FRA  Foret Fabien Honda Honda CBR 600RR  1’30.882  1’29.874   31   1’29.874
6   JPN  Fujiwara Katsuaki Honda Honda CBR 600RR  1’29.911  1’30.016   28   1’29.911
7   AUS  Parkes Broc Yamaha Yamaha YZF R6  1’30.476  1’29.920   30   1’29.920
8   ITA  Fabrizio Michel Honda Honda CBR 600RR  1’30.603  1’30.072   34   1’30.072
9   FRA  Chambon StŽphane Honda Honda CBR 600RR  1’31.564  1’30.234   33   1’30.234
10   NED  Veneman Barry Suzuki Suzuki GSX 600R  1’30.924  1’30.276   36   1’30.276
11   GBR  Crutchlow Cal Honda Honda CBR 600RR  1’30.326  1’30.318   32   1’30.318
12   FIN  Lauslehto Tatu Honda Honda CBR 600RR  1’31.692  1’30.411   34   1’30.411
13   SWE  Stigefelt Johan Honda Honda CBR 600RR  1’32.138  1’30.453   37   1’30.453
14   BEL  Le Grelle Sebastien Honda Honda CBR 600RR  1’31.523  1’30.669   37   1’30.669
15   ITA  Corradi Alessio Ducati Ducati 749 R  1’30.734  1’30.931   26   1’30.734
16   ESP  Fores Javi Suzuki Suzuki GSX 600R  1’30.918  1’30.735   35   1’30.735
17   NED  Jansen Jarno Suzuki Suzuki GSX 600R  1’31.821  1’30.752   33   1’30.752
18   FRA  Cogan Christophe Suzuki Suzuki GSX 600R  1’31.911  1’30.786   30   1’30.786
19   ITA  Antonello Alessandro Kawasaki Kawasaki ZX 6RR  1’32.879  1’31.078   27   1’31.078
20   GBR  Tunstall Tom Honda Honda CBR 600RR  1’32.063  1’31.100   38   1’31.100
21   FRA  Enjolras Julien Yamaha Yamaha YZF R6  1’33.703  1’31.187   36   1’31.187
22   FIN  Haarala Topi Honda Honda CBR 600RR  1’32.838  1’31.295   32   1’31.295
23   DEN  Harms Robbin Honda Honda CBR 600RR  1’32.503  1’31.326   38   1’31.326
24   FRA  Da Costa Julien Kawasaki Kawasaki ZX 6RR  1’33.084  1’31.434   34   1’31.434
25   CZE  Miksovsky Tomas Honda Honda CBR 600RR  1’32.631  1’31.852   35   1’31.852
26   FIN  Penna Sami Honda Honda CBR 600RR  1’33.762  1’31.922   39   1’31.922
27   POL  Szkopek Pawel Honda Honda CBR 600RR  1’33.116  1’31.997   34   1’31.997
28   ITA  Berta Andrea Ducati Ducati 749 R  1’33.153  1’32.006   29   1’32.006
29   ITA  Baiocco Matteo Kawasaki Kawasaki ZX 6RR  1’33.979      14   1’33.979

Tijden: Joop Iedema; [email protected]