Fabien Foret was vandaag tijdens de Supersport race op het circuit van Misano de smaakmaker van de race die gedomineerd werd door drie Honda rijders. Sbastien Charpentier won de race voor Foret en Kasuaki Fujiwara.
Bij de start zagen we Foret als eerste de eerste bocht ingaan gevolgd door Michel Fabrizio, Kevin Curtain en Simone Sanna. Aan het eind van de eerste ronde valt Fabrizio stil met technische problemen. De Nederlanders komen door op de 14e Barry Veneman, 17e Jarno Jansen en 18e Arie Vos. Nanneli gaat onderuit en wordt overgebracht naar het hospitaal. Fujiwara en Charpentier klimmen op naar de tweede en derde plaats. In de vijfde ronde komt Charpentier naar de tweede plaats. Inmiddels is Barry Veneman opgeklommen naar de 12e plaats en rijden Jarno Jansen en Arie Vos nog op de 17e en 18e plaats.
Charpentier is inmiddels Foret gepasseerd en neemt de koppositie over. Foret maakt even een klein foutje maar komt heel sterk terug aan het achterwiel van Charpentier. Tot aan de laatste bocht blijft het spannend, maar het is Charpentier die de overwinning pakt voor Foret en Fujiwara. De twee rijders van het Yamaha Motor Germany team, Kevin Curtain en Broc Parkes worden 4e en 5e. Barry Veneman komt binnen op de 12e plaats, Jarno Jansen als 17e en Arie Vos als 18e.
We vroegen de Nederlanders na afloop van de race naar hun race,
Barry Veneman, ÒIk kwam vandaag echt niet vooruit in de race. Ik had een goede start maar kon de eerste paar ronden geen ritme vinden. Op een gegeven moment kreeg ik het ritme te pakken en probeerde aan te pikken bij Robin Harms. Maar net zoals gisteren had ik geen grip. De zijwaartse grip was ok maar ik kwam gewoon niet vooruit. Ik probeerde mijn positie te consolideren en ben dan uiteindelijk op de 12e plek gefinished.Ó
Jarno Jansen, ÒDit is de beste race welke ik ooit in de WK Supersport heb gereden. Ik had een redelijke start en probeerde bij Barry aan te pikken. Ik zat in een groepje welke in het begin naar Bary toe liep. Echter kreeg Barry het ritme te pakken en konden we hem niet volgen. Ik heb de hele wedstrijd geknokt en dat gaf mij een lekker gevoel. Het is alleen jammer dat het niet om de punten ging. Ik miste gewoon topvermogen op de rechte stukken en daardoor kon ik niet Ivan Goi pakken in de laatste ronde. Al met al ben ik tevreden en ik kijk alweer uit naar de volgende wedstrijd in Brno.Ó
Arie Vos, Ò Een hele zware race, maar wel tevreden. Hier leer ik meer van dan de ONK wedstrijden. We zullen dit jaar nog aan enkele races voor het WK meedoen en hopelijk zitten er dan punten inÓ.
coureur | team | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Charpentier Sbastien | Winston Ten Kate Honda | 23 | 38’14.344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Foret Fabien | Team Megabike | 23 | 38’14.840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fujiwara Katsuaki | Winston Ten Kate Honda | 23 | 38’19.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Curtain Kevin | Yamaha Motor Germany | 23 | 38’27.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Parkes Broc | Yamaha Motor Germany | 23 | 38’33.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sanna Simone | Improve Racing | 23 | 38’36.621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fores Javi | Alstare Suzuki Corona Extra | 23 | 38’40.902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Antonello Alessandro | Kawasaki Bertocchi | 23 | 38’41.215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Migliorati Cristiano | Lightspeed Kawasaki | 23 | 38’41.245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lauslehto Tatu | Klaffi Honda | 23 | 38’41.908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Harms Robbin | Stiggy Motorsports | 23 | 38’45.902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Veneman Barry | Suzuki Nederland | 23 | 38’50.685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Stigefelt Johan | Stiggy Motorsports | 23 | 38’52.056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mariottini Camillo | Start Team | 23 | 38’52.628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Chambon Stphane | Gil Motor Sport | 23 | 38’54.781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Goi Ivan | Bike Service | 23 | 39’00.983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jansen Jarno | Suzuki Nederland | 23 | 39’01.659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vos Arie | Yamaha Racing Support | 23 | 39’04.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Berta Andrea | Ducati Selmat | 23 | 39’15.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bontempi Piergiorgio | Ducati Selmat | 23 | 39’16.341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Penna Sami | Ajo Promotion | 23 | 39’20.095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Haarala Topi | Ajo Motorsport | 23 | 39’37.149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Szkopek Pawel | Intermoto Czech Republic | 23 | 39’44.736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Enjolras Julien | Tati Team Beaujolais Racing | 23 | 39’44.871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Peris Chris | Moto 1 – Suzuki | 23 | 39’45.732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Anello Alessio | R.A. Racing | 22 | 38’30.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Miksovsky Tomas | Intermoto Czech Republic | 14 | 24’29.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Proietto Juri | Passione Moto | 12 | 20’29.752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Baiocco Matteo | Lightspeed Kawasaki | 5 | 8’44.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nannelli Gianluca | Ducati SC Caracchi | 1 | 1’45.728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Fabrizio Michel | Italia Megabike | 1 | 1’49.299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Charpentier Sbastien 1’38.821 |
Tekst en foto; Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; [email protected]