De gezichten van rijders van het Team Suzuki Nederland, Barry Veneman en Jarno Jansen, stonden niet echt blij, toen zij aan het eind van de zojuist verreden 1e kwalificatietraining de pitbox kwamen binnen rijden.
Tijdens de training was er gedurende een korte periode geen geluid van motoren te horen, aangezien het – op zich geen verrassing voor Engeland – toch even zachtjes begon te regenen en iedereen wilde afwachten of dit zou doorzetten. Maar dit was niet het geval. Daarbij is de temperatuur van het asfalt zodanig hoog, dat die paar druppels zo weer verdwenen waren.
Bovendien leek een en ander met name Jarno Jansen niet te deren, aangezien hij, al ijsberend door de pitbox, graat terug de baan op wilde om rondes te maken en een betere tijd neer te zetten, nadat hij vanochtend tijdens de vrije training de 15e tijd neerzette.
Na deze korte onderbreking was er nog ongeveer een kwartier van de trainingstijd over en gingen beide Team Suzuki Nederland rijders weer de baan op. Echter, ze konden er niet uithalen wat ze graag wilden.
Na afloop van de training gaf Barry aan, dat zijn motor niet deed wat hij wilde, alhoewel het gaande de kwalificatietraining wel beter voelde.
Jarno bleef bij binnenkomst hoofdschuddend op zijn motorfiets zitten, terwijl hij uitlegde, dat de achterband, iedere keer als hij wilde aanzetten, ging spinnen, waardoor hij niet voldoende kon accelereren.
Er is dus nog wel werk aan de winkel, teneinde morgenochtend bij de vrije training en morgenmiddag bij de kwalificatietraining goed beslagen ten ijs te komen.
| | coureur | team | merk | tijd |
1 | | Charpentier Sébastien | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 600RR | 1’29.558 |
2 | | Fujiwara Katsuaki | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 600RR | 1’29.911 |
3 | | Curtain Kevin | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R6 | 1’29.947 |
4 | | Crutchlow Cal | Northpoint Ekerold Honda | Honda CBR 600RR | 1’30.326 |
5 | | Parkes Broc | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R6 | 1’30.476 |
6 | | Jones Craig | Northpoint Ekerold Honda | Honda CBR 600RR | 1’30.517 |
7 | | Fabrizio Michel | Italia Megabike | Honda CBR 600RR | 1’30.603 |
8 | | Corradi Alessio | Ducati Selmat | Ducati 749 R | 1’30.734 |
9 | | Nannelli Gianluca | Ducati SC Caracchi | Ducati 749 R | 1’30.760 |
10 | | Foret Fabien | Team Megabike | Honda CBR 600RR | 1’30.882 |
11 | | Fores Javi | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSX 600R | 1’30.918 |
12 | | Veneman Barry | Suzuki Nederland | Suzuki GSX 600R | 1’30.924 |
13 | | Le Grelle Sebastien | Le Grelle Dholda in Action | Honda CBR 600RR | 1’31.523 |
14 | | Chambon Stéphane | Gil Motor Sport | Honda CBR 600RR | 1’31.564 |
15 | | Lauslehto Tatu | Klaffi Honda | Honda CBR 600RR | 1’31.692 |
16 | | Jansen Jarno | Suzuki Nederland | Suzuki GSX 600R | 1’31.821 |
17 | | Cogan Christophe | Moto 1 – Suzuki | Suzuki GSX 600R | 1’31.911 |
18 | | Tunstall Tom | Hardinge Bridgeport | Honda CBR 600RR | 1’32.063 |
19 | | Stigefelt Johan | Stiggy Motorsports | Honda CBR 600RR | 1’32.138 |
20 | | Harms Robbin | Stiggy Motorsports | Honda CBR 600RR | 1’32.503 |
21 | | Miksovsky Tomas | Intermoto Czech Republic | Honda CBR 600RR | 1’32.631 |
22 | | Haarala Topi | Ajo Motorsport | Honda CBR 600RR | 1’32.838 |
23 | | Antonello Alessandro | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX 6RR | 1’32.879 |
24 | | Da Costa Julien | Lightspeed Kawasaki | Kawasaki ZX 6RR | 1’33.084 |
25 | | Szkopek Pawel | Intermoto Czech Republic | Honda CBR 600RR | 1’33.116 |
26 | | Berta Andrea | Ducati Selmat | Ducati 749 R | 1’33.153 |
27 | | Enjolras Julien | Tati Team Beaujolais Racing | Yamaha YZF R6 | 1’33.703 |
28 | | Penna Sami | Ajo Promotion | Honda CBR 600RR | 1’33.762 |
29 | | Baiocco Matteo | Lightspeed Kawasaki | Kawasaki ZX 6RR | 1’33.979 |
Tekst: Monique Kramer ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; [email protected]