De eerste race van het seizoen was me er meteen eentje zeg! Door een vochtige baan bij de start ging het met een paar mensen een beetje mis. Grootste ÔsukkelÕ was toch wel polehouder Rgis Laconi.
Frankie Chili ouderwets op dreef tijdens de race in Assen (foto: J. Iedema)
Nog voor de start was Laconi al een keer tegen de vlakte gegaan in de bezichtigingsronde. Laconi ging gewoon van start, maar besloot in de tweede bocht al weer te gaan liggen. Laconi en motor lagen midden op de baan, waardoor het hele veld er toch wel flink hinder van ondervond. Achter Laconi waren het Haga en Vermeulen, die een goede start hadden. Maar Laconi gooide dus wat roet in het eten, want bij de eerste doorkomst was het Toseland die de leiding had, gevolgd door Haga en Sergio Fuertes. Wie, É Fuertes? De Spanjaard kon door de omstandigheden flink profiteren van zijn kennis van Valencia en rijdt even later zelfs op kop op de MIR Suzuki.
De beide Petronas rijders hebben enigszins geluk gehad in de m»lee rondom Laconi en zijn al snel vooraan te vinden. Vooral Troy Corser lijkt te gaan voor de overwinning. Corser gaat echter buitenom bij Toseland, komt op het vochtige gedeelte en verliest bijna de Petronas, weet deze nog even te redden tot hij na een excursie door de grindbak toch onderuit gaat. Corser raakt in deze enigszins onbezonnen actie ook nog Toseland maar deze weet overeind te blijven.
In de derde ronde stelt Toseland orde op zaken en passeert Fuertes, terwijl Haga steeds verder terugzakt en regelmatig naar beneden kijkt. Een ronde later is Haga in de pits en geeft op.
Nu Toseland de leiding weer in handen heeft begint hij een gaatje naar de rest te maken, wat hem erg makkelijk af gaat. Achter tweede man Fuertes zien we dan Gianluca Nannelli op de derde plaats rijden, voor Chris Walker. Intussen komt ook Steve Martin aanzetten. De man met de meeste Pirelli ervaring komt al snel voorbij Nanelli en pakt een ronde later Fuertes, maar heeft dan al zoÕn 10 seconden goed te maken op Toseland. We zitten dan pas in ronde zeven en inmiddels begint ook Frankie Chili zich bij de ÔkopgroepÕ te voegen. De oude rot had niet genoeg vertrouwen in de voorkant van zijn Ducati 999R en het team heeft de ÔoudeÕ 998 uit de doos gehaald.
Chili wurmt zich razendsnel langs Walker, Nanelli en Fuertes en begint aan de jacht op Steve Martin.
Het zonnetje begint nu aardig door te komen en de tijden gaan in rap tempo omlaag, terwijl Toseland lekker zijn eigen race aan het rijden is. Steve Martin, en een stukje achter hem Chili, beginnen in rap tempo in te lopen op Toseland, met maar liefst 2 seconden per rondje. Chili loopt op zijn beurt weer wat in op Martin en vindt in de 14e ronde aansluiting. Steve Martin reageert en weet zich weer los te rijden.
Dan lijkt het over te zijn voor Ten Kate maar even later gaat Chris Vermeulen, die op een 8e plaats rondreed, toch weer de baan op. Vermeulen had problemen met zijn banden en had dus banden gewisseld.
In de 17e ronde zit Chili weer in MartinÕs achterwiel en even later is hij er voorbij en begint aan de jacht op Toseland. De jonge Brit is echter niet stom en reageert door iets snellere ronden te gaan rijden. Steve Martin probeert Chili nog bij te houden maar weet door een (waarschijnlijk) opgeblazen motor niet eens de finish te halen. Hierdoor komt de weg vrij voor het eerste podium voor Petronas want Chris Walker krijgt hierdoor de 2e plaats in handen geworpen.
Uiteindelijk wint Toseland met een voorsprong van nog ruim vier seconden op oude rot Chili. Chris Vermeulen wordt uiteindelijk nog 12e op een ronde
rijder | motor | tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Toseland James | Ducati 999 F04 | 23 | 42’39.266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chili Pierfrancesco | Ducati 999 RS | 23 | 42’43.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Walker Chris | Petronas FP1 | 23 | 43’01.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 23 | 43’32.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 23 | 43’41.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 23 | 43’50.535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 23 | 44’04.523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fuertes Sergio | Suzuki GSX 1000R | 23 | 44’05.856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Saiger Horst | Yamaha YZF R1 | 22 | 43’43.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 22 | 43’45.565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nowland Warwick | Suzuki GSX 1000R | 22 | 43’52.922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 22 | 44’01.262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 22 | 44’22.454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 20 | 43’07.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX 1000R | 20 | 43’11.329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martin Steve | Ducati 999 RS | 21 | 39’16.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 6 | 14’27.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 5 | 9’49.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 4 | 8’39.706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 3 | 6’40.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Corser Troy | Petronas FP1 | 2 | 4’00.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: McCoy Garry 1’43.323 |
(RvdD & JI)