In een wederom spannend duel met Noriyuki Haga wist Chris Vermeulen nu wel de winst te pakken. Een flinke revanche dus voor eerste race. Laconi werd op enige afstand derde.
Vermeulen heeft een goed start en de volgorge na de eerste doorkomst is als volgt;
1.- Vermeulen 2.- Haga 3.- Laconi 4.- Toseland 5.- Haslam 6.- Chili.
Het is duidelijk te zien dat de populaire Chili een beetje wordt opgehouden door Haslam, terwijl koploper Vermeulen een hele vloot DucatiÕs achter zich aan heeft, met allemaal slechts ¬¬n doel voor ogen.
David Garcia valt in deze ronde uit.
In ronde 4 begint zich een trio aan de kop zich los te maken van de rest van het veld, Vermeulen, Haga en Laconi, terwijl Chili inmiddels een plaats is opgeklommen en nu achter James Toseland jaagt. In de volgende ronde meent Chili een gaatje te hebben gevonden en zet resoluut zijn Duc naast die van Toseland, waarna de heren elkaar duidelijk raken met als gevolg Toseland moet door het gras en komt als 6e weer op de baan, maar helaas belandt Chili in de zandbak en is het einde race voor hem.
In ronde 8 is het leidende trio behoorlijk uitgelopen op de rest van het veld, met nog steeds de Ten Kate Fireblade die leiding geeft aan het trio.
Chris Vermeulen stuurt de CBR1000RR strak en beheerst over het circuit van Silverstone, met de DucatiÕs op zijn hielen. De enige Yamaha in het veld, van wildcard rijder Ellison ligt op een zeer verdienstelijke plaats. De schermutselingen beginnen, Haga kan het niet langer aanzien en besluit, op zijn eigen manier, Laconi naar de derde plaats te verwijzen en ligt hiermee op koers om de gele Fireblade aan te gaan vallen.
Een ronde later is het zover, ÒNitroÓ neemt de kop over van Chris Vermeulen, alhoewel dit van zeer tijdelijke aard zal zijn, want binnen een paar seconden heeft Vermeulen weer orde op zaken gesteld. Haslam ligt inmiddels op de vierde plaats, maar wel zoÕn 7 seconden achter de kop. Haga onderneemt in de volgende ronde wederom een poging de kop over te nemen, is heeft wederom, voor een paar seconden succes.
Laconi begint langzaam af te haken en wil, gezien de stand van het wereldkampioenschap, niet al teveel risicoÕs nemen. In de 18e ronde haakt Laconi duidelijk af en zijn pitcrew sommeert hem ook, dat hij niet meer hoeft aan te dringen.
In de voorlaatste ronde probeert Haga Vermeulen op alle mogelijke manieren te passeren, links en rechts probeert hij zijn voorwiel naast de Fireblade te zetten, maar Vermeulen zal gedacht hebben, dat wat er in de eerste race gebeurd is, dat overkomt mij nu niet meer en geeft de Japanner geen kans.
In een werkelijk bloedstollende laatste ronde, waarbij alles uit de machines geperst worden, weet Chris Vermeulen de Fireblade als eerste over de finish te brengen.
In deze 400e Superbike-race brengt Chris Vermeulen de eerste WSB-zege naar het Ten Kate Honda-team.
| | rider | motor | | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 20 | 38’35.608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 20 | 38’35.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Laconi Régis | Ducati 999 F04 | 20 | 38’41.763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 20 | 38’56.503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Toseland James | Ducati 999 F04 | 20 | 39’03.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Martin Steve | Ducati 999 RS | 20 | 39’04.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Ellison James | Yamaha YZF R1 | 20 | 39’08.276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 20 | 39’09.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Corser Troy | Petronas FP1 | 20 | 39’11.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 20 | 39’13.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 20 | 39’16.814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Walker Chris | Petronas FP1 | 20 | 39’17.144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 20 | 39’27.933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX-R 1000 | 20 | 39’40.327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 20 | 39’49.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 20 | 40’06.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Nowland Warwick | Suzuki GSX-R 1000 | 19 | 37’53.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Fuertes Sergio | Suzuki GSX-R 1000 | 19 | 37’53.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 18 | 36’55.653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 6 | 11’59.428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 5 | 9’40.367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Garcia David | Ducati 999 RS | 3 | 6’24.656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 1 | 2’38.557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Vermeulen Chris 1’54.919 |