Regis Laconi mag er weer 25 punten bijschrijven. Weliswaar met een beetje mazzel omdat Noriyuki Haga moest opgeven maar beide rijders zaten op het moment van opgave dicht bij elkaar dus het had een mooi gevecht kunnen worden. James Toseland werd uiteindelijk op afstand tweede voor Leon Haslam Chris Vermuelen had het weer niet makkelijk maar wist de schade beperkt te houden
Regis Laconi (foto: Ducati Corse)
Helaas is het voor ons als redactie ook een beetje gissen naar gebeurtenissen tijdens de race vanwege het achterblijven van beelden. We proberen het wedstrijdverloop zo duidelijk mogelijk neer te zetten maar totdat we de beelden gezien hebben zullen de details enigszins beperkt blijven.
Wederom heeft Noriyuki Haga de leiding na de eerste ronde voor Regis Laconi, Chris Vermeulen, Frankie Chili, Troy Corser, James Toseland, Chris Walker en Leon Haslam. Chili zet zijn Ducati al snel voor de Honda van Vermeulen terwijl Chris Walker sterk terugvalt. Ook Toseland passeert Vermeuelen maar een ronde later wint Vermeulen weer een plaatsje doordat Frankie Chili erbij gaat liggen. Chili is de eerste van de ÔprominentenÕ die onderuit gaat. Later volgen ook Troy Corser en Steve Martin.
Vanaf de achtste ronde begint Vermeulen weer terug te zakken net als in de eerste race, de schade blijft deze keer beperkt tot een uiteindelijk achtste plaats.
Haga en Laconi hebben al een gat van negen seconden naar dan derde man Toseland die weer vier seconden heeft naar vierde man Haslam. Haslam wordt dan in de twaalfde ronde gepasseerd door Steve Martin maar krijgt deze plaats weer terug als Martin in de 19e ronden onderuit gaat. Even later wint Haslam weer een plaats als zijn teamgenoot Haga moet opgeven. De leiding in de race komt dan in handen van Laconi die vlak achter de Japanner lag.
Achter Haslam zit een grote groep met Sanchini, McCoy, Nannelli, Walker, Vermeulen en Clementi die zich later nog wel enigszins opsplitst. McCoy en Nannelli weten in de eindfase Sanchini en zijn Kawasaki nog te grazen te nemen terwijl Vermeulen nog flink zijn best moet doen om Clementi achter zich te houden. Walker zit daar nog tussen maar zit niet dichtbij genoeg om aan te vallen een heeft genoeg afstand ten opzichte van Vermeuelen.
Laconi rijdt uiteindelijk onbedreigd naar de overwinning voor teamgenoot Toseland en Leon Haslam.
rider | motor | time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 28 | 41’50.459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toseland James | Ducati 999 F04 | 28 | 42’12.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 28 | 42’15.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 28 | 42’17.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 28 | 42’21.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 28 | 42’26.459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Walker Chris | Petronas FP1 | 28 | 42’32.542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 28 | 42’37.403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 28 | 42’37.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Meklau Andy | Suzuki GSX 1000R | 28 | 42’37.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX 1000R | 28 | 42’46.379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 28 | 42’47.939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 27 | 42’08.867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Berthelsen Carl | Suzuki GSX 1000R | 27 | 42’33.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 22 | 33’07.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martin Steve | Ducati 999 RS | 17 | 25’34.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 16 | 25’01.869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Corser Troy | Petronas FP1 | 14 | 21’09.721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Oelschl_ger J_rgen | Honda CBR 1000RR | 13 | 19’37.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Schulten Michael | Honda CBR 1000RR | 11 | 16’51.547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 7 | 11’19.622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 6 | 9’00.824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 6 | 9’31.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Garcia David | Ducati 999 RS | 3 | 5’11.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Haga Noriyuki 1’28.629 |
(RvdD & JI)