Noriyuki Haga zegeviert in de eerste race in Oschersleben. Tweede werd James Toseland voor Frankie Chili. Chris Vermeulen op de Ten Kate lag tot halverwege de race keurig vijfde maar zakte daarna in razend tempo terug en wordt uiteindelijk vijftiende.
Noriyuki Haga
Helaas wordt het voor ons als redactie ook een beetje gissen naar gebeurtenissen tijdens de race vanwege het achterblijven van beelden. We proberen het wedstrijdverloop zo duidelijk mogelijk neer te zetten maar totdat we de beelden gezien hebben zullen de details beperkt blijven
Vanaf het begin leidt Haga gevolgd door Frankie Chili Regis Laconi, Troy Corser en Chris Vermeulen. In de vijfde ronde zien we de eerste uitvaller, Chris Walker die dan op een zevende plaats ligt achter James Toseland heeft problemen met de Petronas en stuurt de pits in. Toseland klimt meteen ook nog een plaatsje ten koste van Vermeulen. De andere Fila Ducati van Laconi zakt ineens terug naar de zesde plaats, waarschijnlijk door de drive-through die hij opgelegd kreeg door de race leiding nadat zijn Ducati niet wilde starten na een crash in de training, en even later zelfs naar de veertiende plaats. Laconi gaat niet bij de pakken neerzitten en begint langzaam aan het terugwinnen van verloren plaatsen. Haga heeft intussen een comfortabel gaatje op Chili en Corser en bouwt deze gedurende race steeds verder uit tot een voorsprong van ongeveer zes seconden. Corser raakt zijn derde plaats kwijt aan Toseland en uiteindelijk moet Chili er een ronde later ook nog aan geloven. Corser kan nog een tijdje aanhaken bij Toseland en Chili maar moet uiteindelijk lossen. Steve Martin weet echter niet dichterbij de ervaren Aussie te komen.
Dan begint Vermeulen terug te zakken. Eerst was Steve Martin er al voorbij gegaan in de dertiende ronde en later komen ook bijna alle andere rijders er voorbij op Velini, Praia en Berthelsen na.
Inmiddels is Laconi naar voren aan het stormen en pakt ronde na ronde steeds meer plaatsen terug en wordt uiteindelijk nog zesde achter Troy Corser en Steve Martin.
| | rider | motor | lap | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 28 | 41’49.906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Toseland James | Ducati 999 F04 | 28 | 41’55.070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 28 | 41’55.229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Corser Troy | Petronas FP1 | 28 | 42’02.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Martin Steve | Ducati 999 RS | 28 | 42’10.088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Laconi Régis | Ducati 999 F04 | 28 | 42’14.660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 28 | 42’17.206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Oelschläger Jürgen | Honda CBR 1000RR | 28 | 42’20.414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 28 | 42’22.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 28 | 42’27.566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 28 | 42’35.706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 28 | 42’38.614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Meklau Andy | Suzuki GSX 1000R | 28 | 42’42.384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX 1000R | 28 | 42’51.433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 28 | 42’53.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 28 | 42’56.851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 27 | 42’15.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | | Berthelsen Carl | Suzuki GSX 1000R | 27 | 42’38.840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 22 | 33’51.991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 10 | 15’21.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 10 | 15’37.805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Garcia David | Ducati 999 RS | 8 | 38’16.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Schulten Michael | Honda CBR 1000RR | 6 | 9’07.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Walker Chris | Petronas FP1 | 5 | 7’56.521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Haga Noriyuki 1’28.789 |
(RvdD & JI)