Bijna had Chris Vermeulen zijn eerste Superbike overwinning kunnen pakken ware het niet dat ene meneer Haga dat feestje niet wilde laten doorgaan. Later vandaag heeft Vermeulen nog een kans.
Een boeiende race van begin tot het eind.
Een duo neemt vastberaden de kop, bestaande uit Haga en Vermeulen, een tweede achtervolgende groep jaagt op de koplopers.
In ronde 12 valt James Toseland uit, de leider in de stand WSB en de voorsprong van de koplopers Vermeulen en Haga loopt verder op en bedraagt inmiddels zoÕn 6 seconden.
De achtervolgers Laconi en Chili kunnen het verschil met het leidende duo zeker niet verkleinen.
Chris Walker valt uit, evenals Sanchini, Vermeulen blijft voor Haga, terwijl deze alle mogelijkheden probeert om Vermeulen te passeren, maar de Ten Kate rijder weet iedere keer zeer vakkundig de deur dicht te houden.
Met nog drie ronden te rijden voert Haga de druk verder op, maar tevergeefs, Regis Laconi valt uit, waarme ook de laatste rijder van het fabrieksteam van Ducati aan de kant staat.
In de allerlaatste ronde doet Haga een ultieme poging om Vermeulen te passeren en het lukt hem, vlak voor de chicane neemt hij de kop over van Vermeulen en met slechts een kort gedeelte tot de finish, valt er helaas niets meer aan te voor Vermeulen en eindigt hij op een zeer verdienstelijke tweede plaats. Misschien tijd voor revanche in race twee.
| | rider | motor | | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 20 | 38’43.657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 20 | 38’43.807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 20 | 38’50.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 20 | 39’10.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 20 | 39’11.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Martin Steve | Ducati 999 RS | 20 | 39’11.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Corser Troy | Petronas FP1 | 20 | 39’15.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 20 | 39’22.613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX-R 1000 | 20 | 39’22.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 20 | 39’31.912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Nowland Warwick | Suzuki GSX-R 1000 | 20 | 40’00.532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 20 | 40’13.347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Fuertes Sergio | Suzuki GSX-R 1000 | 20 | 40’14.203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 20 | 40’43.731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Laconi Régis | Ducati 999 F04 | 17 | 32’59.677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 15 | 29’27.699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 12 | 23’39.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Toseland James | Ducati 999 F04 | 11 | 21’34.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Walker Chris | Petronas FP1 | 7 | 13’44.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Garcia David | Ducati 999 RS | 3 | 6’17.739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Ellison James | Yamaha YZF R1 | 2 | 3’58.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 1 | 2’03.386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 1 | 2’04.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Laconi Régis 1’55.388 |