WSBK: Winston Ten Kate Honda ook snel in Superbike

85

Tijdens de tweede kwalificatietraining van de Superbikes op het circuit van Monza waren de twee Winston Ten Kate HondaÕs, de dit seizoen onverslaanbaar lijkende Alstare Corona SuzukiÕs van Yukio Kagayama en Troy Corser te snel af door op de eerste en tweede plaats de training af te sluiten.

In een zonnig en warm Monza was het Muggeridge die al vrij snel naar een tweede plaats opschoof achter de gisteren als snelste getrainde Corser. Lange tijd bleef de snelste tijd van Corser staan en was hij ŽŽn van de weinigen die zijn tijd van gisteren niet wist te verbeteren. Ongeveer 10 minuten voor het eind van de sessie verbeterde Corser zijn tijd en leek hij af te gaan op weer een snelste tijd in de training. Echter Karl Muggeridge liet met nog ongeveer 5 minuten te gaan zien dat het Winston Ten Kate Honda Team eindelijk de goede set-up heeft gevonden en dat ze hier ook mee willen doen voor de overwinning. Hij liet een tijd noteren van 1.47.143 en dook daarmee 0.645 sec onder de tijd van Corser. Ook Kagayama wist nog onder de tijd van zijn teamgenoot te duiken. In de allerlaatste ronde kwam Chris Vermeulen nog naar de tweede positie zodat we de twee HondaÕs vanmiddag als laatste mogen beginnen aan de Superpole.




coureur merk vrijdag zaterdag tijd
1 AUS Muggeridge Karl HondaHonda CBR 1000RR  1’48.203  1’47.143   1’47.143
2 AUS Vermeulen Chris HondaHonda CBR 1000RR  1’48.849  1’47.526   1’47.526
3 JPN Kagayama Yukio SuzukiSuzuki GSXR1000 K5  1’48.113  1’47.726   1’47.726
4 AUS Corser Troy SuzukiSuzuki GSXR1000 K5  1’47.878  1’47.788   1’47.788
5 FRA Laconi Régis DucatiDucati 999F05  1’49.021  1’47.918   1’47.918
6 AUS Pitt Andrew YamahaYamaha YZF R1  1’49.422  1’48.065   1’48.065
7 GBR Toseland James DucatiDucati 999F05  1’48.846  1’48.696   1’48.696
8 ITA Nannelli Gianluca DucatiDucati 999RS  1’48.809  1’49.955   1’48.809
9 GBR Walker Chris KawasakiKawasaki ZX10  1’49.423  1’48.967   1’48.967
10 ITA Chili Pierfrancesco HondaHonda CBR 1000RR  1’49.595  1’49.044   1’49.044
11 ITA Bussei Giovanni KawasakiKawasaki ZX10  1’50.348  1’49.186   1’49.186
12 JPN Haga Noriyuki YamahaYamaha YZF R1  1’49.520  1’49.402   1’49.402
13 ESP Cardoso Josè Luis YamahaYamaha YZF R1  1’50.598  1’49.452   1’49.452
14 JPN Abe Norick YamahaYamaha YZF R1  1’51.367  1’49.520   1’49.520
15 ITA Sanchini Mauro KawasakiKawasaki ZX10  1’51.114  1’49.561   1’49.561
16 FRA Gimbert Sebastien YamahaYamaha YZF R1  1’51.472  1’49.649   1’49.649
17 ITA Conforti Luca DucatiDucati 999RS  1’51.888  1’49.705   1’49.705
18 ITA Borciani Marco DucatiDucati 999RS  1’49.835  1’49.849   1’49.835
19 USA Bostrom Ben HondaHonda CBR 1000RR  1’51.012  1’49.874   1’49.874
20 ITA Vizziello Gianluca YamahaYamaha YZF R1  1’51.158  1’49.943   1’49.943
21 ITA Alfonsi Lorenzo YamahaYamaha YZF R1  1’51.470  1’50.172   1’50.172
22 ITA Clementi Ivan KawasakiKawasaki ZX10  1’52.423  1’50.332   1’50.332
23 AUS McCoy Garry PetronasPetronas FP1  1’50.635   1’50.635
24 AUS Martin Steve PetronasPetronas FP1  1’51.486  1’50.666   1’50.666
25 ESP Nieto Fonsi DucatiDucati 999RS  1’50.746  1’50.920   1’50.746
26 ITA Pedercini Lucio DucatiDucati 999RS  1’51.867  1’50.773   1’50.773
27 ITA Velini Alessio DucatiDucati 999RS  1’51.992  1’50.825   1’50.825
28 ITA Blora Paolo YamahaYamaha YZF R1  1’52.825  1’51.365   1’51.365
29 POR Praia Miguel YamahaYamaha YZF R1  1’52.535  1’52.333   1’52.333
30 ITA Mazzali Andrea MV AgustaMV Agusta F4 1000 MT  1’54.077  1’52.917   1’52.917
31 ITA Pedersoli Luca DucatiDucati 998RS  1’55.816  1’54.260   1’54.260
Not Qualified
32 BEL Nickmans Michel YamahaYamaha YZF R1  1’55.314  1’55.891   1’55.314

Tekst: Evert Slager; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]