Chris Vermeulen gaat door waar hij na de tweede race op Silverstone gebleven was en rijdt de Ten Kate Fireblade naar de overwinning in de eerste race op Laguna Seca. Frankie Chili en Steve Martin werden op flinke afstand tweede en derde.
Haga had gisteren tijdens de Superpole al problemen met te harde banden onder zijn Ducati en ging zelfs in zijn outlap onderuit. Ook bij de start van de eerste race zit het niet mee voor Haga. De Ducati wil het niet doen en hij moet vanuit de pitstraat aan zijn race beginnen.
Bij de start neemt James Toseland het voortouw voor Frankie Chili, Steve Martin, Chris Vermeulen, Regis Laconi, Garry McCoy, Leon Haslam, Troy Corser en Ivan Clementi.
De Ten Kate rijder weet Steve Martin al snel te passeren en zit dan al snel in het achterwiel van Chili. Daarna is Toseland aan de beurt en omdat de Engelsman ene klein gaatje had duurde het even maar zodra Vermeulen er voorbij is wordt het verogen van de Fireblade ten volste benut en weet de Australir al snel een comfortabel gaatje te creren wat naarmate de race vordert alleen nog maar groter wordt.
Achter Vermeulen zitten dan Toseland, Chili, Martin en Laconi en een stuk verder volgt McCoy. Het groepje van vier man blijft lange tijd hetzelfde tot negen ronden voor het einde Chili de Engelsman passeert, Steve Martin volgt even later waarna Toseland in de klauwen van Laconi valt.
Laconi wil echter proberen meer punten dan Laconi te scoren voor het klassement waarin Laconi leidt met drie punten voorsprong. Toseland doet er dus alles aan om voor Laconi te blijven en meerdere ronden zien we, vooral in de eerste paar bochten na start/finish, een hevig duel tussen beide rijders. Meestal ging het als volgt: Laconi remt Toseland eruit in de eerste bocht maar gaat iets wijd waarna Toseland weer terugkomt en Laconi terug pakt en dat met het nodige contact. Beide Fila Ducati rijders verliezen zo wel de aansluiting met Chili en Martin.
Achter deze eerste vijf rijders vinden we aan het einde van de race de pechvogel van de start, Noriyuki Haga. De Japanner was aardig op dreef en lag halverwege de race al op de zevende plaats op een flink eind achter McCoy. Uiteindelijk moest ook McCoy zijn plaats nog overgeven aan Haga.
Chris Vermeulen ging uiteindelijk met 4,1 seconden voorsprong op Frankie Chili over de finish en was reed tijdens de race een nog snellere ronde dan in zijn Superpole rondje.
rijder | motor | tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 28 | 41’03.371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 28 | 41’07.498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Steve | Ducati 999 RS | 28 | 41’09.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Toseland James | Ducati 999 F04 | 28 | 41’11.718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 28 | 41’11.761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 28 | 41’21.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 28 | 41’24.661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 28 | 41’35.166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 28 | 41’37.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Corser Troy | Petronas FP1 | 28 | 41’41.546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 28 | 41’46.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 28 | 42’01.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX-R 1000 | 28 | 42’21.623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Saiger Horst | Yamaha YZF R1 | 28 | 42’25.903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Walker Chris | Petronas FP1 | 26 | 38’48.979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nowland Warwick | Suzuki GSX-R 1000 | 26 | 39’19.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 17 | 25’23.393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 15 | 22’26.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 9 | 13’30.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 7 | 10’47.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Vermeulen Chris 1’26.798 |
RvdD; tijden JI