Chris Vermeulen liet er geen gras over groeien en reed met een echte superronde naar de pole tijdens de Superpole sessie die zojuist werd afgerond.
Chris Vermeulen weer op dreef in Assen (foto: Eliberto van den Beld)
Vermeulen mocht als zevende de baan op na vanochtend de negende tijd te hebben neergezet. Vermeulen ging vanaf het eerste moment al supersnel en verdreef Haga met bijna een seconde naar de tweede plek. Voor Haga was het leed nog niet geleden want na een aantal coureurs die niet sneller waren dan de Japanner kwamen er toch nog twee voorbij zeilen want ook Toseland en Corser waren sneller dan populaire Nitro Nori. Trainingssnelste Toseland wist de schade beperkt te houden maar kwam er met 0,7 seconden verschil ook totaal niet aan te pas.
Grootste verliezer was Lorenzo Lanzi die vanaf een 4e plek naar de 10e plaats duikelde. Ook Chris Walker zal niet blij zijn nadat hij zijn 5e plaats om moest ruilen voor een 12e startplek. Max Neukirchner ging als enige flink in de fout en verloor in de Ramshoek de controle over zijn Honda.
Tijdens de vrije training voorafgaand aan de Superpole waren de beide Australirs, respectievelijk Vermeulen en Muggeridge, van WinWin Ten Kate Honda nog het snelste met ook dan al een tijd die sneller was dan Toselands pole tijd uit de kwalificatie. In die vrije training was Neukirchner ook erg snel met een vierde tijd. vdGoorbergh realiseeerde in die vrije training nog een 21e tijd maar zal desondanks toch van die 23e plek moeten starten.
Het valt overigens op dat de Superbike’s, die in het verleden op Assen nog bijna sneller waren de de 500cc machines uit de Grand Prix, in die paar jaar tijd toch weer flink wat terrein hebben verloren. Ter vergelijking: Vermeulen’s tijd uit de Superpole – 2’04.179 en Rossi’s tijd uit de MotoGP klasse eerder dit jaar eind juni – 1’58.936.
Natuurlijk zal dit te maken hebben met in de eerste plaats de snelle ontwikklingen in de viertakt Grand Prix klasse maar ook de Pirelli banden, waarvan de ontwikkeling nagenoeg stil lijkt te staan, zal een flinke rol spelen. In 2002 was het verschil een flink stuk kleiner. Edwards draaide toen op de Castrol Honda een 2’01.743 terwijl Rossi eerder dat jaar een 2’01.691 realiseerde, een verschil van 0,052 seconden dus!
coureur | merk | vrijdag | zaterdag | rnd | SuperPole | |
1 | Vermeulen C. | Honda CBR 1000RR | 2’05.445 | 2’05.721 | 30 | 2’04.179 |
2 | Toseland J. | Ducati 999F05 | 2’04.742 | 2’05.044 | 41 | 2’04.899 |
3 | Corser T. | Suzuki GSXR1000 K5 | 2’04.835 | 2’05.092 | 35 | 2’05.005 |
4 | Haga N. | Yamaha YZF R1 | 2’06.145 | 2’05.878 | 33 | 2’05.078 |
5 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 2’05.136 | 2’04.860 | 33 | 2’05.256 |
6 | Pitt A. | Yamaha YZF R1 | 2’05.908 | 2’05.395 | 34 | 2’05.304 |
7 | Kagayama Y. | Suzuki GSXR1000 K5 | 2’05.921 | 2’05.649 | 38 | 2’05.434 |
8 | Martin S. | Petronas FP1 | 2’05.793 | 2’06.533 | 36 | 2’05.560 |
9 | Chili P. | Honda CBR 1000RR | 2’07.111 | 2’06.120 | 31 | 2’05.691 |
10 | Lanzi L. | Ducati 999RS | 2’05.594 | 2’05.065 | 36 | 2’05.936 |
11 | Clementi I. | Ducati 999RS | 2’06.235 | 2’05.399 | 28 | 2’06.036 |
12 | Neukirchner M. | Honda CBR 1000RR | 2’05.822 | 2’05.396 | 43 | |
13 | Walker C. | Kawasaki ZX10 | 2’06.474 | 2’05.243 | 28 | 2’06.401 |
14 | Vizziello G. | Yamaha YZF R1 | 2’05.968 | 2’06.969 | 35 | 2’06.454 |
15 | Abe N. | Yamaha YZF R1 | 2’07.118 | 2’06.417 | 43 | 2’06.532 |
16 | Bostrom B. | Honda CBR 1000RR | 2’07.077 | 2’05.942 | 36 | 2’07.624 |
Others in Grid | ||||||
17 | Gimbert S. | Yamaha YZF R1 | 2’06.520 | 2’06.557 | 36 | |
18 | Borciani M. | Ducati 999RS | 2’06.711 | 2’06.642 | 25 | |
19 | Laconi R. | Ducati 999F05 | 2’06.691 | 6 | ||
20 | Alfonsi L. | Yamaha YZF R1 | 2’06.734 | 2’08.555 | 32 | |
21 | Cardoso J. | Yamaha YZF R1 | 2’07.031 | 2’06.872 | 29 | |
22 | McCoy G. | Petronas FP1 | 2’09.341 | 2’06.880 | 34 | |
23 | Vd Goorbergh J. | Suzuki GSXR1000 K5 | 2’07.662 | 2’06.997 | 30 | |
24 | Bussei G. | Kawasaki ZX10 | 2’07.723 | 2’07.424 | 32 | |
25 | Sanchini M. | Kawasaki ZX10 | 2’07.627 | 2’07.726 | 31 | |
26 | Velini A. | Ducati 999RS | 2’07.921 | 2’08.848 | 31 | |
27 | Pedercini L. | Ducati 999RS | 2’09.646 | 2’08.608 | 27 | |
28 | Praia M. | Yamaha YZF R1 | 2’12.499 | 2’08.859 | 32 | |
29 | Menzen R. | Suzuki GSXR1000 K5 | 2’09.793 | 2’10.090 | 35 | |
30 | Nickmans M. | Yamaha YZF R1 | 2’11.122 | 2’09.893 | 32 | |
31 | Withag B. | Yamaha YZF R1 | 2’11.143 | 2’10.400 | 41 | |
32 | Mooijman P. | Yamaha YZF R1 | 2’12.538 | 2’11.979 | 34 | |
33 | Mrkyvka J. | Ducati 999RS | 2’12.402 | 2’13.085 | 33 |
Tekst: Rene van der Does; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]