Didier van Keymeulen zal morgen vanaf de pole vertrekken voor de start van de Superstock 1000 wedstrijd op het circuit van Brno.
Gisteren was van Keymeulen ook de snelste man tijdens de eerste kwalifictietraining. Hij wist vandaag zijn tijd aanzienlijk te verbeteren en was een klasse apart door in deze standaard klasse zijn teamgenoot meer dan 0,5 sec voor te blijven. De derde man staat zelfs op meer dan 1,3 sec.
coureur | team | merk | vrijdag | zaterdag |
Van Keymeulen D. | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R1 | 2’07.968 | 2’06.461 |
Sofuoglu K. | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R1 | 2’08.008 | 2’07.011 |
Roccoli M. | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 2’10.069 | 2’07.827 |
Coxhell C. | EMS Racing | Suzuki GSX 1000R | 2’08.978 | 2’07.964 |
Chiarello R. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 2’10.354 | 2’08.223 |
Cooper R. | MS Akuna Racing | Honda CBR 1000RR | 2’09.084 | 2’08.689 |
Polita A. | Celani – Suzuki Italia | Suzuki GSX 1000R | 2’10.128 | 2’08.896 |
Dionisi I. | Celani – Suzuki Italia | Suzuki GSX 1000R | 2’10.001 | 2’08.939 |
De Angelis W. | Team Trasimeno | Yamaha YZF R1 | 2’10.809 | 2’09.117 |
Solli P. | SolliRacing | Yamaha YZF R1 | 2’10.792 | 2’09.262 |
Badovini A. | EVR Corse Biassono Racing | MV Agusta | 2’10.700 | 2’09.291 |
Scassa L. | Ormeni Racing | Yamaha YZF R1 | 2’10.375 | 2’09.452 |
Gantner H. | Badan Yamaha | Yamaha YZF R1 | 2’10.673 | 2’09.612 |
Martinez A. | Team PMS Corse | Yamaha YZF R1 | 2’11.842 | 2’09.645 |
Rocamora E. | HP Racing | Suzuki GSX 1000R | 2’11.912 | 2’09.993 |
Saelens N. | Racing Dirk Van Mol | Suzuki GSX 1000R | 2’11.226 | 2’10.023 |
Choy M. | Prista Oil Racing | Suzuki GSX 1000R | 2’11.603 | 2’10.203 |
Vermonden S. | Racing Dirk Van Mol | Suzuki GSX 1000R | 2’11.486 | 2’10.340 |
Jerman M. | MD Team Jerman | Suzuki GSX 1000R | 2’11.253 | 2’10.396 |
Romanelli G. | PMS Corse | Yamaha YZF R1 | 2’11.643 | 2’10.410 |
Iannuzzo V. | Gimotorsport UnionBikeDucci | MV Agusta | 2’11.682 | 2’10.457 |
Vanstaen P. | Association Plein Gaz | Suzuki GSX 1000R | 2’12.203 | 2’10.786 |
Angeloni M. | Gimotorsport UnionBikeDucci | MV Agusta | 2’12.009 | 2’10.902 |
Roar Ims J. | IMS Racing | Yamaha YZF R1 | 2’13.362 | 2’11.061 |
Depoorter O. | Autophone Racing | Yamaha YZF R1 | 2’12.091 | 2’11.096 |
Dietrich G. | Suzuki LMS | Suzuki GSX 1000R | 2’13.597 | 2’11.475 |
Hurtado R. J. | Alapont Competition | Yamaha YZF R1 | 2’13.522 | 2’11.721 |
Cox V. | Beowulf Motorsport.com | Suzuki GSX 1000R | 2’14.133 | 2’12.038 |
Lannoo D. | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 2’13.724 | 2’12.094 |
Gyger Y. | Team Tyger | Suzuki GSX 1000R | 2’13.422 | 2’13.308 |
Vaghi D. | EVR Corse Biassono Racing | MV Agusta | 2’16.741 | 2’13.614 |
Verboven L. | Herman Verboven Racing | Suzuki GSX 1000R | 2’14.975 | 2’14.584 |
Tijden: Joop Iedema; [email protected]