Het was stil in de box bij het Selmat Ducati team. Twee motoren met nummer drie, maar geen Jurgen van de Goorbergh. Vragen naar wat er aan de hand was leverde niet meer op alsÓ geen commentaarÓ. De gehele Nederlandse pers hier vraagt zich af wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Jurgen vertrok vanmorgen tijdens de eerste vrije training van het circuit. Later was hij wel weer op het circuit aanwezig maar was voor niemand te bereiken. Hopelijk krijgen we later vandaag nog te horen wat er nu daadwerkelijk aan de hand is.
De motor stond al wel klaar. (Foto: Luc Vervoort)
De tweede en tevens beslissende kwalificatietrainingen kende weinig verrassingen. De beide Winston Ten Kate HondaÕs vinden we vooraan. Katsuaki Fujiwara verbeterde zijn tijd nog wel maar bleef op plaats twee staan achter zijn Franse teamgenoot S¬bastien Charpentier. Charpentier maakte een hectische training mee, eerst kwam hij binnen met een kapotte thermostaat, daarna ging hij hard onderuit op zijn reserve fiets. De monteurs moesten hard aan het werk om zijn eerste motorfiets weer te repareren. Een thermostaat vervangen met een warme motor is niet de makkelijkste klus. De klus werd geklaard en Charpentier kon nog een aantal ronden rijden.
Op een keurige tiende plaats vinden we Barry Veneman. Ondanks deze nette prestatie van de coureur uit Dalfsen, was hij niet tevreden. ÒZoÕn vijf minuten voor het einde van de kwalificatietraining kwam ik binnen voor een nieuwe achterband om nog n keer echt aan te zetten. In deze ronde had ik een vrije baan voor me en hoopte ik onder de 1minuut en 40 seconden te kunnen duiken. Helaas maakte ik in deze ronde toch een aantal kleine foutjes waardoor ik genoegen moest nemen met mijn huidige tijd. Ik hoop dat we morgen nog een paar plaatsen op kunnen schuiven,Ó aldus de beste Nederlander en Suzuki coureur van vandaag.
Op de dertiende en veertiende plaatsen vinden we onze zuiderburen terug. Werner Daemen, die zijn tijd van gisteren met meer dan een seconde wist te verbeteren, op de dertiende plaats en Sebastien Le Grelle op plaats veertien.
De tweede Nederlandse coureur die vandaag in actie kwam, Jarno Janssen, plaatste zich op een achttiende plaats voor de race van morgen. ÒOndanks dat het beter ging ben ik niet tevreden. Ik mis net dat laatste beetje vertrouwen. De motor voelt goed aan, maar nog niet goed genoeg om alles op alles te kunnen zetten. Morgen in de warming-up gaan we nog een aantal zaken proberen zodat ik in de wedstrijd wel alles op alles kan zetten!Ó
coureur | merk | vrijdag | zaterdag | tijd | |||
1 | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 1’38.351 | 1’38.434 | 30 | 1’38.351 | |
2 | Fujiwara Katsuaki | Honda CBR 600RR | 1’38.755 | 1’38.634 | 34 | 1’38.634 | |
3 | Foret Fabien | Honda CBR 600RR | 1’39.741 | 1’38.884 | 32 | 1’38.884 | |
4 | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 1’40.054 | 1’39.083 | 27 | 1’39.083 | |
5 | Fabrizio Michel | Honda CBR 600RR | 1’40.169 | 1’39.449 | 31 | 1’39.449 | |
6 | Parkes Broc | Yamaha YZF R6 | 1’40.437 | 1’39.605 | 29 | 1’39.605 | |
7 | Carrasco Victor | Yamaha YZF R6 | 1’40.042 | 1’39.751 | 30 | 1’39.751 | |
8 | Stigefelt Johan | Honda CBR 600RR | 1’40.915 | 1’39.953 | 35 | 1’39.953 | |
9 | Chambon Stphane | Honda CBR 600RR | 1’40.739 | 1’40.121 | 33 | 1’40.121 | |
10 | Veneman Barry | Suzuki GSX 600R | 1’40.775 | 1’40.135 | 34 | 1’40.135 | |
11 | Fores Javi | Suzuki GSX 600R | 1’40.220 | 1’40.585 | 35 | 1’40.220 | |
12 | Nannelli Gianluca | Ducati 749 R | 1’40.373 | 1’40.288 | 29 | 1’40.288 | |
13 | Daemen Werner | Honda CBR 600RR | 1’41.393 | 1’40.323 | 27 | 1’40.323 | |
14 | Le Grelle Sebastien | Honda CBR 600RR | 1’40.959 | 1’40.369 | 37 | 1’40.369 | |
15 | Tizon Arturo | Yamaha YZF R6 | 1’40.502 | 1’40.461 | 34 | 1’40.461 | |
16 | Lauslehto Tatu | Honda CBR 600RR | 1’41.509 | 1’40.554 | 39 | 1’40.554 | |
17 | Cogan Christophe | Suzuki GSX 600R | 1’41.017 | 1’40.617 | 32 | 1’40.617 | |
18 | Jansen Jarno | Suzuki GSX 600R | 1’41.413 | 1’40.775 | 34 | 1’40.775 | |
19 | Antonello Alessandro | Kawasaki ZX 6RR | 1’41.879 | 1’40.794 | 37 | 1’40.794 | |
20 | Enjolras Julien | Yamaha YZF R6 | 1’41.446 | 1’41.722 | 40 | 1’41.446 | |
21 | Haarala Topi | Honda CBR 600RR | 1’42.013 | 1’41.542 | 31 | 1’41.542 | |
22 | Miksovsky Tomas | Honda CBR 600RR | 1’43.311 | 1’41.640 | 35 | 1’41.640 | |
23 | Berta Andrea | Ducati 749 R | 1’41.852 | 1’41.736 | 29 | 1’41.736 | |
24 | Harms Robbin | Honda CBR 600RR | 1’42.448 | 1’42.016 | 41 | 1’42.016 | |
25 | Baiocco Matteo | Kawasaki ZX 6RR | 1’43.516 | 1’42.052 | 31 | 1’42.052 | |
26 | Martins Pablo Henrique | Yamaha YZF R6 | 1’42.379 | 1’42.167 | 44 | 1’42.167 | |
27 | Szkopek Pawel | Honda CBR 600RR | 1’43.479 | 1’42.197 | 36 | 1’42.197 | |
28 | Penna Sami | Honda CBR 600RR | 1’43.416 | 1’42.292 | 37 | 1’42.292 | |
29 | Garcia David | Kawasaki ZX 6RR | 1’42.372 | 1’43.332 | 27 | 1’42.372 | |
30 | Vd Goorbergh Jurgen | Ducati 749 R | 1’43.343 | 4 | 1’43.343 |
Tekst: Evert Slager; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]