Tijdens de 2e kwalificatie in de Superbike klasse was het bovenin stuivertje wisselen tussen de snelste rijders van het klassement, om hun positie voor de Superpole van vanmiddag te bepalen.
Tijdens de eerste helft van de 2e kwalificatietraining waren Ducati Xerox rijders Rgis Laconis en James Toseland, die hun tijd van gisteren wisten te verbeteren, terwijl Alstare Suzuki Corona Extra rijder Troy Corser en zijn rivaal, Winston Ten Kate Honda rijder Chris Vermeulen het aanvankelijk rustig aan leken te doen.
De twee Ducati teamgenoten reden gisteren tijdens de 1e kwalificatie de 8e (Toseland) en 10e (Laconis) tijden en waren erop gebrand om vandaag betere tijden neer te zetten. Zeker ook gezien hun positie in het totaalklassement (4e en 5e), waar het verschil tussen de twee heren slechts n punt bedraagt en er voor allebei mogelijkheden zijn om Yamaha Motor Italia WSB rijder Nuriyuki Haga te belagen, die momenteel 3e in het klassement staat en gisteren tijdens de 1e kwalificatie absoluut niet goed uit de verf kwam (17e). Vandaag leek de Japanner overigens beter in zijn vel te zitten.
Troy Corser was de eerste van de twee potentile titelkandidaten die zijn tijd van gisteren verbeterde. Echter, niet lang daarna was het de beurt aan Vermeulen om de snelste ronde op zijn naam te zetten, wat ook niet van lange duur was, gezien het feit dat Alstare Suzuki Corona rijder Yukio Kagayama, die, samen met Haga, Laconis en Toseland ook nog in de strijd is voor de derde plaats in het klassement, zijn Suzuki 0,03 seconde sneller rondstuurde.
Toch was het uiteindelijk Corser, die aan het langste eind trok en de snelste tijd neerzette, gevolgd door Kagayama, Vermeulen en de Klaffi Honda rijder Max Neukirchner.
De teamgenoot van Vermeulen, Karl Muggeridge, die gisteren tijdens de 1e kwalificatie een 9e tijd neerzette probeerde in de slipstream van Ducati SC Caracchi rijder Lorenzo Lanzi een snellere rondetijd neer te zetten, wat op dat moment geen vruchten afwierp. De Australir verbeterde zijn tijd van gisteren nog wel, maar kon niet voorkomen dat een aantal rijders hem voorbij gingen, waardoor hij genoegen moest nemen met een 14e tijd, in ieder geval voldoende om te mogen starten bij de Superpole en nog een kans te krijgen om zich een betere positie op de startgrid te verschaffen.
De Superpole wordt vanmiddag om 16.00 uur gereden.
| coureur | merk | vrijdag | zaterdag |
1 | Corser T. | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’48.547 | 1’49.161 |
2 | Kagayama Y. | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’48.759 | 1’50.126 |
3 | Vermeulen C. | Honda CBR 1000RR | 1’48.788 | 1’49.280 |
4 | Neukirchner M. | Honda CBR 1000RR | 1’49.012 | 1’50.692 |
5 | Laconi R. | Ducati 999F05 | 1’49.031 | 1’50.560 |
6 | Martin S. | Petronas FP1 | 1’49.054 | 1’50.028 |
7 | Lanzi L. | Ducati 999F05 | 1’49.284 | 1’50.007 |
8 | Haga N. | Yamaha YZF R1 | 1’49.354 | 1’51.387 |
9 | Toseland J. | Ducati 999F05 | 1’49.383 | 1’50.487 |
10 | Pitt A. | Yamaha YZF R1 | 1’49.407 | 1’50.142 |
11 | Walker C. | Kawasaki ZX10 | 1’49.835 | 1’51.067 |
12 | Chili P. | Honda CBR 1000RR | 1’49.914 | 1’50.029 |
13 | Abe N. | Yamaha YZF R1 | 1’50.091 | 1’51.286 |
14 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 1’50.187 | 1’50.537 |
15 | Gimbert S. | Yamaha YZF R1 | 1’50.305 | 1’51.529 |
16 | Bostrom B. | Honda CBR 1000RR | 1’50.466 | 1’51.975 |
17 | Bussei G. | Kawasaki ZX10 | 1’50.554 | 1’50.969 |
18 | Vizziello G. | Yamaha YZF R1 | 1’50.636 | 1’51.285 |
19 | Nieto F. | Kawasaki ZX10 | 1’50.666 | 1’55.129 |
20 | Borciani M. | Ducati 999RS | 1’51.794 | 1’51.097 |
21 | Silva I. | Yamaha YZF R1 | 1’51.348 | 1’54.267 |
22 | Sanchini M. | Kawasaki ZX10 | 1’51.395 | 1’51.718 |
23 | McCoy G. | Petronas FP1 | 1’51.417 | 1’51.837 |
24 | Clementi I. | Ducati 999RS | 1’51.599 | 1’52.150 |
25 | Lucchiari M. | Yamaha YZF R1 | 1’52.238 | 1’53.720 |
26 | Pini L. | Honda CBR 1000RR | 1’52.267 | 1’52.305 |
27 | Velini A. | Ducati 999RS | 1’52.550 | 1’52.833 |
28 | Zannini G. | Ducati 999RS | 1’52.567 | 1’55.421 |
29 | Pedercini L. | Ducati 999RS | 1’52.743 | 1’53.290 |
30 | Mazzali A. | MV Agusta F4 1000 MT | 1’54.738 | 1’52.750 |
31 | Gramigni A. | Yamaha YZF R1 | 1’52.991 | 1’53.262 |
32 | Prattichizzo M. | Kawasaki ZX10 | 1’53.628 | 1’54.157 |
33 | Nickmans M. | Yamaha YZF R1 | 1’53.891 | 1’54.280 |
34 | Mrkyvka J. | Ducati 999RS | 1’54.120 | 1’55.363 |
Tekst + foto: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]