Bij temperaturen van boven de 30 graden was het weer Troy Corser uit het Alstare Suzuki team die de voorlopige pole voor zich op wist te eisen. De Australier zag zijn tijd niet verbetert worden na een valpartij aan het eind van de training.
Op de tweede plaats zien we de jongste deelnemer uit het WSBK kampioenschap, Max Neukirchner uit het Klaffi Honda team voor Regis Laconi, Ducati Xerox en Karl Muggeridge uit het Winston Ten Kate Honda team.
De voorlopige tweede rij wordt bezet door James Toseland, Pierfrancesco Chili, die dit weekend zijn 250e wedstrijd rijdt in het WK en in zijn snelste ronde werd opgehouden door een groep langzamere rijders, Yukio Kagayama en de jonge Italiaan Lorenzo Alfonsi.
De Australir Chris Vermeulen vinden we terug op een teleurstellende 14e plaats. ÒWe hebben vandaag geen kwalificatieband kunnen gebruiken. We hebben de gehele dag gezocht naar een goede afstelling en banden combinatie om hier met dit warme warme weer voldoende grip te hebben. Vanmiddag was de baan temperatuur hoger dan vanmorgen en we konden de juiste combinatie niet vinden, dan heeft het geen zin om met een hele zachte kwalificatieband naar buiten te gaan. Morgen zullen we onze uiterste best doen om de afstelling die we nodig hebben te vinden en dan heb ik qualifiers genoeg om een snelle tijd neer te zetten. Dat kunnen de anderen niet zeggen, aldus een nog steeds positief ingestelde Chris Vermeulen.
coureur | merk | tijd | ||
1 | Corser Troy | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’35.717 | |
2 | Neukirchner Max | Honda CBR 1000RR | 1’35.836 | |
3 | Laconi Rgis | Ducati 999F05 | 1’36.012 | |
4 | Muggeridge Karl | Honda CBR 1000RR | 1’36.170 | |
5 | Toseland James | Ducati 999F05 | 1’36.384 | |
6 | Chili Pierfrancesco | Honda CBR 1000RR | 1’36.492 | |
7 | Kagayama Yukio | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’36.652 | |
8 | Alfonsi Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1’36.957 | |
9 | Clementi Ivan | Ducati 999RS | 1’36.990 | |
10 | Martin Steve | Petronas FP1 | 1’37.106 | |
11 | Pitt Andrew | Yamaha YZF R1 | 1’37.121 | |
12 | Haga Noriyuki | Yamaha YZF R1 | 1’37.203 | |
13 | Nieto Fonsi | Ducati 999RS | 1’37.210 | |
14 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 1’37.223 | |
15 | Pedercini Lucio | Ducati 999RS | 1’37.298 | |
16 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX10 | 1’37.305 | |
17 | Cardoso Jos¬ Luis | Yamaha YZF R1 | 1’37.329 | |
18 | Vizziello Gianluca | Yamaha YZF R1 | 1’37.361 | |
19 | Walker Chris | Kawasaki ZX10 | 1’37.487 | |
20 | Bostrom Ben | Honda CBR 1000RR | 1’37.589 | |
21 | Brignola Norino | Ducati 999RS | 1’37.835 | |
22 | Bussei Giovanni | Kawasaki ZX10 | 1’37.950 | |
23 | Borciani Marco | Ducati 999RS | 1’38.076 | |
24 | Abe Norick | Yamaha YZF R1 | 1’38.235 | |
25 | Gallina Michele | MV Agusta F4 1000 | 1’38.280 | |
26 | Lanzi Lorenzo | Ducati 999RS | 1’38.486 | |
27 | Velini Alessio | Ducati 999RS | 1’38.625 | |
28 | Conforti Luca | Ducati 999RS | 1’38.811 | |
29 | Nickmans Michel | Yamaha YZF R1 | 1’38.901 | |
30 | Blora Paolo | Ducati 998RS | 1’39.032 | |
31 | McCoy Garry | Petronas FP1 | 1’39.041 | |
32 | Zannini Giuseppe | Yamaha YZF R1 | 1’40.420 | |
33 | Praia Miguel | Yamaha YZF R1 | 1’40.713 | |
34 | Badziak Adam | Suzuki GSXR1000 | 1’41.558 |
Tekst: Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; [email protected]