Suzuki profiteerde duidelijk van de eerder deze winter vergaarde testgegevens. Het Corona team was duidelijk de sterkste. Daarachter waren het de Ducati van Regis Laconi en de Yamaha van de snelste Australir uit deze eerste training, Andrew Pitt, voor zijn landgenoten van het Ten Kate Winston Honda team Karl Muggeridge en Chris Vermeulen.
Een ander team, dat dat veel getest heeft op het Australische circuit gedurende de afgelopen winter is het team van Petronas. Zij zagen hun werk beloond met de zevende en achtste positie in de eerste tijdtraining.
De eerste Kawasaki in de voorlopige startopstelling staat op de negende plaats. In de top tien staat ook nog de veteraan Chili.
Walker, die komende zondag in het programma RTL motorsport zal worden geønterviewd door Corne Klijn, staat voorlopig net in de top vijftien. RTL motorsport zal aanstaande zondag worden uitgezonden tussen 16.30 en 18.00 uur.
coureur | merk | tijd | |||
1 | Corser Troy | Suzuki GSXR1000 K5 | 22 | 1’33.191 | |
2 | Kagayama Yukio | Suzuki GSXR1000 K5 | 21 | 1’33.787 | |
3 | Laconi Rgis | Ducati 999F05 | 19 | 1’34.084 | |
4 | Pitt Andrew | Yamaha YZF R1 | 21 | 1’34.094 | |
5 | Muggeridge Karl | Honda CBR 1000RR | 18 | 1’34.364 | |
6 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 23 | 1’34.405 | |
7 | McCoy Garry | Petronas FP1 | 20 | 1’34.491 | |
8 | Martin Steve | Petronas FP1 | 22 | 1’34.499 | |
9 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX10 | 19 | 1’34.676 | |
10 | Chili Pierfrancesco | Honda CBR 1000RR | 16 | 1’34.775 | |
11 | Abe Norick | Yamaha YZF R1 | 24 | 1’34.960 | |
12 | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 20 | 1’35.178 | |
13 | Cardoso Jos¬ Luis | Yamaha YZF R1 | 17 | 1’35.237 | |
14 | Walker Chris | Kawasaki ZX10 | 17 | 1’35.282 | |
15 | Toseland James | Ducati 999F05 | 24 | 1’35.344 | |
16 | Bussei Giovanni | Kawasaki ZX10 | 21 | 1’35.381 | |
17 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX10 | 18 | 1’35.478 | |
18 | Pedercini Lucio | Ducati 999RS | 16 | 1’35.565 | |
19 | Bostrom Ben | Honda CBR 1000RR | 14 | 1’35.596 | |
20 | Haga Noriyuki | Yamaha YZF R1 | 20 | 1’35.715 | |
21 | Alfonsi Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 18 | 1’35.787 | |
22 | Lanzi Lorenzo | Ducati 999RS | 19 | 1’35.976 | |
23 | Borciani Marco | Yamaha YZF R1 | 15 | 1’36.130 | |
24 | Vizziello Gianluca | Yamaha YZF R1 | 19 | 1’36.556 | |
25 | Neukirchner Max | Honda CBR 1000RR | 13 | 1’36.788 | |
26 | Stroud Andrew | Suzuki GSXR1000 K4 | 21 | 1’36.873 | |
27 | Corradi Alessio | Ducati 999RS | 19 | 1’37.457 | |
28 | Praia Miguel | Yamaha YZF R1 | 19 | 1’37.509 | |
29 | Nieto Fonsi | Ducati 999RS | 14 | 1’37.603 |
tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Harry Haddering; [email protected]