Regerend kampioen James Toseland was de snelste man in de eerste kwalificatie op het circuit van Assen. De Engelsman wist klassementsleider Troy Corser en de beide Ten Kate Honda mannen achter zich te houden.
James Toseland in de vrije training (foto: Eliberto van den Beld)
Noriuki Haga was de eerste rijder die de voorlopige pole pakte maar verloor deze na ongeveer een kwartier aan Troy Corser. Twintig minuten later pakte Toseland nam voorlopige pole over maar was deze al snel kwijt aan Chris Vermeulen. die hem in de laatste minuten eerst verliest aan Corser die hem vervolgens weer kwijtraakt aan Toseland. Vermeulen wordt ook nog gepasseerd door zijn teamgenoot en moet het voorlopig met een vierde plaats doen.
Frankie Chili en Ben Bostrom blijven dit seizoen tegenvallen. Chili, die hier in Assen niet eens de oudste WK deelnemer is want dat is onze eigen Mile Pajic in de SS 600, was vorig jaar nog de snelste man bij de Superpole maar komt hier niet verder dan de 20e plaats. Bostrom staat een plekje hoger met de 19e plaats. Een andere tegenvaller op deze baan is Norick Abe die de voorlopige 21e plaats bezet.
Opvallend is de toch redelijk goed te noemen positie van Foggy Petronas coureur Steve Martin die een voorlopige zesde plaats wist te pakken achter Lorenzo Lanzi. Zijn teamgenoot Garry McCoy kwam niet verder dan een 26e – grote verschillen binnen het team dus.
Beste Nederlander was zoals verwacht weer Jurgen vd Goorbergh. Jurgen, rijdend met de Rizla Suzuki, wist zijn tijd vergeleken met vanochtend met meer dan een seconde te verbeteren maar zakte toch een flink aantal plaatsen naar een voorlopige 23e plaats.
Robert Menzen is de volgende landgenoot en die vinden we op de 28e plaats voor de Belg Michel Nickmans en Bob Withag. De laatste twee Nederlanders vinden we op de laatste twee plaatsen waarbij Bertus Folkertsma zich nog niet heeft weten te kwalificeren.
Morgen om 11:00u volgt de tweede kwalificatie training waarna om 16:00u de Superpole plaatsvindt.
coureur | merk | rnd | tijd | |
1 | Toseland J. | Ducati 999F05 | 19 | 2’04.742 |
2 | Corser T. | Suzuki GSXR1000 K5 | 18 | 2’04.835 |
3 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 16 | 2’05.136 |
4 | Vermeulen C. | Honda CBR 1000RR | 15 | 2’05.445 |
5 | Lanzi L. | Ducati 999RS | 20 | 2’05.594 |
6 | Martin S. | Petronas FP1 | 19 | 2’05.793 |
7 | Neukirchner M. | Honda CBR 1000RR | 21 | 2’05.822 |
8 | Pitt A. | Yamaha YZF R1 | 16 | 2’05.908 |
9 | Kagayama Y. | Suzuki GSXR1000 K5 | 20 | 2’05.921 |
10 | Vizziello G. | Yamaha YZF R1 | 17 | 2’05.968 |
11 | Haga N. | Yamaha YZF R1 | 17 | 2’06.145 |
12 | Clementi I. | Ducati 999RS | 14 | 2’06.235 |
13 | Walker C. | Kawasaki ZX10 | 13 | 2’06.474 |
14 | Gimbert S. | Yamaha YZF R1 | 18 | 2’06.520 |
15 | Laconi R. | Ducati 999F05 | 6 | 2’06.691 |
16 | Borciani M. | Ducati 999RS | 13 | 2’06.711 |
17 | Alfonsi L. | Yamaha YZF R1 | 18 | 2’06.734 |
18 | Cardoso J. | Yamaha YZF R1 | 15 | 2’07.031 |
19 | Bostrom B. | Honda CBR 1000RR | 17 | 2’07.077 |
20 | Chili P. | Honda CBR 1000RR | 15 | 2’07.111 |
21 | Abe N. | Yamaha YZF R1 | 22 | 2’07.118 |
22 | Sanchini M. | Kawasaki ZX10 | 15 | 2’07.627 |
23 | Vd Goorbergh J. | Suzuki GSXR1000 K5 | 16 | 2’07.662 |
24 | Bussei G. | Kawasaki ZX10 | 17 | 2’07.723 |
25 | Velini A. | Ducati 999RS | 16 | 2’07.921 |
26 | McCoy G. | Petronas FP1 | 15 | 2’09.341 |
27 | Pedercini L. | Ducati 999RS | 14 | 2’09.646 |
28 | Menzen R. | Suzuki GSXR1000 K5 | 20 | 2’09.793 |
29 | Nickmans M. | Yamaha YZF R1 | 16 | 2’11.122 |
30 | Withag B. | Yamaha YZF R1 | 22 | 2’11.143 |
31 | Mrkyvka J. | Ducati 999RS | 16 | 2’12.402 |
32 | Praia M. | Yamaha YZF R1 | 15 | 2’12.499 |
33 | Mooijman P. | Yamaha YZF R1 | 18 | 2’12.538 |
34 | Folkertsma B. | Suzuki GSXR1000 K5 | 21 | 2’15.105 |
Tekst: Ren van der Does; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]