Het Suzuki Castrol Team, met zijn rijders Vincent Philippe, Matthieu Lagrive en Keiichi Kitagawa, heeft de 24 uur van Oschersleben, meetellend voor het WK Endurance, op zijn naam geschreven. Na 24 uur gereden te hebben op het Duitse circuit was de Suzuki-combinatie de twee KawasakiÕs van het Bolliger Team Switzerland en het Diablo 666 Bolliger Team duidelijk de baas geweest.
Het Suzuki Castrol Team leidde de wedstrijd bijna van start tot finish, na in het eerste uur nog wat problemen te hebben gekend, waarbij men vervolgens lange tijd gevolgd werd door het Yamaha Austria Team en het Yamaha Phase One Team. Deze twee Yamaha-teams moesten het strijdperk echter al vroegtijdig verlaten, vanwege respectievelijk een valpartij en technische problemen.
Philippe, Lagrive en Kitagawa reden ondertussen onvermoeibaar door richting de overwinning, waarbij zij hun voorsprong gedurende de wedstrijd steeds verder vergrootten, nadat het op de zondagochtend ook nog was begonnen met regenen. Het Bolliger Team Switzerland (Marcel Kellenberger, David Morillon, Roman Stamm en Patric Muff) finishte uiteindelijk dus als tweede, echter met heel wat minder rondjes te hebben gereden dan het Suzuki Castrol Team, voor de tweede Kawasaki van het Diablo 666 Bolliger Team (James Hutchins, Kevin Falcke, Steve Mizera en Russell Baker).
Met hun zege van vandaag heeft het Suzuki Castrol Team zich tevens al verzekerd van de Endurance-wereldtitel 2005. Met nog n race te gaan, die meetelt voor het kampioenschap op het circuit van Vallelunga, is het team nu al niet meer te achterhalen in de stand om het kampioenschap.
uitslag na 24 uur | ||||||
No. | Team | Nat. | Class | merk | coureurs | |
1 | 2 | Suzuki Castrol Team | FRA | SBK | Suzuki GSX-R1000 | Vincent Philippe FRA, Matthieu Lagrive FRA, Keiichi Kitagawa JPN |
2 | 8 | Bolliger Team Switzerland | SUI | SBK | Kawasaki ZX10R | Marcel KellenberGER, SUI David Morillon FRA, Roman Stamm SUI Patric Muff SUI |
3 | 666 | Diablo 666 Bolliger | GBR | SBK | Kawasaki ZX10R | James Hutchins GBR, Kevin Falcke GBR, Steve Mizera GER, Russell Baker GBR |
4 | 44 | No Limits & RT-racing team Moreno Codeluppi | ITA | SBK | Suzuki GSX-R1000 | Andrea Giachino ITA, Giancarlo de Matteis ITA, Moreno Codeluppi ITA, Roberto Ruozi ITA |
5 | 5 | Bridgestone Bikers Profi Team | GER | SBK | Suzuki GSX-R1000 | Tim Rthig GER, Stefan Strauch GER, Toni Heiler GER, Thomas Czyborra GER |
6 | 76 | Suzuki Austria Team 76 | AUT | SBK | Suzuki GSX-R1000 | Gerhard Klein AUT, Sandor Bitter HUN, Malec Marjan SLO, |
7 | 9 | Aprilia Motociclismo Test Team | ITA | STK | Aprilia RSV1000 | Fabrizio Pellizzon ITA, Federico Aliverti ITA, Daniele Veghini ITA |
8 | 101 | Hummel u. DLH | GER | SPR | Suzuki GSX-R1000 | Stefan Merkens GER, Uwe Reisse GER |
9 | 43 | ABBCO – Hein Gericke-Racing Kassel | GER | OPN | Suzuki GSX-R1000 | Marco Marceletti GER, Thomas Schnfelder GER, Ralf Walter GER, Manfred Vettermann GER |
10 | 52 | Engel-Racing-Team | GER | OPN | Suzuki GSX-R1000 | Stefan Kittel GER, Robert Knig GER, Peter Kraft GER, Stephan SteinebachGER |
11 | 111 | OBI-Bike Promotion I | GER | OPN | MZ 1000S | Rico Penzkofer GER, Rico Richter GER, Rene Knfler GER, Thomas Meissner GER |
12 | 6 | Shell Endurance Academy | GBR | SBK | Yamaha YZF-R1 | Ben Wylie GBR, Marko Rothlaan EST, Calvin Hogan GBR |
13 | 14 | Maco Moto Racing Team | SLO | SPR | Yamaha YZF-R1 | Marek Svoboda CZE, Jiri Drazdak CZE, Martin Kuzma CZE |
14 | 18 | Eurosport Benelux SX | BEL | SBK | Suzuki GSX-R1000 | Eddy Peeters BEL, Gunter Roelens BEL, Fabian Le Grelle BEL |
15 | 13 | PS-Racing Team | GER | OPN | Suzuki GSX-R1000 | Peter Schumann GER, Thomas Mertens GER, |
16 | 59 | Endurance Team MSF Sauerland | GER | OPN | Suzuki GSX-R1000 | Peter Eickelmann GER, Claus, Peter Eckert GER, Dirk Debus GER |
17 | 20 | Projecteam Honda Endurance Racing | GER | SBK | Honda CBR1000RR | Hubertus Junker GER, RoGER, Maher IRL Frank Spenner GER |
18 | 15 | Innodrom Racing | GER | SPR | Suzuki GSX-R1000 | Niggi Schmassmann SUI, Lars Albrecht GER, Agoston Rosivall HUN, Matthias Bormann GER |
19 | 41 | Suzuki Bhmer Endurance | GER | OPN | Suzuki GSX-R1000 | Jens Baumeister GER, Norbert Sch_fer GER, Andr Becker GER, Klaus, P. Domke GER |
20 | 24 | Cromoto 1 – Valvoline | CRO | SPR | Kawasaki ZX10R | Kresimir Erdec CRO, Drazen Kemenovic CRO, Alen Vrdoljak CRO, Davor Barukcic CRO |
21 | 27 | b.a.u. racing team | GER | OPN | Suzuki GSX-R1000 | Ralf Meyke GER, Roger, Perplies GER, Tim Hofmann GER |
22 | 58 | SRU Racing Sangershausen II | GER | OPN | MZ 1000S | Ren Landgraf GER, Matti Seidel GER, Roger, Plath GER |
23 | 110 | Polizei NRW | GER | SBK | Suzuki GSX-R1000 | Wolfgang Stamm GER, Eric van Loock GER, Dirk Druve GER |
24 | 33 | b.a.u. racing team | GER | OPN | Suzuki GSX-R1000 | Ralf Meyke GER, Roger, Perplies GER, Tim Hofmann GER |
25 | 25 | Cromoto 2 – Valvoline | CRO | SPR | Suzuki GSX-R1000 | Boris Zujic CRO,, Bruno Smoljan CRO, Sinisa Kezic CRO, Damir Barisic CRO |
26 | 40 | Schubert Motors | GER | OPN | BMW K1200S | Daniel Bergau GER, Peter Hecker GER, Rene T_nzer GER |
27 | 56 | FSP Racing Team Sachsen Kleinopitz Knuth | GER | OPN | MZ 1000S | Ger Klaus Schnfeld GER, Ralf EhrensperGER, GER |
28 | 62 | Rennsportteam Sauerland | GER | OPN | Suzuki GSX-R1000 | Onno Bitter GER, Jens Gutsche GER, Theodor Khle GER |
29 | 112 | OBI-Bike Promotion II | GER | OPN | MZ 1000S | Udo Reichmann GER, Thomas Hoemke GER, Rico Lwe GER, Stephan Herbst GER |
30 | 7 | Yamaha Austria Racing Team | AUT | SBK | Yamaha YZF-R1 | Igor Jerman SLO, Gwen Giabbani FRA, Thomas Hinterreiter AUT, Horst Saiger AUT |
31 | 54 | Evers – ZAB Endurance Team | GER | OPN | Triumph Daytona 955i | Harald Evers GER, Stefan Schulz GER, Andreas Warnke GER, Gerd Tuma GER |
32 | 57 | SRU Racing Sangershausen I | GER | OPN | MZ 1000S | Marco Apel GER, Ren Raub GER, Thomas Lampert LIE |
33 | 68 | Team Power Bike | FRA | SBK | Yamaha YZF-R1 | David Barrot FRA, Patrick Viera FRA |
34 | 53 | KTM Dealer Team | GER | OPN | KTM Super Duke 990 | Konrad Schittko GER, Michael Roth GER, Axel Mironiuk GER, Peter Schittko GER |
35 | 4 | Yamaha X-One | ITA | SBK | Yamaha YZF-R1 | Paolo Tessari ITA, Riccardo Ricci ITA |
36 | 21 | Kawasaki RMT 21 | GER | SBK | Kawasaki ZX10R | Mark Bruning GER, Thomas Roth GER, Kris Jennes BEL |
37 | 35 | Das Boxer Team | GER | OPN | BMW KB 35 | Bernd Papilion GER, Klaus, Nies GER, Tino Ertel GER, Norbert Rebholz GER |
38 | 3 | Yamaha Phase One Endurance | GBR | SBK | Yamaha YZF-R1 | Andi Notman GBR, Damian Cudlin AUS, Warwick Nowland AUS |
39 | 45 | JLC Moto Uteanatum | FRA | PRO | JBB Suzuki 1000 | Anthony Delhalle FRA, Emmanuel Thuret FRA, Emmanuel Cheron FRA |
40 | 92 | Racing Team Hepelmann | GER | SPR | Yamaha R1 | Hans-Josef Hepelmann GER, Reinhard Kr_chter GER, Oliver Wrede GER |
41 | 10 | Team Spring | ITA | SBK | Ducati 999RS | Matteo Colombo ITA, Lorenzo Mauri ITA, Maurizio Gennari ITA |
42 | 48 | TSV Vlpke Motorsport | GER | OPN | Honda CBR600FS | Matthias Heendorf GER, Andreas Brand GER, Sebastian Basse GER |
43 | 55 | MSC Adeneau e.V. | GER | OPN | Aprilia RSV Tuono | Uli Ponten GER, Michael Schn AUT, Bernd Hilgers GER, Erik Piette BEL |
44 | 49 | Schreiber-Speed-Link-Racing Team | GER | STK | Honda CBR1000RR | Gerold Ankert GER, Jrg Westermann GER, Rainer Bachen GER |
45 | 12 | Team fagersjo-el.se | SWE | SBK | Suzuki GSX-R1000 | Lars Carlbark SWE, Tobias Andersson SWE, Niklas Carlberg SWE |
46 | 134 | Moto and Co Performance Team ABG | GER | SBK | Suzuki GSX-R1000 | Christophe Alluard FRA, Franck Giroguy FRA, Jerome Bard FRA |
47 | 22 | Bike Performance BMW | GER | OPN | BMW K1200R | Wolfgang Zeyen GER, Andreas Bildl GER, Steve Westlake GBR |
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Asse Klein; [email protected]