Ondanks het feit dat het WK Endurance niet bijzonder populair is in grote delen van Europa is dit wereldkampioenschap in bijvoorbeeld Frankrijk en in Japan uitermate populair, sterker nog de 8 uren van Suzuka is voor de Japanse motor fabrikanten even belangrijk als het kampioenschap in de MotoGP.
Op de foto de uitval van Barry’s teamgenoot
In de afgelopen nacht werd de wedstrijd op Suzuka verreden voor zeker 200.000 man publiek. Na 8 uur was het verschil 4 rondjes tussen de twee fabrieks HondaÕs die waren ingeschreven voor deze wedstrijd door HRC.
Uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen door de nummer 7 Seven Stars Honda met Kiyonari en Ukawa, op de tweede plaats eindigde de|11 Seven Stars Honda de coureurs Vermeulen en Fujiwara en op de derde positie eindigde wederom een Japanner, die in Nederland ook populair is, op de HARC Pro Honda, Aoki en Yasuda.
De teams en de coureurs, die normaalgesproken het WK Endurance domineren zonder de Japanse inbreng eindigden nu wat verder naar achteren. Het beste vaste WK team was het Suzuki 0123 Castrol team (Philippe, Kitagawa) die als zevende wist te eindigen, Yamaha Austria (Giabbani, Jerman, Saiger) eindigde op twee ronden op de negende positie. Het Yamaha Phase One (Nowland, Cudlin, Young) eindigde uiteindelijk als 20e.
De Nederlander Barry Veneman maakte een sterke indruk in Japan. Hij reed lang met zijn teamgenoot op een vierde, maar een uur en een kwartier voor het vallen van de finish vlag maakte BarryÕs teamgenoot een valpartij mee. De schade was dusdanig dat er nog wel verder gereden kon worden, maar de goede klassering was helaas verkeken. De Nederlander eindigde uiteindelijk op een 33e plaats.
No. | Team | Nat. | Class | Bike | Riders | pnt | |
1 | 7 | Seven Stars Honda 7 | JPN | SBK | Honda CBR1000RRW | Ryuichi Kiyonari JPN, Tohru Ukawa JPN | 30 |
2 | 11 | Seven Stars Honda 11 | JPN | SBK | Honda CBR1000RRW | Katsuaki Fujiwara JPN, Chris Vermeulen AUS | 24 |
3 | 73 | Auto Race – Team Harc-Pro. | JPN | JSB | Honda CBR1000RR | Haruchika Aoki JPN, Takeshi Yasuda JPN | |
4 | 55 | F.C.C. TSR – Dydo Miu Racing | JPN | XF1 | Honda CBR1000RR | Osamu Deguchi JPN, Yusuke Tejima JPN | |
5 | 4 | Masked Rider Hibiki Honda RT | JPN | JSB | Honda CBR1000RR | Tatsuya Yamaguchi JPN, Kazuki Tokudome JPN | |
6 | 18 | Team Yoshiharu & Idemitsu Maido Plus | JPN | XF1 | Honda CBR1000RR | Yoshiyuki Sugai JPN, Joshua Brookes AUS | |
7 | 2 | Castrol – The 0123 – Suzuki Team | FRA | SBK | Suzuki GSX-R1000 | Keiichi Kitagawa JPN, Vincent Philippe FRA, Matthieu Lagrive FRA | 19 |
8 | 31 | Moto Map Wins | JPN | JSB | Suzuki GSX-R1000 | Hiroaki Kawase JPN, Akira Tamitsuji JPN | |
9 | 7.5 | Yamaha Austria Racing Team #07 | AUT | SBK | Yamaha YZF-R1 | Igor Jerman SLO, Gwen Giabbani FRA, Horst Saiger AUT | 16 |
10 | 12 | Yoshimura Suzuki Jomo With Srixon | JPN | SBK | Suzuki GSX-R1000 | Atsushi Watanabe JPN, Yukio Kagayama JPN | 13 |
11 | 81 | Racing Team Honey Bee | JPN | JSB | Honda CBR1000RR | Hiroki Noda JPN, Takuma YamamotoJPN | |
12 | 21 | YSP & Prest Racing | JPN | JSB | Yamaha YZF-R1 | Shin’Ichi Nakatomi JPN, Wataru Yoshikawa JPN | |
13 | 53 | Itoh Racing – GMD Suzuka | JPN | JSB | Yamaha YZF-R1 | Takahiro Yagi JPN, Masao Okuno JPN | |
14 | 778 | F.C.C. TSR Zip-FM Racing Team | JPN | XF1 | Honda CBR1000RR | Takeshi Tsujimura JPN, Shin’Ichi Itoh JPN | |
15 | 19 | Moriwaki Motul Tiger Racing | JPN | JSB | Honda CBR1000RR | Naoki Matsudo JPN, Leon Camier GBR | |
16 | 57 | Int Power Factory Roadway | JPN | SPR | Suzuki GSX-R1000 | Shuichi Shimizu JPN, Hiroaki Matoba JPN | 12 |
17 | 40 | Honda Hamamatsu Escargot & CBR | JPN | JSB | Honda CBR1000RR | Kaichi Nagura JPN, Shinji Noyori JPN | |
18 | 3 | Yamaha Phase One Endurance | GBR | SBK | Yamaha YZF-R1 | Warwick Nowland AUS, Damian Cudlin AUS, Paul Young AUS | 11 |
19 | 65 | Team M2R | JPN | JSB | Suzuki GSX-R1000 | Masaru Mizutani JPN, Tomoyuki Ishikawa JPN | |
20 | 37 | Honda Blue Helmet Msc | JPN | XF1 | Honda CBR1000RR | Noriyoshi Sasaki JPN, Shin’Ichi Kurita JPN | |
21 | 248 | Apan Club & Clever Wolf Racing Team | JPN | XF1 | Yamaha YZF-R1 | Mitsuo Saitoh JPN, Takahiro Fukami JPN | |
22 | 15 | Team Etching Factory 15 | JPN | JSB | Yamaha YZF-R1 | Shougo Takemi JPN, Yasuhiro Usami JPN | |
23 | 17 | Beet Motul Zipatsu Racing | JPN | XF1 | Kawasaki ZX10R | Osamu Nishijima JPN, Kazuki Shimizu JPN | |
24 | 30 | Akai Sanrinsha Racing Club | JPN | SBK | Honda CBR1000RR | Taketsuna Morii JPN, Hideki Matsui JPN | 10 |
25 | 14 | Club Yamaha Motorcycle RT | JPN | XF1 | Yamaha YZF-R1 | Keiji Okumura JPN, Shiro Watanabe JPN | |
26 | 20 | WMP Racing | JPN | JSB | Honda CBR1000RR | Yoichi Ui JPN, Toshiyuki Hamaguchi JPN | |
27 | 23 | Driver Stand RT | JPN | JSB | Honda CBR1000RR | Akihiro Igarashi JPN, Minoru Sato JPN | |
28 | 6 | Shell Endurance Academy | GBR | SBK | Yamaha YZF-R1 | Marko Rohtlaan EST, Ben Wylie GBR, Calvin Hogan GBR | 8 |
29 | 877 | DRT Banana Hands | JPN | SPR | Yamaha YZF-R1 | Tadatoshi Okazaki JPN, Daisuke Satoh JPN | 7 |
30 | 41 | Honda Hamamatsu Escargot & Sayama Hits PGR | JPN | JSB | Honda CBR1000RR | Hideo Senmyo JPN, Hirotaka Iwata JPN | |
31 | 153 | Apan Club & Project X Racing | JPN | JSB | Yamaha YZF-R1 | Mamoru Akiya JPN, Tadahito Emori JPN | |
32 | 58 | R.S. Garage Harada | JPN | JSB | Kawasaki ZX10R | Hirotaka Harada JPN, Shohei Karita JPN | |
33 | 34 | Kenz – G’Zox Suzuki – J Trust | JPN | JSB | Suzuki GSX-R1000 | Kei Nashimoto JPN, Barry Veneman NED | |
34 | 74 | Honda Dream – Team Sakurai Honda #74 | JPN | JSB | Honda CBR1000RR | Tadayuki Okada JPN, Chojun Kameya JPN | |
35 | 35 | Plus One Mc Rt & Nissho Kensetsu | JPN | JSB | Kawasaki ZX10R | Hiroshi Imazu JPN, Kunitoshi Batani JPN | |
36 | 25 | Honda Sofukai Suzuka Racing Team 25 | JPN | JSB | Honda CBR1000RR | Tomoki Arakawa JPN, Kazuhiro Matsushita JPN | |
37 | 130 | Spec-A Yamamoto Racing | JPN | XF2 | Honda CB1300SB | Takuya Tsuda JPN, Rikiya Furukawa JPN, | |
38 | 33 | Moto Map Supply | JPN | JSB | Suzuki GSX-R1000 | Yoshihiro Konno JPN, Kohji Teramoto JPN | |
39 | 54 | Wins Factory & SBS Kidani | JPN | XF1 | Suzuki GSX-R1000 | toshiki Kunimatsu JPN, Naomichi Nakai JPN | |
40 | 89 | Team Twenty One Meister Evolve | JPN | SPR | Suzuki GSX-R1000 | Yoshiyuki Torii JPN, Takenori Kawasuji JPN | 6 |
41 | 44.5 | No Limits & Rt Racing Team | ITA | SBK | Suzuki GSX-R1000 | Roberto Ruozi ITA, Andrea Giachino ITA, Moreno Codeluppi ITA | 5 |
42 | 5 | Trick Star & B-Line | JPN | XF1 | Kawasaki ZX10R | Ryuji Tsuruta JPN, Katsunori Hasegawa JPN | |
43 | 9 | Aprilia Motociclismo Test Team | ITA | STK | Aprilia RSV1000R | Federico Alverti ITA, Daniele Veghini ITA, Samuela De Nardi ITA | 4 |
44 | 27 | Team Surf Suzuki & Tri Point | JPN | SPR | Suzuki GSX-R1000 | Yoshinobu Yamamoto JPN, Hisayoshi Masuda JPN | 2 |
45 | 24 | Five Helitechs | JPN | JSB | Suzuki GSX-R1000 | Yoshito Noda JPN, Hiroshi Nishi JPN | |
46 |
|