Hekkensluiters waren vandaag de rijders van de Superstock 600 klasse. Eerder vandaag reden zij al hun 2e kwalificatietraining, maar zojuist kwamen zij nogmaals op de baan om het kwartier, dat zij gisteren tijdens de 1e kwalificatietraining als gevolg van een rode vlag situatie verloren, alsnog in te halen.
Danny de Boer
Dit inhaalkwartier resulteerde er voor de Ten Kate Kobutex Honda rijders Ronald ter Braake en Roy ten Napel in dat zij morgen allebei een plaats verder naar achteren op de grid mogen plaatsnemen. Zij nemen op respectievelijk de 10e en 11e positie plaats.
Voor onze andere landgenoot, Remar Racing Ten Kate Honda rijder Danny de Boer pakte dit kwartier op de valreep positief uit. Gisteren reed hij de 15e tijd. Nu zal hij morgen vanaf een 14e positie mogen starten.
Yoann Tiberio behield de pole position en weet zich op de voorste startrij vergezeld van Claudio Corti, Nicol_ Canepa en Maxime Berger.
coureur | merk | vrijdag | zaterdag | |
1 | Tiberio Y. | Honda CBR 600RR | 1’34.348 | 1’32.926 |
2 | Corti C. | Yamaha YZF R6 | 1’33.555 | 1’33.618 |
3 | Canepa N. | Kawasaki ZX 6RR | 1’34.587 | 1’34.518 |
4 | Berger M. | Honda CBR 600RR | 1’34.718 | 1’34.877 |
5 | Simeon X. | Suzuki GSX 600R | 1’34.998 | 1’35.547 |
6 | Antonelli A. | Kawasaki ZX 6RR | 1’35.501 | 1’35.511 |
7 | Wimbauer N. | Suzuki GSX 600R | 1’35.851 | 1’36.727 |
8 | Napoleone L. | Kawasaki ZX 6RR | 1’36.808 | 1’35.881 |
9 | McDougall P. | Suzuki GSX 600R | 1’36.947 | 1’35.947 |
10 | Ter Braake R. | Honda CBR 600RR | 1’36.794 | 1’35.997 |
11 | Ten Napel R. | Honda CBR 600RR | 1’36.535 | 1’36.204 |
12 | Rivas Fernadez D. | Honda CBR 600RR | 1’36.361 | 1’36.637 |
13 | Jezek O. | Kawasaki ZX 6RR | 1’36.478 | 1’36.389 |
14 | De Boer D. | Honda CBR 600RR | 1’36.582 | 1’36.834 |
15 | Forner G. | Honda CBR 600RR | 1’36.632 | 1’37.396 |
16 | Villar Machado J. | Honda CBR 600RR | 1’36.959 | 1’36.679 |
17 | Perri G. | Kawasaki ZX 6RR | 1’36.682 | 1’37.335 |
18 | Van Looy T. | Suzuki GSX 600R | 1’36.745 | 1’36.839 |
19 | Gallina J. | Honda CBR 600RR | 1’37.481 | 1’36.919 |
20 | Colucci D. | Suzuki GSX 600R | 1’36.976 | 1’36.959 |
21 | Janakova M. | Yamaha YZF R6 | 1’37.880 | 1’36.992 |
22 | Perez Munoz A. | Honda CBR 600RR | 1’37.321 | 1’37.105 |
23 | Chmielewski A. | Yamaha YZF R6 | 1’37.230 | 1’37.300 |
24 | Almeda Font J. | Yamaha YZF R6 | 1’37.318 | 1’38.393 |
25 | Beretta D. | Kawasaki ZX 6RR | 1’37.341 | 1’37.579 |
26 | Szkopek M. | Suzuki GSX 600R | 1’37.605 | 1’37.401 |
27 | Caldart D. | Yamaha YZF R6 | 1’37.640 | 1’38.713 |
28 | Pirot N. | Yamaha YZF R6 | 1’37.757 | 1’38.488 |
29 | Taipale H. | Honda CBR 600RR | 1’38.574 | 1’37.858 |
30 | Burrell B. | Honda CBR 600RR | 1’39.312 | 1’38.354 |
31 | Polita A. | Suzuki GSX 600R | 1’38.985 | 1’38.377 |
32 | Talbot M. | Yamaha YZF R6 | 1’38.587 | 1’40.515 |
33 | Northover C. | Yamaha YZF R6 | 1’38.865 | 1’40.057 |
Tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Monique Kramer; [email protected]