vdGoorbergh verpest een Ôall AustralianÕ podium door de derde plaats op te eisen. Wildcard Joshua Brookes en Kevin Curtain nemen de andere podium posities in. Weer pech voor Muggeridge.
Joshua Brookes hier voor Kevin Curtain (foto: Honda Racing)
Bij de start heeft Kevin Curtain snel de leiding in handen voor Karl Muggeridge , Broc Parkes, Joshua Brookes, Sebastien Charpentier en Jurgen vdGoorbergh. Bij het ingaan van de tweede ronde wordt de volgorde flink omgegooid en pakt Muggeridge de leiding voor Curtain, Brookes en Parkes. Brookes heeft grootste plannen en pakt ineens de leiding maar raakt die even later weer kwijt aan Muggeridge. Brookes en Muggeridge wisselen in de beginfase nog vaak van positie terwijl ook Parkes en Curtain regelmatig van positie wisselen. Achter dit viertal kmot vdGoorbergh langzaam dichterbij en neemt de vijfde paats over van Charpentier.
In de zesde ronde passeert vdGoorbergh de dan op de vierde plaats liggende Brookes. Maar raakt die plaats een ronde later weer kwijt aan dezelfde Brookes.
Kevin Curtain heeft dan inmiddels de leiding weer in handen genomen van Muggas. In de achtste ronde pakt vdGoorbergh de vierde plaats weer, nu doordat Broc Parkes wijd ging.
Curtain, de weer opgeklommen Brookes en Muggeridge nemen wat afstand van vdGoorbergh, Parkes en Charpentier. vdGoorbergh weet zich los te rijden van Parkes en Charpentier terwijl ook Curtain en Brookes afstand nemen van Muggeridge. Muggeridge en vdGoorbergh komen zo wat dichter bij elkaar en het lijkt een gevecht te gaan worden tussen de ÔimportÕ Hollander en de vliegende Hollander. Voor het zover is is er een probleem met de Ten kate Honda van Muggeridge. vdGoorbergh neemt zo de derde plaats over terwijl Muggeridge langzaam in het veld terugzakt tot een uiteindelijk 12e plaats.
De afstand naar het leidende tweetal is dan al te groot om voor de overwinning te gaan en dus rijd vdGoorbergh naar een zekere derde plaats.
Curtain leidt tot de twee na laatste bocht. In Luckey Heights, het naar beneden lopende stuk met de scherpe bocht, passeert Brookes Curtain waarna het een slipstream race naar de finish wordt waarbij Brookes als eerste de finishlijn passeert.
rider | motor | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brookes Joshua | Honda CBR 600RR | 34’12.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 34’12.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vd Goorbergh Jurgen | Yamaha YZF R6 | 34’18.336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Parkes Broc | Honda CBR 600RR | 34’21.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 34’23.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Foret Fabien | Yamaha YZF R6 | 34’33.589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Corradi Alessio | Honda CBR 600RR | 34’33.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Neukirchner Max | Honda CBR 600RR | 34’33.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lanzi Lorenzo | Ducati 749 R | 34’35.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chambon Stphane | Suzuki GSX 600R | 34’36.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fujiwara Katsuaki | Suzuki GSX 600R | 34’39.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Muggeridge Karl | Honda CBR 600RR | 34’49.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Iannuzzo Vittorio | Suzuki GSX 600R | 34’56.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Cruciani Stefano | Kawasaki ZX6 RR | 34’58.998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lagrive Matthieu | Suzuki GSX 600R | 35’05.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tortoroglio Walter | Suzuki GSX 600R | 35’11.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sacchetti Denis | Honda CBR 600RR | 35’17.626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Peleg Yaniv | Honda CBR 600RR | 35’57.808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Kellner Christian | Yamaha YZF R6 | 13’19.801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Baiocco Matteo | Yamaha YZF R6 | 11’48.587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Bussei Giovanni | Ducati 749 R | 5’08.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Brogan Steve | Honda CBR 600RR | 3’31.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Stanley Mark | Yamaha YZF R6 | 1’49.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Clarke Brendan | Yamaha YZF R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Vd Goorbergh Jurgen 1’37.084 |
(RvdD, uitslagen JI)