Terwijl alle ogen gericht waren op de Winston Ten Kate Honda rijder Chris Vermeulen en Alstare Suzuki Corona Extra rijder Troy Corser was daar plotseling Corser’s teamgenoot, Yukio Kagayama, die de pole pakte.
Kagayama reed het hele weekend al constant, mengde zich nog niet in de top 3, maar werd tijdens zowel de 1e als de 2e kwalificatietraining 4e. Het venijn, echter, zat hem in de staart – en met het venijn bedoelen we in dit geval Kagayama – en wist iedereen op het moment supreme achter zich te laten.
Een grote verrassing is de 2e startpositie voor Nuriyuki Haga, die tijdens de 1e kwalificatie nog 7e was, maar tijdens de 2e kwalificatie niet verder kwam dan een teleurstellende 16e plaats.
Rgis Laconi (Ducati Xerox) reed tot op heden het hele weekend al sterk en zal als 3e op de grid plaatsnemen, terwijl Troy Corser de eerste startrij vol maakt.
Tekst + foto: Monique Kramer ([email protected])
coureur | merk | vrijdag | zaterdag | tijd | ||||||
1 | Kagayama Yukio | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’27.832 | 1’27.649 | 54 | 1’26.679 | ||||
2 | Haga Noriyuki | Yamaha YZF R1 | 1’28.240 | 1’28.834 | 45 | 1’26.985 | ||||
3 | Laconi Rgis | Ducati 999F05 | 1’27.578 | 1’27.686 | 48 | 1’27.086 | ||||
4 | Corser Troy | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’27.696 | 1’27.539 | 53 | 1’27.177 | ||||
5 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 1’28.310 | 1’27.508 | 45 | 1’27.261 | ||||
6 | Cardoso Jos¬ Luis | Yamaha YZF R1 | 1’28.650 | 1’27.854 | 54 | 1’27.399 | ||||
7 | Toseland James | Ducati 999F05 | 1’27.627 | 1’27.741 | 49 | 1’27.584 | ||||
8 | Walker Chris | Kawasaki ZX10 | 1’28.373 | 1’27.936 | 45 | 1’27.805 | ||||
9 | Pitt Andrew | Yamaha YZF R1 | 1’29.638 | 1’28.135 | 53 | 1’27.861 | ||||
10 | Neukirchner Max | Honda CBR 1000RR | 1’29.356 | 1’27.641 | 47 | 1’27.888 | ||||
11 | Muggeridge Karl | Honda CBR 1000RR | 1’28.189 | 1’28.099 | 41 | 1’28.014 | ||||
12 | McCoy Garry | Petronas FP1 | 1’28.449 | 1’28.819 | 47 | 1’28.085 | ||||
13 | Chili Pierfrancesco | Honda CBR 1000RR | 1’28.145 | 1’28.919 | 38 | 1’28.129 | ||||
14 | Abe Norick | Yamaha YZF R1 | 1’28.986 | 1’28.388 | 56 | 1’28.133 | ||||
15 | Bostrom Ben | Honda CBR 1000RR | 1’28.366 | 1’28.610 | 43 | 1’28.897 | ||||
16 | Roccoli Massimo | Yamaha YZF R1 | 1’28.625 | 1’28.020 | 43 | 1’28.908 | ||||
Others In Grid | ||||||||||
17 | Bussei Giovanni | Kawasaki ZX10 | 1’28.503 | 1’28.996 | 40 | |||||
18 | Clementi Ivan | Ducati 999RS | 1’29.597 | 1’28.623 | 48 | |||||
19 | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 1’28.731 | 1’28.980 | 46 | |||||
20 | Alfonsi Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1’28.965 | 1’29.907 | 45 | |||||
21 | Nieto Fonsi | Ducati 999RS | 1’29.237 | 1’28.983 | 44 | |||||
22 | Lanzi Lorenzo | Ducati 999RS | 1’28.997 | 1’29.325 | 40 | |||||
23 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX10 | 1’29.287 | 1’29.532 | 43 | |||||
24 | Martin Steve | Petronas FP1 | 1’29.868 | 1’29.696 | 49 | |||||
25 | Velini Alessio | Ducati 999RS | 1’30.246 | 1’29.760 | 46 | |||||
26 | Nickmans Michel | Yamaha YZF R1 | 1’31.155 | 1’30.204 | 49 | |||||
27 | Praia Miguel | Yamaha YZF R1 | 1’30.315 | 1’30.592 | 43 |
Tijden: Joop Iedema; [email protected]