Moeilijke weersomstandigheden, de meeste rijders staan op intermediate-banden. Steve Martin leidt de eerste ronde, voor Haslam en Haga. Een zevende plaats voor Chris Vermeulen. Tweede ronde met Laconi op kop, gevolgt door Sanchini Martin, Walkeren Haslam. Derde ronde, de Kawasaki van Sanchini haalt fabrieksrijder Laconi in, Vermeulen op de vijfde plaats, net voor Haga.
Volgende ronde, de ZX-10-RR voert al glijdend het veld aan, waarbij Laconi toch wat kleine foutjes maakt. De baan begint wat op te drogen en de fabrieks-Ducati neemt resoluut de leiding over. Chris Vermeulen schijnt een probleem te hebben en valt terug naar een negende plaats. Sanchini raakt zijn tweede plaats kwijt aan Martin, de beide Petronas fietsen maken hun opmars, net als Chili.
Na zeven ronden is de stand: Laconi, Martin, Haga, Sanchini, Haslam, terwijl Vermeulen verder terugvalt, naar de twaalfde plaats, is het wellicht een verkeerde bandenkeuze. In de negende ronde begint koploper Laconi verder uit te lopen en blijkt het vermoeden van een bandenporbleem bij Chris Vermeulen bewaarheid te worden, hij rijdt de pits in en het achterwiel wordt gewisseld, Chris vertrekt op een slick.
De baan lijkt verder op te drogen, waar met name Chili zijn voordeel meedoet, hij, inmiddels is hij naar zesde plaats. Doorkomst ronde twaalf: Laconi, Martin, Haga, Haslam, Chili, Toseland, Corser, Pedercini. In de dertiende ronde haalt Chili Ð Haslam in, Haga rijdt op het achterwiel van Martin, het lijkt een kwestie van tijd voordat Haga en plaats opschuift, terwijl Chili met grote stappen dichterbij komt. Met nog 9 ronden te gaan zit Chili inmiddels voor Haga en gaat op jacht naar Martin.
Chili haalt vervolgens, zoals verwacht Martin in en rijdt daarmee al op de tweede plaats, terwijl hij in het begin op plaats reed. De afstand naar Laconi bedraagt zoÕn 11 seconden. Met nog acht ronden te voor de boeg, rijdt Chili het vuur uit zijn Sidi-laarzen en nadert koploper Laconi met grote stappen. Chili rijdt een 1Õ43 tegen een 1Õ45 van Laconi, zijn er nog genoeg ronden over de strijd om de eerste plaats aan te gaan. Met een verschil van slechts 4 seconden begint voor Chili de 21 ronde. Met nog drie ronden te rijden, is het verschil slechts 3 seconden, zal Chili ervoor gaan, nu hij Laconi duidelijk voor zich ziet.
Laconi glijdt alle kanten op, terwijl de 40-jarige als een roofdier zijn prooi binnenhaalt. Achterblijver Bontempi hindert Chili even, maar Chili geeft niet op en in de laatste ronde haalt hij Laconi in en rijdt geconcentreerd op de finish af, een fantastische overwinning.
Zorg dat je deze race ergens in een herhaling gaat zien
| | rider | motor | | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 25 | 44’29.370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Laconi Régis | Ducati 999 F04 | 25 | 44’30.854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Martin Steve | Ducati 999 RS | 25 | 45’01.629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 25 | 45’07.458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 25 | 45’10.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Toseland James | Ducati 999 F04 | 25 | 45’14.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Corser Troy | Petronas FP1 | 25 | 45’17.927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 25 | 45’30.816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Pini Luca | Suzuki GSX 1000R | 25 | 45’34.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 25 | 45’46.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 25 | 46’06.709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 25 | 46’07.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Walker Chris | Petronas FP1 | 25 | 46’14.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Liverani Gianmaria | Ducati 998 RS | 25 | 46’14.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX 1000R | 24 | 44’33.906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 24 | 44’38.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 24 | 45’03.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | | Fuertes Sergio | Suzuki GSX 1000R | 24 | 45’33.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | | Zannini Giuseppe | Ducati 998 RS | 24 | 45’46.557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | | Sala Ivan | Suzuki GSX 1000R | 23 | 45’23.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 16 | 29’47.965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Nowland Warwick | Suzuki GSX 1000R | 14 | 26’38.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 2 | 4’01.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 1 | 2’01.466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | De Matteis Giancarlo | Ducati 999 RS | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Camlek Berto | Yamaha YZF R1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | | Romboni Doriano | Yamaha YZF R1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Chili Pierfrancesco 1’42.997 |