Na de eerste kwalificatietraining hadden de twee leiders in het klassement, Didier van Keymeulen en Kenan Sofuoglu, nog wel wat goed te maken.
Didier van Keymeulen grijpt net naast pole in Magny-Cours (foto: Evert Slager)
De Belgische en Turkse Yamaha Motor Germany rijders kwamen gisteren niet verder dan een respectievelijke 9e en 6e voorlopige startpositie. Ook EMS Racing rijder Craig Coxhell, die momenteel 3e in het klassement staat en nog kans maakt op de titel, kwam tijdens de 1e kwalificatie niet op de voorlopige eerste startrij.
Van Keymeulen en Sofuoglu namen meteen het initiatief tijdens de 2e kwalificatietraining en reden rondetijden die n tot anderhalve seconde sneller waren dan gisteren, terwijl Coxhell er maar niet in slaagde om zijn tijd van gisteren te verbeteren, waardoor hij terugzakte in de tijdlijst.
Met nog een zevental minuten te gaan was het Luca Scassa (Ormeni Racing), die Sofuoglu naar de 3e positie verwees. Hij kwam echter niet aan de tijd van Van Keymeulen. Coxhell wist zich intussen te herstellen en ook hij reed een snellere rondetijd dan Sofuoglu, waardoor laatstgenoemde nog moest gaan vrezen voor het niet behalen van een positie op de eerste startrij.
En dat gebeurde met nog twee minuten te gaan, toen Massimo Roccoli (Italia Lorenzini by Leoni) zich tussen de tijd van Van Keymeulen en Scassa nestelde. Niet onbelangrijk voor Roccoli, aangezien hij nog aanspraak kan maken op de 3e plaats in het klassement. Evenals Alessandro Polita (Celani Ð Suzuki Italia) overigens, die in het klassement een gelijk aantal punten heeft als Roccoli. Polita, echter, slaagde er niet in om zijn tijd van gisteren te verbeteren, waardoor hij terugzakte naar de 3e startrij.
Pech voor Van Keymeulen terwijl de officile tijd al verstreken was. Stefan Nebel (Yamaha Motor Germany) greep de pole voor de neus van Van Keymeulen weg met een rondetijd die tweehonderdste sneller was dan die van de Belg. Van Keymeulen start dus morgen vanaf de 2e positie, met naast zich Roccoli en Scassa. Coxhell en Sofuoglu starten naast elkaar vanaf de 2e startrij.
Racing Dirk van Mol rijder Allard Kerkhoven ging sneller in de rondte dan gisteren, maar hij was daarin niet de enige, waardoor hij op dezelfde positie bleef staan als gisteren, zijnde een 25e startpositie.
Het belooft morgen een ontzettend spannende race te worden, waarbij er binnen de plaatsen 1 tot en met 6 in het klassement nog keihard gestreden zal worden om de beste posities.
coureur | merk | zaterdag | vrijdag | |
1 | Nebel S. | Yamaha YZF R1 | 1’44.306 | 1’45.497 |
2 | Van Keymeulen D. | Yamaha YZF R1 | 1’44.328 | 1’45.847 |
3 | Roccoli M. | Yamaha YZF R1 | 1’44.624 | 1’45.272 |
4 | Scassa L. | Yamaha YZF R1 | 1’44.681 | 1’45.937 |
5 | Coxhell C. | Suzuki GSX 1000R | 1’44.701 | 1’45.584 |
6 | Sofuoglu K. | Yamaha YZF R1 | 1’44.726 | 1’45.599 |
7 | Dionisi I. | Suzuki GSX 1000R | 1’44.977 | 1’45.047 |
8 | De Angelis W. | Yamaha YZF R1 | 1’45.063 | 1’46.378 |
9 | Laverty J. | Suzuki GSX 1000R | 1’45.127 | 1’45.842 |
10 | Martinez A. | Yamaha YZF R1 | 1’45.237 | 1’45.742 |
11 | Badovini A. | MV Agusta | 1’45.353 | 1’47.186 |
12 | Polita A. | Suzuki GSX 1000R | 1’45.528 | 1’45.422 |
13 | Rocamora E. | Suzuki GSX 1000R | 1’45.563 | 1’46.824 |
14 | Gantner H. | Yamaha YZF R1 | 1’45.744 | 1’46.703 |
15 | Cooper R. | Honda CBR 1000RR | 1’46.028 | 1’46.971 |
16 | Chiarello R. | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’46.574 | 1’46.076 |
17 | Fremy L. | Suzuki GSX 1000R | 1’46.332 | 1’46.684 |
18 | Foray F. | Yamaha YZF R1 | 1’46.384 | 1’47.120 |
19 | Tangre C. | Suzuki GSX 1000R | 1’46.554 | 1’47.571 |
20 | Vermonden S. | Suzuki GSX 1000R | 1’46.679 | 1’46.586 |
21 | Vanstaen P. | Suzuki GSX 1000R | 1’46.812 | 1’46.708 |
22 | Sacchetti D. | Kawasaki ZX10 | 1’46.910 | 1’47.043 |
23 | Solli P. | Yamaha YZF R1 | 1’46.923 | 1’47.959 |
24 | Jerman M. | Suzuki GSX 1000R | 1’47.607 | 1’48.063 |
25 | Kerkhoven A. | Suzuki GSX 1000R | 1’48.159 | 1’48.990 |
26 | Lannoo D. | Yamaha YZF R1 | 1’48.210 | 1’49.165 |
27 | Wiczynski B. | Suzuki GSX 1000R | 1’48.438 | 1’49.592 |
28 | Angeloni M. | MV Agusta | 1’48.517 | 1’50.487 |
29 | Choy M. | Suzuki GSX 1000R | 1’48.574 | 1’50.610 |
30 | Roar Ims J. | Yamaha YZF R1 | 1’48.939 | 1’49.276 |
31 | Depoorter O. | Yamaha YZF R1 | 1’48.998 | 1’49.754 |
32 | Iannuzzo V. | MV Agusta | 1’49.349 |
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Monique Kramer ([email protected])