# | nat | coureur | m | tot | Los | Phi | Val | Mon | Sil | Mis | Brn | Bra | Ass | Eur | Imo | Mag | Sou | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | T. Bayliss | 75 | 20 | 20 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
2 | J. Toseland | 74 | 25 | 13 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | T. Corser | 63 | 13 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A. Barros | 55 | 10 | 9 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A. Pitt | 45 | 16 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
6 | N. Haga | 42 | 16 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
7 | R. Rolfo | 32 | 9 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M. Fabrizio | 25 | 11 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R. Xaus | 24 | 1 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
10 | F. Nieto | 19 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | L. Lanzi | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Y. Kagayama | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | N. Abe | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | C. Walker | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | K. Muggeridge | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | P. Chili | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | M. Borciani | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | M. Neukirchner | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | R. Laconi | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | S. Martin | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | S. Gimbert | 3 | 2 | 1 |
Stand: Joop Iedema ([email protected])