Lange tijd leek het erop dat de vervanger van Regis Laconis, Ducati Xerox rijder Lorenzo Lanzi de voorlopige pole position zou pakken, maar op het moment dat de tijd van de eerste kwalificatietraining half versteken was stevenden de Australier Chris Vermeulen en later ook Troy Corser hem voorbij, waarbij Vermeulen uiteindelijk aan het langste eind trok.
Lorenzo Lanzi als vervanger van Regis Laconis op Lausitzring
Vermeulen, die vorig weekend in Assen beide Superbike races op zijn naam schreef, heeft in het klassement een aanzienlijke achterstand op Troy Corser (86 punten), maar acht zichzelf nog zeker niet kansloos voor de titel. Hij is vastbesloten de strijd in volle hevigheid aan te gaan en bewees dat vandaag door met 1Õ39.847 als enige coureur onder de 1Õ40.00 te rijden. Hij slaagde er niet in om het in 2002 door Troy Bayliss neergezette ronderecord (1Õ39.395) te verbeteren.
Maar spannend blijft het. Het gaatje met Troy Corser, die voorlopig als tweede op de grid staat, bedroeg tijdens de eerste kwalificatie slechts tweetiende van een seconde. Corser zag zich op zijn beurt gevolgd door de Japanner Noriyuki Haga, die dit weekend, door de afwezigheid van Regis Laconis naar de derde plaats in het klassement kan stijgen.
De eerdergenoemde Italiaanse rijder Lorenzo Lanzi liet, net als vanochtend, van zich horen en gaf een signaal af dat er dit weekend zeker rekening met hem gehouden moet worden. Hij legde beslag op de vierde positie van de voorlopige eerste startrij en zette een rondetijd neer die niet veel langzamer was dan die van Haga.
Het onderlinge verschil tussen de eerste zes rijders was tijdens de kwalificatie zodanig klein, dat we reikhalzend uitkijken naar de tweede kwalificatie, die morgenvroeg om 11.00 uur verreden zal worden.
coureur | merk | rnd | tijd | |
1 | Vermeulen C. | Honda CBR 1000RR | 22 | 1’39.847 |
2 | Corser T. | Suzuki GSXR1000 K5 | 25 | 1’40.092 |
3 | Haga N. | Yamaha YZF R1 | 21 | 1’40.102 |
4 | Lanzi L. | Ducati 999F05 | 21 | 1’40.144 |
5 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 20 | 1’40.155 |
6 | Chili P. | Honda CBR 1000RR | 20 | 1’40.249 |
7 | Toseland J. | Ducati 999F05 | 21 | 1’40.276 |
8 | Pitt A. | Yamaha YZF R1 | 22 | 1’40.417 |
9 | Neukirchner M. | Honda CBR 1000RR | 25 | 1’40.669 |
10 | Schulten M. | Honda CBR 1000RR | 16 | 1’40.700 |
11 | Bostrom B. | Honda CBR 1000RR | 23 | 1’40.772 |
12 | Martin S. | Petronas FP1 | 24 | 1’40.924 |
13 | Borciani M. | Ducati 999RS | 22 | 1’41.005 |
14 | Kagayama Y. | Suzuki GSXR1000 K5 | 27 | 1’41.063 |
15 | Bussei G. | Kawasaki ZX10 | 23 | 1’41.128 |
16 | Clementi I. | Ducati 999RS | 22 | 1’41.258 |
17 | Cardoso J. | Yamaha YZF R1 | 23 | 1’41.268 |
18 | McCoy G. | Petronas FP1 | 25 | 1’41.311 |
19 | Vizziello G. | Yamaha YZF R1 | 25 | 1’41.707 |
20 | Gimbert S. | Yamaha YZF R1 | 23 | 1’41.790 |
21 | Abe N. | Yamaha YZF R1 | 26 | 1’41.797 |
22 | Waldmann R. | Honda CBR 1000RR | 23 | 1’41.825 |
23 | Brignola N. | Ducati 999RS | 24 | 1’42.247 |
24 | Cruciani S. | Kawasaki ZX10 | 22 | 1’42.630 |
25 | Pedercini L. | Ducati 999RS | 21 | 1’43.126 |
26 | Praia M. | Yamaha YZF R1 | 24 | 1’43.166 |
27 | Velini A. | Ducati 999RS | 10 | 1’45.492 |
28 | Mrkyvka J. | Ducati 999RS | 17 | 1’45.626 |
29 | Nickmans M. | Yamaha YZF R1 | 22 | 1’45.746 |
Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]