Was vanochtend Luca Scassa nog het snelste, vanmiddag zette de voor Yamaha Motor Germany rijdende Turk zijn motor op de voorlopige pole.
Kenan Sofuoglu (foto: Eliberto van den Beld)
Kenan Sofuoglu realiseerde vanochtend een vierde tijd achter de Italiaan maar was vanmiddag goed op dreef. In het begin van de sessie zette teamgenoot Didier van Keymeulen zijn Yamaha nog op de pole maar was deze al snel kwijt aan Riccardo Chiarello die voor van Keymeulen ook al de pole in handen had. Chiarello bleef daarna nog een kleine 20 minuten de pole vasthouden totdat Sofuoglu naar de voorlopige pole denderde. Scassa pakte deze met ruim een kwartier te gaan even over maar zag Sofuoglu al snel weer sneller gaan. Ongeveer 10 minuten nadat Sofuoglu de pole pakte werd de sessie stilgelegd om daarna nog 5 minuten door te gaan waarin er niets meer veranderde en de Turk zijn voorlopige pole behield.
Beste Nederlander werd Ron van Steenbergen met een 13e plaats, een plaatsje verlies dus vergeleken met de vrije training. De andere Nederlander, Rafael Sinke, vinden we op een 24e plek. De zuiderburen vinden we op de volgende plekken: Didier van Keymeulen 4e, Sepp Vermonden 17e, Nicolas Saelens 18e, Danny Lannoo 26e, Leroy Verboven 28e en Olivier de Poorter 30e.
coureur | merk | rnd | tijd | |
1 | Sofuoglu K. | Yamaha YZF R1 | 14 | 2’09.716 |
2 | Scassa L. | Yamaha YZF R1 | 13 | 2’09.908 |
3 | Chiarello R. | Suzuki GSXR1000 K5 | 9 | 2’10.350 |
4 | Van Keymeulen D. | Yamaha YZF R1 | 13 | 2’10.435 |
5 | Dionisi I. | Suzuki GSX 1000R | 16 | 2’10.604 |
6 | Badovini A. | MV Agusta | 12 | 2’10.614 |
7 | Polita A. | Suzuki GSX 1000R | 15 | 2’10.890 |
8 | Coxhell C. | Suzuki GSX 1000R | 16 | 2’11.056 |
9 | Martinez A. | Yamaha YZF R1 | 17 | 2’11.072 |
10 | Roccoli M. | Yamaha YZF R1 | 15 | 2’11.406 |
11 | De Angelis W. | Yamaha YZF R1 | 16 | 2’11.901 |
12 | Rocamora E. | Suzuki GSX 1000R | 12 | 2’12.080 |
13 | Van Steenbergen R. | Suzuki GSX 1000R | 17 | 2’12.424 |
14 | Cooper R. | Honda CBR 1000RR | 13 | 2’12.525 |
15 | Vanstaen P. | Suzuki GSX 1000R | 15 | 2’12.600 |
16 | Sacchetti D. | Kawasaki ZX10 | 12 | 2’12.949 |
17 | Vermonden S. | Suzuki GSX 1000R | 16 | 2’12.985 |
18 | Saelens N. | Suzuki GSX 1000R | 18 | 2’13.074 |
19 | Iannuzzo V. | MV Agusta | 10 | 2’13.191 |
20 | Laverty J. | Suzuki GSX 1000R | 17 | 2’13.400 |
21 | Gantner H. | Yamaha YZF R1 | 17 | 2’13.465 |
22 | Jerman M. | Suzuki GSX 1000R | 16 | 2’13.575 |
23 | Romanelli G. | Yamaha YZF R1 | 16 | 2’14.282 |
24 | Sinke R. | Yamaha YZF R1 | 16 | 2’14.322 |
25 | Solli P. | Yamaha YZF R1 | 17 | 2’15.103 |
26 | Lannoo D. | Yamaha YZF R1 | 15 | 2’15.143 |
27 | Hurtado R. J. | Yamaha YZF R1 | 5 | 2’15.461 |
28 | Verboven L. | Suzuki GSX 1000R | 17 | 2’15.722 |
29 | Roar Ims J. | Yamaha YZF R1 | 17 | 2’15.778 |
30 | Depoorter O. | Yamaha YZF R1 | 13 | 2’16.292 |
31 | Angeloni M. | MV Agusta | 13 | 2’16.478 |
32 | Gyger Y. | Suzuki GSX 1000R | 13 | 2’17.842 |
33 | Vaghi D. | Suzuki GSX 1000R | 16 | 2’19.735 |
Tekst: Rene van der Does; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]