Ten Kate Winston Honda rijder, Kenan Sofuoglu, wist op het Losail circuit in Qatar, tijdens de eerste officile kwalificatietraining van het seizoen 2006, de snelste tijd op de klokken te zetten.
Barry ‘Bazza’ Veneman is het seizoen, met een 7e plaats in de eerste kwalificatietraining, uitstekend gestart
Met een snelste tijd van 2Õ21.890 wist de Turkse debutant in het kampioenschap, de Australische Yamaha rijder Kevin Curtain voor te blijven. De Italiaan Gianluca Nannelli werd derde en CurtainÕs teamgenoot Broc Parkes was de laatste man op de voorlopige eerste startrij.
De enige Nederlandse deelnemer in het huidige veld, Barry Veneman, wist een keurige zevende plaats te behalen en was daarmee uitermate tevreden.
De training werd verreden onder natte omstandigheden. Het zag er tijdens de middagpauze nog naar uit dat de baan droog zou zijn. Het was droog en de baan droogde redelijk snel op. Echter vlak voor de start van de training begon het weer te regenen. Veel coureurs namen geen risico en bleven het grootste deel van de training binnen, waaronder wereldkampioen Sebastien Charpentier, die slechts negen ronden reed in de 45 minuten durende sessie.
De weersvooruitzichten voor morgen lijken beter en als het droog is zullen we gaan kijken wie er zaterdag, tijdens de eerste race van het seizoen, vanaf de pole mag gaan vertrekken.
coureur | team | merk | tijd | ||
1 | Sofuoglu K. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 600RR | 2’21.890 | 11 |
2 | Curtain K. | Yamaha Motor Germany. | Yamaha YZF R6 | 2’23.872 | 13 |
3 | Nannelli G. | Kopron Edo Racing. | Yamaha YZF R6 | 2’24.021 | 12 |
4 | Parkes B. | Yamaha Motor Germany. | Yamaha YZF R6 | 2’24.757 | 13 |
5 | Andersen K. | Hoegee Suzuki. | Suzuki GSX 600R | 2’25.853 | 11 |
6 | Sanchini M. | RG Team. | Yamaha YZF R6 | 2’26.670 | 18 |
7 | Veneman B. | Hoegee Suzuki. | Suzuki GSX 600R | 2’26.770 | 12 |
8 | Fores J. | SLM Racing. | Yamaha YZF R6 | 2’26.887 | 13 |
9 | Zaiser C. | LBR Ducati Racing. | Ducati 749 R | 2’26.945 | 13 |
10 | Fujiwara K. | Megabike Honda. | Honda CBR 600RR | 2’27.615 | 11 |
11 | Vizziello G. | Yamaha Team Italia. | Yamaha YZF R6 | 2’27.690 | 13 |
12 | Charpentier S. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 600RR | 2’27.755 | 9 |
13 | Gobert A. | Yamaha – GMT 94. | Yamaha YZF R6 | 2’28.284 | 14 |
14 | Brookes J. | Ducati SC – Caracchi. | Ducati 749 R | 2’28.508 | 16 |
15 | Thomas D. | Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX6RR | 2’28.542 | 12 |
16 | Garcia D. | Tati Team Beaujolais Racing. | Yamaha YZF R6 | 2’28.596 | 13 |
17 | Stigefelt J. | Dark Dog Stiggy Motorsports. | Honda CBR 600RR | 2’29.313 | 11 |
18 | Miksovsky T. | Intermoto Czech Klaffi. | Honda CBR 600RR | 2’29.513 | 13 |
19 | Le Grelle S. | Legrelle – Honda Belgium. | Honda CBR 600RR | 2’29.548 | 12 |
20 | Roccoli M. | Yamaha Team Italia. | Yamaha YZF R6 | 2’29.666 | 12 |
21 | De Angelis W. | Intermoto Czech Klaffi. | Honda CBR 600RR | 2’29.724 | 13 |
22 | Leblanc G. | Vazy Racing Team. | Honda CBR 600RR | 2’29.940 | 13 |
23 | Velini A. | Umbria Bike. | Yamaha YZF R6 | 2’30.150 | 13 |
24 | Peris C. | Moto 1 Yamaha Bikersdays. | Yamaha YZF R6 | 2’30.164 | 12 |
25 | Berger M. | Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX6RR | 2’30.213 | 11 |
26 | Ivanov V. | Vector Racing. | Yamaha YZF R6 | 2’30.250 | 13 |
27 | Van Keymeulen D. | Moto 1 Yamaha Bikersdays. | Yamaha YZF R6 | 2’30.832 | 12 |
28 | Enjolras J. | Tati Team Beaujolais Racing. | Yamaha YZF R6 | 2’32.425 | 11 |
29 | Harms R. | Stiggy Motorsports. | Honda CBR 600RR | 2’32.836 | 13 |
30 | Lauslehto T. | Dark Dog Stiggy Motorsports. | Honda CBR 600RR | 2’33.039 | 10 |
31 | Tunstall T. | Hardinge Ice Valley M.. | Honda CBR 600RR | 2’37.237 | 15 |
32 | Berta A. | SLM Racing. | Yamaha YZF R6 | 2’41.187 | 11 |
33 | Nedog L. | Ducati SC – Caracchi. | Ducati 749 R | 2’41.314 | 9 |
Tekst: Evert Slager; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]