Ten Kate Honda rijder, Sebastian Charpentier, toonde zich tijdens de tweede kwalificatietraining volkomen ongenaakbaar. Hij vertrekt morgen, tijdens de eerste race van het seizoen, van pole position.
Barry Veneman toonde zich tevreden met zijn 10e startplaats
De tijdsverschillen in de supersport zijn gigantisch. Charpentier was met zijn tijd van 2’03.093 driekwart van een seconde sneller dan zijn poletijd van vorig jaar. Kenan Sofuoglu, de nummer twee na de kwalificatietrainingen gaf al bijna een seconde toe op zijn Franse teamgenoot en nummer 3, Kevin Curtain al ruim 1,6 seconde.
Charpentier domineerde de training vanaf de eerste minuten. Al in zijn 3e ronde dook hij met een 2’04 onder zijn tijd van vanmorgen. Curtain bezet op dat moment de 2e plaats voor Sofuoglu. Na 20 minuten trainen komt Sofuoglu naar de 2e plaats met 2.04.595 en duikt Charpentier, met 2’03.649, voor het eerst onder zijn bestaande ronderecord. Een rondje later perst de Fransman er zelfs een 2’03.130 uit. In de laatste minuten verbeteren zowel Sofuoglu, 2’04.089, als Charpentier, 2’03.093 nogmaals hun tijden. Een uitstekende start voor het Ten Kate duo dus.
Charpentier was zelf nog niet eens tevreden met zijn snelste ronde.
“Het ging erg makkelijk, alleen werd ik mijn laatste en snelste ronde nog opgehouden. Was dat niet gebeurd dan was ik zeker in de 2’02 terecht gekomen. Vergeleken met de test hier zijn we nog een stukje langzamer maar dat heeft vooral te maken met de smerige toestand van de baan.”
Ook Sofuoglu toonde zich een meer dan tevreden man:
“Ik had vooraf gehoopt op een plaats bij de eerste vijf, maar dit is echt super. Gisteren was ik al erg blij met mijn voorlopige pole in de natte training maar die blijdschap kan niet op tegen die van vandaag met deze 2e plaats.”
Vanaf de 3e plaats vertrekt morgen Kevin Curtain. De Australir, die twee keer crashte in deze training, onder meer in de laatste 10 minuten, wist zijn tijd van 2’04.741 vanuit het begin van de training niet meer te verbeteren en is dus al ruim 1,6 seconde langzamer dan Charpentier. Laatste man op de eerste rij van morgen is Katsuaki Fujiwara met zijn team Megabike Honda.
Vanaf de 2e rij vertrekken morgen achtereenvolgens Broc Parkes (Yamaha), Javier Fores (Yamaha), Kai-Borre Andersen (Suzuki) en Maxime Berger (Kawasaki) terwijl de 3e rij wordt gevormd door Gianluca Nanelli (Yamaha), Barry Veneman (Suzuki), Christian Zaiser (Ducati) en Mauro Sanchini (Yamaha).
Team Hoegee Suzuki kan, tot op zekere hoogte, tevreden terugkijken op de kwalificatietrainingen. Beide rijders bevinden zich in de top 10 en scoren daarmee een ruime voldoende. Het verschil met de kop is, in tijd gemeten, echter gigantisch. Veneman moet met zijn 10e plaats al 3,2 seconde toegeven op Charpentier en dat is wel heel erg veel moest ook Barry Veneman erkennen:
“Ik ben op zich heel tevreden. Het is de eerste keer dat we overzee rijden en dan is top 10 niet verkeerd. Ik baalde wel even omdat ik in de laatste seconden door Nanelli en mijn teamgenoot, Kai-Borre, nog van de 2e startrij werd gedrukt maar uiteindelijk overheerst het gevoel van tevredenheid. Ik heb namelijk op de reservemotor moeten rijden omdat de elektronische problemen met de eerste motor niet opgelost waren. De reservemotor is toch net iets minder dan de eerste motor. Het gat van 3,2 seconde is natuurlijk enorm. We rijden echter nog met een standaard versnellingsbak en moeten eigenlijk een racebak hebben. Hopelijk beschikken we daar volgende week in Australi wel over zodat we het gat naar de kop wat kunnen verkleinen.”
De race gaat morgen om 11.20 uur, Nederlandse tijd, van start.
coureur | merk | dond | vrij | tijd | ||
1 | Charpentier S. | Honda CBR 600RR | 2’27.755 | 2’03.093 | 2’03.093 | 23 |
2 | Sofuoglu K. | Honda CBR 600RR | 2’21.890 | 2’04.089 | 2’04.089 | 27 |
3 | Curtain K. | Yamaha YZF R6 | 2’23.872 | 2’04.741 | 2’04.741 | 20 |
4 | Fujiwara K. | Honda CBR 600RR | 2’27.615 | 2’04.756 | 2’04.756 | 26 |
5 | Parkes B. | Yamaha YZF R6 | 2’24.757 | 2’05.082 | 2’05.082 | 26 |
6 | Fores J. | Yamaha YZF R6 | 2’26.887 | 2’05.415 | 2’05.415 | 26 |
7 | Andersen K. | Suzuki GSX 600R | 2’25.853 | 2’05.924 | 2’05.924 | 26 |
8 | Berger M. | Kawasaki ZX6RR | 2’30.213 | 2’05.994 | 2’05.994 | 26 |
9 | Nannelli G. | Yamaha YZF R6 | 2’24.021 | 2’06.183 | 2’06.183 | 24 |
10 | Veneman B. | Suzuki GSX 600R | 2’26.770 | 2’06.227 | 2’06.227 | 26 |
11 | Zaiser C. | Ducati 749 R | 2’26.945 | 2’06.265 | 2’06.265 | 24 |
12 | Sanchini M. | Yamaha YZF R6 | 2’26.670 | 2’06.362 | 2’06.362 | 32 |
13 | Vizziello G. | Yamaha YZF R6 | 2’27.690 | 2’06.447 | 2’06.447 | 27 |
14 | De Angelis W. | Honda CBR 600RR | 2’29.724 | 2’06.647 | 2’06.647 | 27 |
15 | Peris C. | Yamaha YZF R6 | 2’30.164 | 2’06.734 | 2’06.734 | 26 |
16 | Roccoli M. | Yamaha YZF R6 | 2’29.666 | 2’06.818 | 2’06.818 | 25 |
17 | Gobert A. | Yamaha YZF R6 | 2’28.284 | 2’06.872 | 2’06.872 | 28 |
18 | Thomas D. | Kawasaki ZX6RR | 2’28.542 | 2’07.001 | 2’07.001 | 25 |
19 | Harms R. | Honda CBR 600RR | 2’32.836 | 2’07.138 | 2’07.138 | 30 |
20 | Le Grelle S. | Honda CBR 600RR | 2’29.548 | 2’07.465 | 2’07.465 | 26 |
21 | Stigefelt J. | Honda CBR 600RR | 2’29.313 | 2’07.572 | 2’07.572 | 17 |
22 | Miksovsky T. | Honda CBR 600RR | 2’29.513 | 2’07.664 | 2’07.664 | 28 |
23 | Tunstall T. | Honda CBR 600RR | 2’37.237 | 2’07.792 | 2’07.792 | 32 |
24 | Leblanc G. | Honda CBR 600RR | 2’29.940 | 2’07.799 | 2’07.799 | 29 |
25 | Brookes J. | Ducati 749 R | 2’28.508 | 2’07.927 | 2’07.927 | 29 |
26 | Van Keymeulen D. | Yamaha YZF R6 | 2’30.832 | 2’07.972 | 2’07.972 | 27 |
27 | Lauslehto T. | Honda CBR 600RR | 2’33.039 | 2’08.174 | 2’08.174 | 27 |
28 | Velini A. | Yamaha YZF R6 | 2’30.150 | 2’08.219 | 2’08.219 | 27 |
29 | Forner Garcia D. | Yamaha YZF R6 | 2’28.596 | 2’08.921 | 2’08.921 | 30 |
30 | Ivanov V. | Yamaha YZF R6 | 2’30.250 | 2’09.142 | 2’09.142 | 31 |
31 | Enjolras J. | Yamaha YZF R6 | 2’32.425 | 2’09.255 | 2’09.255 | 29 |
32 | Berta A. | Yamaha YZF R6 | 2’41.187 | 2’10.451 | 2’10.451 | 23 |
33 | Nedog L. | Ducati 749 R | 2’41.314 | 2’10.816 | 2’10.816 | 24 |
Tekst: Tiny Kolsters; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]