Chris Vermeulen (Ten Kate Honda CBR1000RR) onderstreepte zijn titelaspiraties door een sublieme dubbele overwinning te pakken op het moeilijke en warme Laguna Seca. Het was de eerste kennismaking van Vermeulen en het team met het circuit in California, maar het pakket bleek onklopbaar voor de concurentie. foto: Luc Vervoort
De 22 jarige Aussie rijder, die afgelopen jaar Wereld Kampioen in de Supersport klasse is geworden met het Ten Kate team, won de eerste race in stijl, waarbij Pierfrancesco Chili tweede werd met vier seconden achter hem. Steve Martin (Ducati) werd derde, en het leidende duo in het kampioenschap James Toseland en Regis Laconi werden vierde en vijfde, met Noriyuki Haga op zijn Ducati als zesde maakte Vermeulen een goede sprong in het kampioenschap. De honger van Vermeulen was echter nog niet gestild…
Vermeulen had het in de tweede race moeilijker, de racetijden waren wel sneller, maar de gehele race zat James Toseland (Ducati) op zijn hielen. Chris won de race met 0.465 sec. voorsprong, Regis Laconi (Ducati) werd derde.
Vermeulen zei na zijn fantastische eerste race, ÒIk had een kleine voorsprong maar het was moeilijk om die te pakken. De motorfiets wordt steeds beter, zoals iedereen kan zien. Dit is de eerste keer hier in Laguna Seca voor het team, motorfiets en mij en we hebben de race gewonnen. Ik denk dat er nog meer te wachten staat en hoop op meer overwinningen.Ó
Na zijn tweede overwinning in vier uur tijd zei hij, ÒOm hier voor de eerste keer te zijn, was ik eerlijk gezegt ook blij geweest met een top 5 of 6. Het team heeft erg hard gewerkt en we hebben veel progressie gemaakt met onze motorfiets. Iedereen vertelde mij dat dit circuit erg moeilijk was om te leren, en dat was ook zo, maar ik heb erg genoten en het team heeft goed werk geleverd aan de motorfiets. Ik vind de hoogteverschillen super, maar de eerste bocht vond ik in het begin behoorlijk lastig. Gelukkig wist ik er aan te wennen want ik ben James Toseland een paar keer voorbij gegaan in die bocht!Ó
Teammanager Ronald ten Kate meldde: ÒWe hadden nooit verwacht dat we voor de eerste keer naar Laguna Seca zouden komen en direct beide races winnen. We wistten wel dat we het hier goed moesten kunnen presteren omdat we de motor steeds verbeterd hebben. Deze dubbel is het resultaat van hard werk en een geweldige prestatie van Chris. Onze positie in het kampioenschap is sterk verbeterd en we zullen er aan alles aan doen om in Brands Hatch weer goed voor de dag te komen.
rijder | motor | tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 28 | 40’56.568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toseland James | Ducati 999 F04 | 28 | 40’57.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 28 | 41’10.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 28 | 41’10.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chili Pierf. | Ducati 998 RS | 28 | 41’18.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Martin Steve | Ducati 999 RS | 28 | 41’24.532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 28 | 41’40.199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 28 | 41’44.836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 28 | 41’45.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 28 | 41’50.589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 28 | 42’06.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bontempi Pierg. | Suzuki GSX-R 1000 | 28 | 42’21.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nowland War. | Suzuki GSX-R 1000 | 27 | 41’00.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Saiger Horst | Yamaha YZF R1 | 27 | 41’04.542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 21 | 30’59.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Corser Troy | Petronas FP1 | 17 | 25’21.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Walker Chris | Petronas FP1 | 7 | 10’39.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 6 | 9’07.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 2 | 3’12.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nannelli Gianl. | Ducati 998 RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Vermeulen Chris 1’27.043 |