De tweede race van vandaag op het circuit van Silverstone voor het World Suberbike kampioenschap, was, net als de eerste race eerder vanmiddag, tot op de laatste minuut ijzingwekkend spannend.
Yukio Yagamaya (Alstare Suzuki Corona Extra) was dit keer wel goed weg van de pole, maar weer was het Noriyuki Haga, die als eerste de bocht in dook, gevolgd door Troy Corser (Alstare Suzuki Corona Extra), Yagahama en het Ducati Xerox duo Rgis Laconi en James Toseland. Alle rijders kwamen de eerste bocht goed door.
In de derde ronde, echter, sloeg het noodlot toe voor Laconi, die de eerste race eerder vanmiddag op zijn naam wist te schrijven. Hij raakte betrokken bij een valpartij, samen met Max Neukirchner (Klaffi Honda) en Jos Luis Cardoso (D.F.X. Treme), kon niet verder en moest te voet terug naar de pitbox.
In de 3e ronde slaagde Corser erin om Haga voorbij te gaan, maar Hage klampte gelijk weer aan en bleef druk op hem uitoefenen. Het duo sloeg gezamenlijk een gaatje van 1,5 seconde ten opzichte van Toseland. In de 6e ronde pakte Haga Corser middels een fantastische inhaalmanoeuvre terug, maar het duurde niet lang voordat er weer stuivertje gewisseld werd.
Intussen deed Chris Vermeulen (Winston Ten Kate Honda), rijdende op een vierde plaats, zijn uiterste best om dichter bij Toseland te komen, maar kreeg dit niet voor elkaar. Het gevecht voorin bleef maar doorgaan, maar Vermeulen kon alleen maar hopen dat n van de heren een foutje zou maken, hetgeen niet gebeurde.
In de 15e ronde slaagde Toseland erin om Haga voorbij te gaan en een ronde later was Corser aan de beurt.
Toseland had maar n doel voor ogen: de overwinning. En die pakte hij, in een zinderende finale. Dolblij was hij met dit succes voor hem en zijn team. Corser moest wederom genoegen nemen met de tweede plaats. En Haga maakte het podium vol.
Tekst + foto: Monique Kramer; [email protected]
coureur | team | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Toseland James | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 28 | 40’55.190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Corser Troy | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 28 | 40’55.663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Haga Noriyuki | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 28 | 40’58.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vermeulen Chris | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 28 | 41’01.881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chili Pierfrancesco | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 28 | 41’12.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Walker Chris | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 28 | 41’12.247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kagayama Yukio | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 28 | 41’23.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Abe Norick | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 28 | 41’26.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pitt Andrew | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 28 | 41’27.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Muggeridge Karl | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 28 | 41’31.682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lanzi Lorenzo | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 28 | 41’34.660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Clementi Ivan | Team Pedercini | Ducati 999RS | 28 | 41’35.372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | McCoy Garry | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 28 | 41’36.515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bostrom Ben | Renegade Koji | Honda CBR 1000RR | 28 | 41’41.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Roccoli Massimo | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 28 | 41’51.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bussei Giovanni | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 28 | 41’51.923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sanchini Mauro | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 28 | 41’54.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Neukirchner Max | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 28 | 41’59.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Velini Alessio | Team Pedercini | Ducati 999RS | 28 | 42’08.751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Martin Steve | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 28 | 42’12.859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nickmans Michel | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 28 | 42’20.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nieto Fonsi | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 20 | 30’32.802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Praia Miguel | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 12 | 18’10.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Laconi Rgis | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 1 | 1’31.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cardoso Jos¬ Luis | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 1 | 1’32.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Corser Troy 1’27.166 |
Tijden: Joop Iedema; [email protected]