De Australier won de tweede manche zeer gemakkelijk. In het eerste gedeelte voor de herstart was een voorsprong van 9 seconden meer dan genoeg op teamgenoot Kagayama, die het tweede gedeelte voor Troy wist te eindigen. De SBK races werden bezocht door 58.000 mensen, 4000 meer dan een jaar geleden, ondanks het het mindere weer.
Ook Steve Martin met de Petronas haalde de finish niet
In het eerste gedeelte liep Corser erg gemakkelijk van de rest weg waarbij Laconi en Kagayama de directe concurenten waren. De verrassing uit het Klaffi team NeuKircner zat daar vlak achter op zijn beurt gevolgd door Vermeulen. Muggeridge en Toseland raakten elkaar en moesten uiteindelijk opgeven. Na 13 ronden werd er afgevlagd, de regen kwam ineens met bakken uit de lucht vallen. Andrew Pitt ging hierbij zo onderuit dat hij een reservemotor voor de herstart moest pakken, maar moest ook een wond onder zijn oog laten behandelen. Het vizier was daar terechtgekomen.
Na de herstart ging Kagayama er vandoor om zijn achterstand op Corser trachten goed te maken. In zijn kielzog zat Stalker walker die zijn bijnaam alle eer aandeed door een tijd lang in het wiel te blijven. Uiteindelijk stak hij de Japanner, die uit de BSB is overgekomen en daar wel regenrijden geleerd heeft, voorbij. Vlak daarna ging de Brit op zijn plaat, geen toppositie voor de Kawasaki, waar zoveel van verwacht werd.
Ondertussen was het gehele Yamahateam onderuit gegaan, Haga, Pitt en Gimbert. Alleen Abe doet het erg goed en wist weer punten te sprokkelen. Daarmee is hij de best geplaatste Yamaha rijder in de stand. Overigens maakte Laconi ook een grasexcursie, zij het op een spectaculaire manier. Lange tijd wist hij dwars op de motor de boel nog overeind te houden, maar uiteindelijk was het gras toch te nat.
Corser kon weer aanpikken bij Kagayama en de twee Suzuki heren maakten er een mooie show van. Uiteindelijk liet Kagayama zien dat hij toch echt wel op Philip Island uit de voeten kon, maar de voorsprong van Corsewr was dermate groot dat de eindzege absoluut niet in gevaar kwam.
Op de halfnatte, halfdroge baan draaide de Duitser Neukrichner met Vermeulen nu de rollen om ten opzichte van de eerste manche door de laatste podiumplek voor zich op te eisen.
Doordat wereldkampioen Toseland de finish niet wist te behalen, werd Fonsi Nieto de eerste Ducati coureur op de vijfde plaats.
coureur | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Corser Troy | Suzuki GSXR1000 K5 | 22 | 37’34.183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kagayama Yukio | Suzuki GSXR1000 K5 | 22 | 37’40.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Neukirchner Max | Honda CBR 1000RR | 22 | 37’45.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 22 | 37’52.940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nieto Fonsi | Ducati 999RS | 22 | 38’27.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Corradi Alessio | Ducati 999RS | 22 | 38’28.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Laconi Rgis | Ducati 999F05 | 22 | 38’32.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Abe Norick | Yamaha YZF R1 | 22 | 38’37.511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bussei Giovanni | Kawasaki ZX10 | 22 | 38’38.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX10 | 22 | 38’42.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bostrom Ben | Honda CBR 1000RR | 22 | 38’48.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Stroud Andrew | Suzuki GSXR1000 K4 | 22 | 38’50.893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lanzi Lorenzo | Ducati 999RS | 22 | 38’54.187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Praia Miguel | Yamaha YZF R1 | 22 | 40’18.656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Alfonsi Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 16 | 27’46.693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Walker Chris | Kawasaki ZX10 | 15 | 24’59.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martin Steve | Petronas FP1 | 14 | 23’15.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haga Noriyuki | Yamaha YZF R1 | 13 | 21’32.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pitt Andrew | Yamaha YZF R1 | 12 | 19’16.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | McCoy Garry | Petronas FP1 | 12 | 19’21.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Borciani Marco | Yamaha YZF R1 | 11 | 18’18.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 9 | 14’54.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cardoso Jos¬ Luis | Yamaha YZF R1 | 7 | 11’44.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Toseland James | Ducati 999F05 | 5 | 8’09.563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Muggeridge Karl | Honda CBR 1000RR | 5 | 8’09.753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Clementi Ivan | Kawasaki ZX10 | 1 | 1’45.196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Vizziello Gianluca | Yamaha YZF R1 | 1 | 1’45.724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 999RS | 1 | 1’48.564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Corser Troy 1’34.979 |
tekst en tijden: Joop Iedema; [email protected]