Na de openingswedstrijd pakt Suzuki wederom de dubbel, de laatste podiumplaats is voor de verrassende Neukirchner van het team Klaffi.
Suzuki heeft de lijn door kunnen trekken die in Qatar werd ingezet. Suzuki behaalde de tweede dubbel van het jaar, de grootste spanning zat echter in de strijd om positie nummer drie. Chris Vermeulen wist de jonge Duitser Max Neukirchner maar net achter zich te houden.
De Suzuki’s domineerden van start tot finisch. De weersomstandigheden(een harde wind) zorgden ervoor dat de wedstrijd onder zeer moeilijke omstandigheden werd verreden. De Ducati’s hadden wederom een moeilijke wedstrijd. De wereldkampioen werd uiteindelijk 14e en behaalde daarmee maar twee kampioenschapspunten in de eerste manche.
coureur | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Corser Troy | Suzuki GSXR1000 K5 | 22 | 35’15.199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kagayama Yukio | Suzuki GSXR1000 K5 | 22 | 35’23.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 22 | 35’27.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Neukirchner Max | Honda CBR 1000RR | 22 | 35’27.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pitt Andrew | Yamaha YZF R1 | 22 | 35’28.403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Abe Norick | Yamaha YZF R1 | 22 | 35’30.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Laconi Rgis | Ducati 999F05 | 22 | 35’32.394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Muggeridge Karl | Honda CBR 1000RR | 22 | 35’49.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Walker Chris | Kawasaki ZX10 | 22 | 35’49.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bussei Giovanni | Kawasaki ZX10 | 22 | 35’57.793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 22 | 35’58.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX10 | 22 | 35’59.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX10 | 22 | 36’00.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Toseland James | Ducati 999F05 | 22 | 36’16.210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Stroud Andrew | Suzuki GSXR1000 K4 | 22 | 36’47.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Praia Miguel | Yamaha YZF R1 | 21 | 35’36.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Bostrom Ben | Honda CBR 1000RR | 21 | 35’06.681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martin Steve | Petronas FP1 | 14 | 22’43.644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Borciani Marco | Yamaha YZF R1 | 13 | 21’26.678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haga Noriyuki | Yamaha YZF R1 | 11 | 17’47.877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Alfonsi Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 10 | 16’20.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Corradi Alessio | Ducati 999RS | 8 | 13’38.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Vizziello Gianluca | Yamaha YZF R1 | 5 | 8’12.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | McCoy Garry | Petronas FP1 | 4 | 6’31.637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 999RS | 4 | 6’46.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nieto Fonsi | Ducati 999RS | 3 | 4’59.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cardoso Jos¬ Luis | Yamaha YZF R1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | Lanzi Lorenzo | Ducati 999RS | 22 | 35’58.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Corser Troy 1’34.917 |
tijden: Joop Iedema; [email protected]
tekst: Harry Haddering; [email protected]