Op het snelle circuit van Monza werd gehoopt op een spannende wedstrijd vanwege de vele slipstreamgevechten in het verleden. Toch waren het weer de Suzuki’s die in het begin de boventoon voerden.
Kagayama, Corser & Toseland op het podium na race 1 op Monza (foto: Eliberto van den Beld)
Achter de twee Suzuki’s kwamen eindelijk ook de Ducati’s eens vooraan in het veld aan bod. Was het in de eerste helft van de race Laconi die met name het leven van Kagayama zuur maakte, in de tweede helft liet Toseland zien waarom hij de Nr 1 mag voeren. Toch lag Troy Corser het grootse deel van de wedstrijd aan de leiding. In de laatste bocht wist Kagayama net voor Toseland te blijven en bezorgde Suzuki een 1 Ð 2 finish.
De Honda’s die het in de training goed deden vielen in de wedstrijd helaas tegen. Karl Muggeridge reed lang op de achtste plaats maar wist in de laatste ronde naar de zesde plaats te komen ten koste van Chili op de Honda en Walker op de Kawasaki. Dit alles gebeurde achter een eenzaam opererende Pitt op de Yamaha.
De Honda van Vermeulen gaf al erg snel problemen en de Australir moest de race staken.
coureur | team | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Corser Troy | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 18 | 32’40.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kagayama Yukio | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 18 | 32’41.891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toseland James | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 18 | 32’41.946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Laconi Rgis | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 18 | 32’42.663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pitt Andrew | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 18 | 32’49.515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Muggeridge Karl | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 18 | 32’53.341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chili Pierfrancesco | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 18 | 32’53.534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Walker Chris | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 18 | 32’57.562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nannelli Gianluca | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 18 | 33’01.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Abe Norick | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 18 | 33’02.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Haga Noriyuki | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 18 | 33’04.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Borciani Marco | DFXtreme Sterilgarda | Ducati 999RS | 18 | 33’20.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bussei Giovanni | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 18 | 33’20.986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sanchini Mauro | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 18 | 33’22.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Clementi Ivan | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 18 | 33’22.861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nieto Fonsi | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 18 | 33’25.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gimbert Sebastien | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 18 | 33’25.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bostrom Ben | Renegade Koji | Honda CBR 1000RR | 18 | 33’28.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Cardoso Jos¬ Luis | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 18 | 33’28.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Conforti Luca | Guandalini | Ducati 999RS | 18 | 33’35.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vizziello Gianluca | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 18 | 33’46.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Velini Alessio | Team Pedercini | Ducati 999RS | 18 | 33’56.703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Praia Miguel | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 18 | 33’57.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Blora Paolo | Tienne | Yamaha YZF R1 | 18 | 34’01.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nickmans Michel | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 17 | 32’58.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | McCoy Garry | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 17 | 32’34.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martin Steve | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 14 | 26’02.034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Mazzali Andrea | Mazzali Racing | MV Agusta F4 1000 MT | 4 | 8’18.562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Vermeulen Chris | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 1 | 1’50.995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Alfonsi Lorenzo | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedersoli Luca | Penta Race | Ducati 998RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Kagayama Yukio 1’48.082 |
Tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Harry Haddering; [email protected]