Alstare Suzuki heeft vandaag in de eerste race de lijn doorgetrokken die men in het test weekeinde vorige week op hetzelfde circuit in Qatar al liet zien.
In de race die door een regenonderbreking in twee delen werd verreden, deelde het Suzuki team wederom de lakens uit
Corser had in het deel voor de regen een voorsprong van vier seconden weten te realiseren voor de toen nog op een tweede plaats liggende Xerox Ducati rijder Regis Laconi. Yukio Kagayama (foto) lag toen nog derde.
Bij de herstart startte Corser van Pole, hij hoefde alleen maar op safe te rijden om de winst zeker te stellen.
Yuki-san wist uiteindelijk Laconi te verschalken voor de tweede plaats
Vermeulen wordt achtste, Muggeridge debuteert met een negende plaats
naam | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Corser Troy | Suzuki GSXR1000 K5 | 18 | 37’10.394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kagayama Yukio | Suzuki GSXR1000 K5 | 18 | 37’13.459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Laconi Rgis | Ducati 999F05 | 18 | 37’13.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pitt Andrew | Yamaha YZF R1 | 18 | 37’25.108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Haga Noriyuki | Yamaha YZF R1 | 18 | 37’30.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Toseland James | Ducati 999F05 | 18 | 37’30.956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Silva Ivan | Yamaha YZF R1 | 18 | 37’32.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 18 | 37’32.582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Muggeridge Karl | Honda CBR 1000RR | 18 | 37’37.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Abe Norick | Yamaha YZF R1 | 18 | 37’37.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bussei Giovanni | Kawasaki ZX10 | 18 | 37’49.389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Borciani Marco | Yamaha YZF R1 | 18 | 37’52.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nieto Fonsi | Ducati 999RS | 18 | 37’53.888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Walker Chris | Kawasaki ZX10 | 18 | 37’55.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Martin Steve | Petronas FP1 | 18 | 38’00.067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bostrom Ben | Honda CBR 1000RR | 18 | 38’04.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | McCoy Garry | Petronas FP1 | 18 | 38’11.952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX10 | 18 | 38’14.422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Vizziello Gianluca | Yamaha YZF R1 | 18 | 38’16.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Praia Miguel | Yamaha YZF R1 | 18 | 38’38.136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 13 | 27’16.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Lanzi Lorenzo | Ducati 999RS | 13 | 27’28.898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Neukirchner Max | Honda CBR 1000RR | 13 | 27’32.822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Ducati 999RS | 8 | 17’24.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Clementi Ivan | Kawasaki ZX10 | 6 | 12’55.799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 999RS | 3 | 6’43.932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Al Nuami Talal | Yamaha YZF R1 | 2 | 4’48.802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Chili Pierfrancesco | Honda CBR 1000RR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cardoso Jos¬ Luis | Yamaha YZF R1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Kagayama Yukio 2’02.135 |
Tekst [email protected] / Uitslag Joop Iedema
[email protected]