In de tweede race voor het wereldkampioenschap Superbikes is het de heren van Suzuki niet gelukt om de tweede dubbel te behalen. Yukio Kagayama liet zien dat hij de overstap van het Brits Superbike kampioenschap goed heeft verwerkt want de Japanner wist de tweede race in Qatar op zijn naam te schrijven.
Achter hem werd de vice wereld kampioen van het afgelopen jaar, Regis Laconi tweede voor de winnaar van race 1 Troy Corser. Chris Vermeulen kwam in de tweede race beter uit de verf, hij werd vierde. Teamgenoot Karl Muggeridge kwam in de negende ronde ten val.
Ronald ten Kate over de val van Muggeridge: Karl heeft een zware week achter de rug, en dat de motor dan niet wil herstarten na een onschuldige schuiver is extra pech, toch ben ik wel tevreden over hoe hij reed zeker gezien zijn conditie, zonder de val denk ik dat hij toch punten had gehaald, dat was uitstekend geweest in deze omstandigheden.
Ook zijn we positief verrast over de uitslag van Chris, hij werd gedurende de race steeds sneller dat betekent voor mij dat het met de motor en met hem wel goed komt, maar dat we hier teveel tijd verloren hebben om alles optimaal te krijgen. We zullen hier zeker van kunnen leren en de informatie kunnen we zeker gebruiken voor de test die over twee weken in Valencia gepland staat. Ik ben er zeker van dat we bij de race van Phillip Island sterker voor de dag zullen komen.
Later meer als alle persberichten binnen zijn.
naam | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kagayama Yukio | Suzuki GSXR1000 K5 | 18 | 37’00.062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Laconi Rgis | Ducati 999F05 | 18 | 37’02.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Corser Troy | Suzuki GSXR1000 K5 | 18 | 37’06.021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 18 | 37’07.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chili Pierfrancesco | Honda CBR 1000RR | 18 | 37’08.662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Toseland James | Ducati 999F05 | 18 | 37’08.663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Abe Norick | Yamaha YZF R1 | 18 | 37’09.793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Neukirchner Max | Honda CBR 1000RR | 18 | 37’11.563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pitt Andrew | Yamaha YZF R1 | 18 | 37’11.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 18 | 37’11.870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Haga Noriyuki | Yamaha YZF R1 | 18 | 37’21.426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lanzi Lorenzo | Ducati 999RS | 18 | 37’25.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nieto Fonsi | Ducati 999RS | 18 | 37’34.146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bussei Giovanni | Kawasaki ZX10 | 18 | 37’34.181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX10 | 18 | 37’47.508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McCoy Garry | Petronas FP1 | 18 | 37’48.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vizziello Gianluca | Yamaha YZF R1 | 18 | 38’04.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Praia Miguel | Yamaha YZF R1 | 18 | 38’05.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martin Steve | Petronas FP1 | 16 | 33’29.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Borciani Marco | Yamaha YZF R1 | 12 | 25’07.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Al Nuami Talal | Yamaha YZF R1 | 10 | 22’52.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Walker Chris | Kawasaki ZX10 | 9 | 18’51.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Muggeridge Karl | Honda CBR 1000RR | 9 | 18’51.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Silva Ivan | Yamaha YZF R1 | 6 | 13’08.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Clementi Ivan | Kawasaki ZX10 | 5 | 10’39.426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Ducati 999RS | 3 | 6’30.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 999RS | 2 | 4’21.910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Bostrom Ben | Honda CBR 1000RR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cardoso Jos¬ Luis | Yamaha YZF R1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Gimbert Sebastien 2’01.852 |
Joop Iedema
[email protected]/ tekst Harry Haddering
[email protected]