Troy Corser pakt dubbel in Valencia Troy Corser won ook de tweede Superbike race op Valencia De suzuki rijder won ook de tweede race van de dag voor Vermeulen op Honda, Adrew Pitt lag aan het begin van de race aan de leiding maar viel later terug het derde merk op het podium was Kawasaki. Chris Walker werd derde voor Haga.
Corser is tot nu toe ongenaakbaar, maar Vermeulen komt er aan
Doordat Laconi wederom niet kon starten deed Chris vermeulen goede zaken in het kampioenschap. De Honda rijder van het Nederlandse Winston ten Kate Honda team kon zijn derde plaats in de titelstrijd te verstevigen.
Ronald ten Kate Ð team manager:
Òdat was een uitstekende race van Chris Ð net als in de eerste race toen hij vele ronden onder druk moet presteren van wat ik heb kunnen zien heeft hij geen enkele fout gemaakt, en heeft hij zijn positie uitstekend verdedigt hij werd door iemand anders uitgedaagd maar het resultaat was genoeg goed, ik ben erg tevreden over hem en ook blij met zijn prestatie, ook ben ik tevreden met het team zijn hard gewerkt voor deze twee tweede plaats het was een zwaar weekend. Ik vind het erg jammer voor Karl dit weekeinde was de teleurstelling voor hem misschien nog wel groter we zullen moeten bekijken waardoor zijn val werd veroorzaakt maar het was jammer dat hij twee keer en niet ineens geslaagd de motor thuis te brengen wij hadden waardevolle punten zeker verdiend dit weekeinde we zullen de koppen bij elkaar moeten steken en naar een oplossing moeten zoeken. We willen nog meer podium resultaten halen in Monza.Ó
Chris Vermeulen Ð tweede:
Òdat was minstens net zo moeilijk als in race een, maar ik kon deze keer gelukkig wel dichterbij Troy (Corser) blijven. Hij rijdt echt subliem hij laat nergens een steekje vallen, toch heb ik het gevoel dat we de goede kant opgaan en steeds dichterbij komen, hopelijk kunnen we op het circuit van Monza nog dichterbij komen. Chris (Walker) heeft laten zien dat hij een uitstekende coureur is, toen ik wat geels achter me zag dacht ik dat het Kagayama was. Chris voerde de druk op dus ik wist dat ik me geen fout kon permitteren. De Honda is gelukkig erg snel dus ik wist dat ik goed zat zodra ik op het rechte eind kwam. Ik moest hem door hard te remmen in het bochtige gedeelde achter me houden de baan was er glad waardoor het mogelijk was om hard te remmen zeker in het eerste deel van het circuit daarom ben ik blij dat ik veel punten hebben behaald.Ó
Karl Muggeridge Ð DNF
Òwat moet ik hierover zeggen, het was een zwaar en ongelukkig weekend niet alleen voor mij maar ook voor mijn team opnieuw leek het erop dat de enkele stappen voorwaarts hadden gemaakt gedurende de trainingen en kwalificatie maar het is nog niet genoeg om ook een goede set-up te kunnen vinden voor de race ik voelde mij eigenlijk deze comfortabel en daarom probeerde ik druk te zetten waar kon maar ook mijn banden te sparen, voor mijn gevoel riskeerde ik niet teveel ik probeerde de motor nog op te vangen toen ik weg geleed maar kwam met mijn voeten onder de motor terech en toen was het over
coureur | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Corser Troy | Suzuki GSXR1000 K5 | 23 | 37’52.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 23 | 37’57.418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Walker Chris | Kawasaki ZX10 | 23 | 37’59.241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Haga Noriyuki | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’02.657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Abe Norick | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’03.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bostrom Ben | Honda CBR 1000RR | 23 | 38’11.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kagayama Yukio | Suzuki GSXR1000 K5 | 23 | 38’11.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pitt Andrew | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’15.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Checa Carrera David | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’16.844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chili Pierfrancesco | Honda CBR 1000RR | 23 | 38’17.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’17.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Neukirchner Max | Honda CBR 1000RR | 23 | 38’19.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX10 | 23 | 38’23.396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vizziello Gianluca | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’25.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alfonsi Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’26.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fuertes Sergio | Suzuki GSXR1000 | 23 | 38’31.946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Martin Steve | Petronas FP1 | 23 | 38’33.785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX10 | 23 | 38’42.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Toseland James | Ducati 999F05 | 22 | 38’50.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Muggeridge Karl | Honda CBR 1000RR | 15 | 24’51.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nieto Fonsi | Ducati 999RS | 15 | 25’33.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Borciani Marco | Yamaha YZF R1 | 12 | 20’39.662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cardoso Jos¬ Luis | Yamaha YZF R1 | 10 | 17’01.409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Praia Miguel | Yamaha YZF R1 | 10 | 17’16.868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Silva Ivan | Yamaha YZF R1 | 10 | 17’38.692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nickmans Michel | Yamaha YZF R1 | 8 | 13’56.042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Bussei Giovanni | Kawasaki ZX10 | 5 | 8’41.463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 999RS | 4 | 7’02.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | McCoy Garry | Petronas FP1 | 3 | 5’09.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Ducati 999RS | 3 | 10’42.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Corser Troy 1’37.756 |
Tekst: Harry Haddering; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]