Op papier lijkt Laconi goede kansen te hebben om de titel te pakken in zijn thuiswedstrijd, maar in de eerste manche komt hij er niet echt aan te pas. Zijn teamgenoot en grootste rivaal voor de titel Toseland en Haga maken er een mooie show van en geven Laconi het nakijken. Door de winst van de Brit staat de Fransman nu op een achterstand van 5 punten.
Chris Vermeulen, die de laatste titelkandidaat is, valt helaas op een vierde plek liggen uit. Of hij echt een vuist had kunnen maken tegen de drie Ducati rijders is maar de vraag, de jonge Australier was op moment van uitvallen in een strijd verwikkeld met Gimbhert op de R1 Yamaha. Deze Fransman presteerde opvallend goed, mede door zijn circuitkennis opgedaan door het endurance racen. Polesetter Troy Corser kon het geweld uiteindelijk niet bolwerken en viel later uit. Teamgenoot Chris Walker pakte de achtse plaats.
coureur | motor | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Toseland James | Ducati 999 F04 | 23 | 39’29.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 23 | 39’29.689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 23 | 39’32.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 23 | 39’37.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Martin Steve | Ducati 999 RS | 23 | 39’43.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 23 | 39’54.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 23 | 39’58.190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Walker Chris | Petronas FP1 | 23 | 40’01.653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 23 | 40’11.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Duterne Stephane | Kawasaki ZX 10 | 23 | 40’20.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX-R 1000 | 23 | 40’31.389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 23 | 40’38.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Cruciani Stefano | Kawasaki ZX 10 | 23 | 40’44.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Velini Alessio | Ducati 998 RS | 23 | 40’45.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Szkopek Pawel | Suzuki GSX-R 1000 | 23 | 40’53.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nowland Warwick | Suzuki GSX-R 1000 | 23 | 40’53.369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Camlek Berto | Yamaha YZF R1 | 23 | 41’13.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 22 | 39’44.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Berthelsen Carl | Suzuki GSX-R 1000 | 22 | 40’13.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Corser Troy | Petronas FP1 | 13 | 22’26.178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 11 | 18’55.884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nannelli Gianluca | Ducati 999 RS | 11 | 19’47.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Bussei Giovanni | Ducati 998 RS | 7 | 12’59.645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 7 | 13’20.574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Myszkowski Teodor | Yamaha YZF R1 | 4 | 7’30.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 1 | 1’47.799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Fuertes Sergio | Suzuki GSX-R 1000 | 1 | 1’48.701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Martin Steve 1’42.312 |