In het verleden werd het Wereldkampioenschap weleens een Ducati cup genoemd, die rol lijkt overgenomen door Suzuki die in de eerste race op Valencia vandaag eerste en derde werden. Daartussen in zat Chris Vermeulen in een wedstrijd waar veel gebeurde. Norick Abe had lang uitzicht op de derde en mogelijk tweede plaats, maar gleed onderuit in een poging Vermeulen te passeren.
Laconi startte niet in race 1 hij viel in de warm-up, zijn team hoopt wel mee te kunnen doen aan race 2 later vandaag
coureur | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Corser Troy | Suzuki GSXR1000 K5 | 23 | 37’31.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 23 | 37’40.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kagayama Yukio | Suzuki GSXR1000 K5 | 23 | 37’43.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Walker Chris | Kawasaki ZX10 | 23 | 37’47.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Haga Noriyuki | Yamaha YZF R1 | 23 | 37’48.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 23 | 37’57.547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chili Pierfrancesco | Honda CBR 1000RR | 23 | 37’59.836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Toseland James | Ducati 999F05 | 23 | 38’07.656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fuertes Sergio | Suzuki GSXR1000 | 23 | 38’10.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Checa Carrera David | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’10.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX10 | 23 | 38’11.099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bostrom Ben | Honda CBR 1000RR | 23 | 38’13.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bussei Giovanni | Kawasaki ZX10 | 23 | 38’18.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alfonsi Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’18.637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Silva Ivan | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’20.045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vizziello Gianluca | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’20.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nieto Fonsi | Ducati 999RS | 23 | 38’24.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Borciani Marco | Yamaha YZF R1 | 23 | 38’25.624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nickmans Michel | Yamaha YZF R1 | 22 | 37’33.229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Abe Norick | Yamaha YZF R1 | 21 | 34’21.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Muggeridge Karl | Honda CBR 1000RR | 19 | 32’50.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX10 | 16 | 27’07.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | McCoy Garry | Petronas FP1 | 14 | 23’22.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Praia Miguel | Yamaha YZF R1 | 10 | 17’23.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martin Steve | Petronas FP1 | 9 | 15’02.216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Ducati 999RS | 7 | 12’07.832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pitt Andrew | Yamaha YZF R1 | 5 | 8’13.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 999RS | 5 | 20’47.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cardoso Jos¬ Luis | Yamaha YZF R1 | 3 | 6’13.788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Lanzi Lorenzo | Ducati 999RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Neukirchner Max | Honda CBR 1000RR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Corser Troy 1’36.721 |
Tijden: Joop Iedema; [email protected]