Met meer dan alleen geluk wist het Castrol Suzuki Team 1 zojuist de overwinning binnen te halen. Team GMT 94 finishte op 4 ronden achterstand, daarachter gevolgd door Castrol Suzuki Team 2 op 7 ronden van de leiders.
Was het in de voorgaande race van de Masters of Endurance op Le Mans nog een kunststukje wat GMT 94 flikte, door met slechts 25 seconden voorsprong te finishen, deze race moesten ze met lede ogen toezien dat Suzuki meer en meer afstand nam gedurende de race.
Toch mag men bij GMT94 meer dan tevreden zijn na een bewogen week waarbij de complete inventaris van het team gestolen werd.
Het Nederlandse team Eurosport Benelux heeft deze editie van de race op een nette 31e plaats uitgereden, nadat ze vorig jaar met een technisch defect moesten opgeven.
Pl | N° | Rider | Manufacturer | Tr | Time | Spd/Gp | Speed | Best Lap | iL |
1 | 1 | SUZUKI CASTROL RACING TEAM | SUZUKI GSXR 1000 | 806 | 24:01:29.009 | 806 Laps | 147.98 | 01:43.527 | 107 |
2 | 94 | YAMAHA G M T 94 | YAMAHA R1 | 802 | 24:01:29.385 | 802 Laps | 147.24 | 01:44.109 | 96 |
3 | 2 | SUZUKI CASTROL RACING TEAM | SUZUKI GSXR 1000 | 800 | 24:02:53.645 | 800 Laps | 146.73 | 01:44.182 | 200 |
4 | 11 | KAWASAKI FUCHS AGYLTECH RACING TEAM | KAWASAKI ZX-10R | 797 | 24:03:30.633 | 797 Laps | 146.12 | 01:44.165 | 100 |
5 | 6 | NATIONAL MOTOS – PLAYSTATION 2 | HONDA CBR 1000 | 791 | 24:02:02.353 | 791 Laps | 145.17 | 01:44.297 | 642 |
6 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SUZUKI GSXR 1000 | 766 | 24:01:29.153 | 766 Laps | 140.63 | 01:46.897 | 16 |
7 | 3 | PHASE ONE JUNIOR | YAMAHA R1 | 760 | 24:01:59.090 | 760 Laps | 139.48 | 01:47.580 | 108 |
8 | 33 | DECIBELS ENDURANCE 33 | YAMAHA R1 | 760 | 24:02:39.721 | 00:40.631 | 139.42 | 01:47.694 | 15 |
9 | 24 | 3D ENDURANCE MOTO CENTER | KAWASAKI ZX-10R | 758 | 24:03:13.571 | 758 Laps | 139.00 | 01:46.361 | 407 |
10 | 45 | JLC MOTO ULTEAMATUM | SUZUKI GSXR 1000 | 756 | 24:02:31.513 | 756 Laps | 138.70 | 01:48.319 | 113 |
11 | 134 | TEAM ABG PERFORMANCE | SUZUKI GSXR 1000 | 750 | 24:01:44.291 | 750 Laps | 137.67 | 01:49.411 | 608 |
12 | 4 | TEAM X-ONE | YAMAHA R1 | 748 | 24:03:38.282 | 748 Laps | 137.12 | 01:48.803 | 613 |
13 | 65 | MOTOBOX KREMER RACING / MARTIN SCHERRE | SUZUKI GSXR 1000 | 747 | 24:02:56.185 | 747 Laps | 137.01 | 01:48.319 | 10 |
14 | 16 | TEAM RAFFIN MOTOS | KAWASAKI ZX-10R | 747 | 24:03:23.781 | 00:27.596 | 136.96 | 01:48.291 | 7 |
15 | 83 | UNIVERS MOTO MORIWAKI “LA MOTO DE L’ES | HONDA CBR 1000 | 746 | 24:02:12.077 | 746 Laps | 136.89 | 01:47.449 | 153 |
16 | 74 | UP RACING | SUZUKI GSXR 1000 | 744 | 24:01:40.657 | 744 Laps | 136.58 | 01:47.663 | 575 |
17 | 76 | NORM MAGIX BOX ENDURANCE | SUZUKI GSXR 750 | 744 | 24:01:45.665 | 00:05.008 | 136.57 | 01:50.342 | 130 |
18 | 39 | OBJECTIF ENDURANCE | KAWASAKI ZX-10R | 742 | 24:01:36.362 | 742 Laps | 136.22 | 01:50.162 | 138 |
19 | 161 | WARM UP | SUZUKI GSXR 1000 | 742 | 24:01:53.814 | 00:17.452 | 136.19 | 01:48.207 | 155 |
20 | 59 | ALF’S ENDURANCE RACING | KAWASAKI ZX-10R | 739 | 24:01:45.240 | 739 Laps | 135.65 | 01:50.604 | 23 |
21 | 68 | POWER BIKE | YAMAHA R1 | 738 | 24:01:53.403 | 738 Laps | 135.46 | 01:48.061 | 120 |
22 | 66 | ALPES ENDURANCE | SUZUKI GSXR 1000 | 737 | 24:02:10.120 | 737 Laps | 135.25 | 01:49.815 | 131 |
23 | 9 | GENOUS TEAM RACING | SUZUKI GSXR 1000 | 737 | 24:02:18.784 | 00:08.664 | 135.23 | 01:48.704 | 212 |
24 | 61 | NORMAND’URANCE / MOTO CHAMPION | SUZUKI GSXR 1000 | 735 | 24:03:59.165 | 735 Laps | 134.71 | 01:48.757 | 574 |
25 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | SUZUKI GSXR 1000 | 732 | 24:01:30.575 | 732 Laps | 134.39 | 01:49.239 | 107 |
26 | 42 | TEAM 42 | SUZUKI GSXR 1000 | 732 | 24:03:14.554 | 01:43.979 | 134.23 | 01:49.326 | 149 |
27 | 69 | MC CANNES | KAWASAKI ZX-10R | 730 | 24:02:55.901 | 730 Laps | 133.89 | 01:48.836 | 601 |
28 | 84 | MOTO CLUB GEMENOS – EMPP | SUZUKI GSXR 1000 | 728 | 24:02:22.030 | 728 Laps | 133.58 | 01:50.109 | 227 |
29 | 50 | SMS RACING | YAMAHA R1 | 722 | 24:02:46.201 | 722 Laps | 132.44 | 01:51.865 | 658 |
30 | 67 | TROIS A RACING TEAM | YAMAHA R1 | 718 | 24:03:06.759 | 718 Laps | 131.67 | 01:48.247 | 7 |
31 | 118 | EUROSPORT BENELUX | SUZUKI GSXR 1000 | 702 | 24:03:02.962 | 702 Laps | 128.74 | 01:50.765 | 13 |
32 | 5 | NATIONAL MOTOS – PLAYSTATION 2 | HONDA CBR 1000 | 574 | 24:02:01.781 | 574 Laps | 105.34 | 01:44.831 | 5 |
33 | 57 | TEAM MOTO L.T.G. | YAMAHA R1 | 522 | 24:01:58.170 | 522 Laps | 95.80 | 01:48.020 | 239 |
Retired rider
34 | 91 | DAP MOTO 91 MOBIL 1 | HONDA CBR 1000 | 608 | 19:18:52.332 | 608 Laps | 138.85 | 01:46.764 | 89 |
35 | 41 | TEAM DELETANG | YAMAHA R1 | 582 | 19:19:42.680 | 582 Laps | 132.81 | 01:46.324 | 118 |
36 | 38 | ENDURANCE MOTO 38 | YAMAHA R1 | 540 | 17:40:41.404 | 540 Laps | 134.73 | 01:46.646 | 121 |
37 | 49 | SCRATCH MOTO – TEAM GREEN | KAWASAKI ZX-10R | 496 | 17:00:01.904 | 496 Laps | 128.69 | 01:47.118 | 280 |
38 | 10 | INFINI TEAM / YOHANN MOTO SPORT | SUZUKI GSXR 1000 | 389 | 12:08:57.758 | 389 Laps | 141.23 | 01:47.376 | 221 |
39 | 7 | D.TEAM | SUZUKI GSXR 1000 | 369 | 12:03:21.343 | 369 Laps | 135.00 | 01:48.522 | 209 |
40 | 110 | A M MOTO RACING COMPETITION | SUZUKI GSXR 1000 | 367 | 12:16:27.627 | 367 Laps | 131.88 | 01:46.087 | 204 |
41 | 99 | BIKER’S DAYS ACROPOLIS 99 | YAMAHA R1 | 363 | 11:29:24.019 | 363 Laps | 139.35 | 01:46.787 | 256 |
42 | 129 | MOTO CLUB CAGNES / MER | KAWASAKI ZX-10R | 298 | 10:23:52.904 | 298 Laps | 126.41 | 01:46.020 | 209 |
43 | 13 | AJSM KHEOPS | SUZUKI GSXR 1000 | 298 | 11:16:09.288 | 52:16.384 | 116.64 | 01:50.244 | 87 |
44 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | SUZUKI GSXR 1000 | 165 | 5:25:12.623 | 165 Laps | 134.27 | 01:47.995 | 17 |
45 | 113 | MOTO RACING 113 / ZONE ROUGE COMPETITI | YAMAHA R1 | 117 | 4:11:39.767 | 117 Laps | 123.04 | 01:46.164 | 7 |
46 | 44 | MOTOREP VILLAGE MOTOS | SUZUKI GSXR 1000 | 106 | 5:20:39.994 | 106 Laps | 87.48 | 01:48.376 | 7 |
47 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | KAWASAKI ZX-10R | 49 | 2:04:52.627 | 49 Laps | 103.84 | 01:48.324 | 41 |
Tekst: Anton Korver
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]