Allessandro Polita pakte verassend de zege na 11 ronden Superstock 1000. Polita was degene die kon profiteren van een gevecht tussen Coxhell, Sofuoglu en VanKeymeulen die in de laatste bocht tot een climax kwam.
de beslissing in de Stock 1000, Coxhell valt en Polita rijd buitenom terwijl Sofuoglu en van Keymeulen ‘opgehouden’ worden (foto: Eliberto van den Beld)
Coxhell had op dat moment de leiding in handen maar verloor de achterkant bij het inkomen van de GT en ging onderuit. Sofuoglu zat er erg dicht achter en moest flink in de remmen. Ook Van Keymeulen ging in de remmen maar verloor minder tijd dan zijn teamgenoot en kon nog de tweeede plaats pakken achter Polita die om het hele gebeuren heen reed en verassend de zege pakte.
Ron van Steenbergen deed goede zaken met de 12e plaats en dus 4 punten. Ook de Belgen Vermonden en Saelens, die achter van Steenbergen over de finish kwam reden in ded punten.
Rafael Sinke had minder geluk en bekeek het asfalt van wat dichterbij dan hij had gewild. Sinke ging er in de derde ronde af.
coureur | merk | rnd | uitslag | |
1 | Polita A. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 23’51.323 |
2 | Van Keymeulen D. | Yamaha YZF R1 | 11 | 23’52.831 |
3 | Sofuoglu K. | Yamaha YZF R1 | 11 | 23’58.077 |
4 | Roccoli M. | Yamaha YZF R1 | 11 | 24’00.538 |
5 | Badovini A. | MV Agusta | 11 | 24’06.279 |
6 | Rocamora E. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 24’06.418 |
7 | Dionisi I. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 24’06.978 |
8 | Martinez A. | Yamaha YZF R1 | 11 | 24’08.159 |
9 | De Angelis W. | Yamaha YZF R1 | 11 | 24’12.828 |
10 | Chiarello R. | Suzuki GSXR1000 K5 | 11 | 24’17.250 |
11 | Coxhell C. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 24’18.722 |
12 | Van Steenbergen R. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 24’21.640 |
13 | Vermonden S. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 24’22.832 |
14 | Saelens N. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 24’23.550 |
15 | Cooper R. | Honda CBR 1000RR | 11 | 24’24.187 |
16 | Iannuzzo V. | MV Agusta | 11 | 24’24.376 |
17 | Hurtado R. J. | Yamaha YZF R1 | 11 | 24’39.974 |
18 | Romanelli G. | Yamaha YZF R1 | 11 | 24’42.500 |
19 | Jerman M. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 24’47.189 |
20 | Roar Ims J. | Yamaha YZF R1 | 11 | 24’47.295 |
21 | Angeloni M. | MV Agusta | 11 | 24’49.479 |
22 | Vanstaen P. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 24’50.081 |
23 | Gantner H. | Yamaha YZF R1 | 11 | 24’51.074 |
24 | Lannoo D. | Yamaha YZF R1 | 11 | 25’01.848 |
25 | Verboven L. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 25’02.255 |
26 | Gyger Y. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 25’49.069 |
27 | Vaghi D. | Suzuki GSX 1000R | 11 | 25’49.302 |
28 | Scassa L. | Yamaha YZF R1 | 9 | 19’30.106 |
29 | Sacchetti D. | Kawasaki ZX10 | 9 | 19’59.091 |
30 | Laverty J. | Suzuki GSX 1000R | 9 | 20’14.923 |
31 | Solli P. | Yamaha YZF R1 | 6 | 14’06.827 |
32 | Depoorter O. | Yamaha YZF R1 | 3 | 6’51.319 |
33 | Sinke R. | Yamaha YZF R1 | 3 | 6’51.855 |
Tekst: Ren van der Does; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]