Noriuyki Haga zorgde vanmiddag voor een verrassing tijdens de 2e race voor het WorldSBK in Brno. Hij wist uiteindelijk Troy Corser ruim voor te blijven. Chris Vermeulen werd 3e.
Een opgeblazen motor van de Italiaan Gianluca en een valpartij, in de 3e ronde, van een Tsjechische wildcard rijder zorgden voor een herstart. De opgeblazen motorfiets van Gianluca zorgde voor een oliespoor op de baan waardoor de Tsjech onderuit ging. De wedstrijdleiding kon niet anders dan de rode vlag hanteren wat dan ook prompt gebeurde.
Na de herstart was het aanvankelijk Corser die weer snel weg was. Achter hem volgden de goed gestarte Karl Muggeridge en Norick Abe. Na enkele ronden kwam Haga, vanaf een 17e startplaats, echter sterk naar voren en reed het gat naar Corser dicht om vervolgens het heft in handen te nemen door Corser te passeren. Haga liep vervolgens langzaam maar zeker iets weg van Corser. Muggeridge kon het tempo niet volgen en zakte steeds verder weg. De slecht gestarte Vermeulen bivakeerde op dat moment rond de 10e plaats. Aan de kop gebeurde er verder eigenlijk niets meer. Haga behield tot aan de finish een paar seconden voorsprong op Corser. Vermeulen daarentegen reed een stevige inhaalrace en pakte 1,5 ronde voor het einde de 3e plaats over van Norick Abe en deze tot aan de finish wist te behouden. Met Vermeulen kwam ook Chili naar voren. Vanaf de 18e plek in de eerste ronde wist hij nog op te klimmen tot de 5e plaats. Lanzi werd 6e voor de beide Ducati’s van Laconi en Toseland.
coureur | team | merk | rnd | totaal |
Haga N. | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 20 | 41’43.525 |
Corser T. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 20 | 41’46.758 |
Vermeulen C. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 20 | 41’54.537 |
Abe N. | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 20 | 41’55.793 |
Chili P. | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 20 | 41’55.886 |
Lanzi L. | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 20 | 41’57.036 |
Laconi R. | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 20 | 41’57.666 |
Toseland J. | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 20 | 41’59.964 |
Muggeridge K. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 20 | 42’00.345 |
Walker C. | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 20 | 42’03.262 |
Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 20 | 42’08.302 |
Nieto F. | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 20 | 42’08.769 |
Clementi I. | Team Pedercini | Ducati 999RS | 20 | 42’10.225 |
Checa Carrera D. | Yamaha GMT 94 | Yamaha YZF R1 | 20 | 42’11.644 |
Bussei G. | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 20 | 42’25.607 |
Martin S. | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 20 | 42’27.477 |
Gimbert S. | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 20 | 42’32.301 |
Bostrom B. | Renegade Koji | Honda CBR 1000RR | 20 | 42’38.433 |
Velini A. | Team Pedercini | Ducati 999RS | 20 | 42’39.897 |
Alfonsi L. | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 20 | 42’40.219 |
Praia M. | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 20 | 43’06.554 |
Nickmans M. | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 20 | 43’47.616 |
Cihak M. | Prorace Team | Suzuki GSXR1000 K5 | 19 | 42’14.481 |
Trcka J. | JTR Ducati Corse | Ducati 999RS | 19 | 43’39.659 |
Pitt A. | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 18 | 37’58.054 |
Badziak A. | Poland Position | Suzuki GSXR1000 | 12 | 26’02.568 |
Neukirchner M. | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 12 | 26’20.945 |
Mrkyvka J. | SBK Team JM | Ducati 999RS | 10 | 21’35.472 |
Cardoso J. | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 5 | 12’53.311 |
Borciani M. | DFXtreme Sterilgarda | Ducati 999RS | 4 | 9’14.745 |
Vizziello G. | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 2 | 4’39.225 |
Drazdak J. | Maco Moto Racing | Yamaha YZF R1 | ||
Svoboda M. | Maco Moto Racing | Yamaha YZF R1 |
Tekst: Tiny Kolsters; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]