De Superstock 600 rijders reden zojuist hun 2e kwalificatie, in voorbereiding op de race, die later vandaag verreden zal worden op het circuit van Magny-Cours.
Yoann Tiberio kleine titelkans in Magny-Cours (foto: Evert Slager)
Tot halverwege de training gebeurden er geen spannende dingen. Alle top 10 posities bleven gelijk aan die van de 1e kwalificatietraining van gisteren, toen Niccol_ Canepa (Kawasaki Bertocchi) de voorlopige pole voor zich opeiste. De Italiaan zal erop gebrand zijn om de 3e plaats in het klassement over te nemen van Maxime Berger (MBE).
Met nog een kwartier te gaan was het Canepa, die in een bocht onderuit gleed en in de grindbak terecht kwam. Einde mogelijkheid dus voor hem om zijn voorlopige pole te verdedigen en kansen voor vooral Yoann Tiberio (Junior Team Megabike) om deze van hem over te nemen. Tiberio, die nog steeds een zeer kleine kans op de titel heeft, zal de race moeten winnen, terwijl Claudio Corti (Trasimeno) in dat geval geen enkele punt mag behalen.
Echter, niemand slaagde erin om aan de tijd van Canepa te komen. Zijn snelste tijd van gisteren bleef staan en hij pakte de pole. Gevolgd door Tiberio, Berger en Simeon, die alledrie hun tijd van gisteren nog wel verbeterden.
De leider in het klassement, Corti, moest genoegen nemen met een 1e positie op de 2e startrij. Voor hem is maar n ding echt belangrijk: in de punten rijden. Dat zal voldoende zijn om hem straks het kampioenschap op te leveren.
Remar Racing Ten Kate Honda rijder Danny de Boer, die zich gisteren als 13e kwalificeerde, zakte vandaag tijdens de kwalificatie vier plaatsen en start later vandaag vanaf een 17e positie op de grid.
Kobutex Ten Kate Honda rijder Roy ten Napel ging, zoals hij wilden, vandaag bijna een seconde harder dan gisteren en kwalificeerde zich als 18e. Zijn teamgenoot Ronald ter Braake zal op de 19e positie naast Ten Napel starten.
Met nog een paar minuten te gaan was het onze landgenoot, Leon Bovee, die onderuit ging. Team Bovee rijder Leon Bovee won een aantal plaatsen ten opzichte van gisteren en neemt de 22e plaats op de startgrid in.
coureur | merk | zaterdag | vrijdag | |
1 | Canepa N. | Kawasaki ZX 6RR | 1’48.833 | 1’48.246 |
2 | Tiberio Y. | Honda CBR 600RR | 1’48.308 | 1’48.466 |
3 | Berger M. | Honda CBR 600RR | 1’48.883 | 1’49.209 |
4 | Simeon X. | Suzuki GSX 600R | 1’49.350 | 1’49.953 |
5 | Corti C. | Yamaha YZF R6 | 1’49.611 | 1’49.883 |
6 | Millet F. | Honda CBR 600RR | 1’49.944 | 1’51.151 |
7 | Chmielewski A. | Yamaha YZF R6 | 1’50.935 | 1’52.061 |
8 | Napoleone L. | Kawasaki ZX 6RR | 1’50.967 | 1’51.048 |
9 | Taipale H. | Honda CBR 600RR | 1’50.996 | 1’51.112 |
10 | Villar Machado J. | Honda CBR 600RR | 1’51.343 | 1’52.479 |
11 | Antonelli A. | Kawasaki ZX 6RR | 1’51.479 | 1’51.363 |
12 | Colucci D. | Suzuki GSX 600R | 1’51.589 | 1’51.848 |
13 | Jezek O. | Kawasaki ZX 6RR | 1’51.978 | 1’51.621 |
14 | Beretta D. | Kawasaki ZX 6RR | 1’52.369 | 1’51.751 |
15 | Rivas Fernadez D. | Honda CBR 600RR | 1’52.061 | 1’51.767 |
16 | Perez Munoz A. | Honda CBR 600RR | 1’51.831 | 1’52.995 |
17 | De Boer D. | Honda CBR 600RR | 1’51.891 | 1’51.841 |
18 | Ten Napel R. | Honda CBR 600RR | 1’51.873 | 1’52.649 |
19 | Ter Braake R. | Honda CBR 600RR | 1’52.083 | 1’52.474 |
20 | Wimbauer N. | Suzuki GSX 600R | 1’52.320 | 1’52.826 |
21 | Szkopek M. | Suzuki GSX 600R | 1’52.550 | 1’53.316 |
22 | Burrell B. | Honda CBR 600RR | 1’52.640 | 1’52.898 |
23 | McDougall P. | Suzuki GSX 600R | 1’52.643 | 1’53.635 |
24 | Van Looy T. | Suzuki GSX 600R | 1’52.782 | 1’52.863 |
25 | Bovee L. | Honda CBR 600RR | 1’52.821 | 1’53.401 |
26 | Lundh A. | Honda CBR 600RR | 1’52.994 | 1’52.975 |
27 | Northover C. | Yamaha YZF R6 | 1’53.685 | 1’55.076 |
28 | Braun L. | Yamaha YZF R6 | 1’53.858 | 1’54.551 |
29 | Caldart D. | Yamaha YZF R6 | 1’53.901 | 1’55.036 |
30 | Berclaz G. | Suzuki GSX 600R | 1’54.183 | 1’53.973 |
31 | Pavoine F. | Honda CBR 600RR | 1’54.014 | 1’54.182 |
32 | Polita A. | Suzuki GSX 600R | 1’54.528 | 1’55.114 |
33 | Perri G. | Kawasaki ZX 6RR | 1’54.832 | 1’56.145 |
34 | Pirot N. | Yamaha YZF R6 | 1’56.198 | 1’56.864 |
Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]